| 1 |  | Quentin MOULET | 00 | 2517BF OTB | Scratch | 19:23 | 
| 2 |  | Nicolas GIRES | 91 | 9202IF Garde Rép. | Scratch | 19:43 | 
| 3 |  | Axel PANNIER | 01 | 7807IF GO78 | Scratch | 20:20 | 
| 4 |  | Yann-Pierrick LEMAIRE | 73 | 7807IF GO78 | Scratch | 23:08 | 
| 5 |  | Robin GOBERT | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 24:10 | 
| 6 |  | Tifenn MOULET | 02 | 2517BF OTB | Scratch | 24:13 | 
| 7 |  | Johann TINCHANT | 82 | 2517BF OTB | Scratch | 24:15 | 
| 8 |  | Arthur DELAPORTE | 92 | 5116GE ASO Sillery | Scratch | 24:27 | 
| 9 |  | Anton ROGER | 01 | 7807IF GO78 | Scratch | 24:59 | 
| 10 |  | Denis MULLER | 93 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 25:02 | 
| 11 |  | Thierry BESTEL | 71 | 9105IF COLE | Scratch | 25:35 | 
| 12 |  | Benjamin BOUILLIE | 94 | 9202IF Garde Rép. | Scratch | 25:59 | 
| 13 |  | Ilia DIDENKO | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 26:06 | 
| 14 |  | Adriaan DAEM | 75 | 7807IF GO78 | Scratch | 26:11 | 
| 15 |  | Jon ICEAGA | 03 | 7807IF GO78 | Scratch | 26:37 | 
| 16 |  | Brice AUGUSTINOVWICZ | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 27:01 | 
| 17 |  | Hugo BOUCHART | 02 | 7807IF GO78 | Scratch | 27:19 | 
| 18 |  | Antoine MANTEAUX | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 27:25 | 
| 19 |  | Cédric FLEURY | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 27:27 | 
| 20 |  | Frédéric MONTAGARD | 72 | 7807IF GO78 | Scratch | 27:29 | 
| 21 |  | Mickaël MOLLE | 76 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 27:30 | 
| 21 |  | Florian PINSARD | 96 | 7715IF AS SAMOIS | Scratch | 27:30 | 
| 23 |  | Kévin THURIOT | 83 | 9502IF ACBeauchamp | Scratch | 27:37 | 
| 24 |  | Arnault BESTEL | 99 | 9105IF COLE | Scratch | 28:05 | 
| 25 |  | Yves CARTIEAUX | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 28:06 | 
| 26 |  | Cédric FAUCHEUX | 89 | 7807IF GO78 | Scratch | 28:09 | 
| 27 |  | Hugo LINTANF | 01 | 9105IF COLE | Scratch | 28:14 | 
| 28 |  | Fanny THONIER | 01 | 7807IF GO78 | Scratch | 28:26 | 
| 29 |  | Hugo JAEGLER | 91 | 9109IF COPS 91 | Scratch | 29:13 | 
| 30 |  | Bruno MACLE | 77 | 2517BF OTB | Scratch | 29:18 | 
| 31 |  | Pierre LIORIT | 80 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 29:32 | 
| 32 |  | Benjamin CLEMENT-AGONI | 88 | 2108BF Talant SO | Scratch | 29:36 | 
| 33 |  | Mathilde BEYLS | 99 | 7807IF GO78 | Scratch | 29:37 | 
| 34 |  | Nicolas BEYLS | 96 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 29:47 | 
| 34 |  | Antoine JOLLY | 71 | 7807IF GO78 | Scratch | 29:47 | 
| 36 |  | Mathieu POTTIER | 77 | 7807IF GO78 | Scratch | 30:24 | 
| 37 |  | Bernard GAILLOT | 69 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 30:50 | 
| 38 |  | Sophie GUILLON | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 31:29 | 
| 39 |  | Tony HENRY | 68 | 7807IF GO78 | Scratch | 31:37 | 
| 40 |  | Olivier BEDELET | 73 | 7807IF GO78 | Scratch | 31:39 | 
| 41 |  | Marc GRANCOIN | 64 | 7807IF GO78 | Scratch | 31:40 | 
| 42 |  | Romain LENOBLE | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 31:42 | 
| 43 |  | Jocelyn GIBART | 67 | 7807IF GO78 | Scratch | 32:03 | 
| 44 |  | Emilie SEGUINOT | 90 | 9211IF DSA | Scratch | 32:10 | 
| 45 |  | Sylvain MAINGUY | 78 | 9211IF DSA | Scratch | 32:22 | 
| 46 |  | Maxime MARCHAND | 94 | 2704NM COBS | Scratch | 32:32 | 
| 47 |  | Jean François GELY | 96 | 9105IF COLE | Scratch | 32:56 | 
| 48 |  | Christophe BEAUVISAGE | 68 | 7807IF GO78 | Scratch | 33:05 | 
| 49 |  | Lolita LAURENT | 90 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 33:39 | 
| 50 |  | Sylvain BLASZYKOWSKI | 88 | 9404IF AS IGN | Scratch | 34:11 | 
| 51 |  | Nicolas CONSTANT | 77 | 9109IF COPS 91 | Scratch | 34:18 | 
| 52 |  | Sylvain BLAIRON | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 34:37 | 
| 53 |  | Emmanuel ERBLAND | 71 | 9105IF COLE | Scratch | 35:26 | 
| 54 |  | Goran COP | 75 | 9502IF ACBeauchamp | Scratch | 36:00 | 
| 55 |  | Lionel RAMOGNINO | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 36:23 | 
| 56 |  | François LINTANF | 71 | 9105IF COLE | Scratch | 36:39 | 
| 57 |  | Nicolas MOULET | 69 | 2517BF OTB | Scratch | 37:11 | 
| 58 |  | Cédric FAURE | 76 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 37:22 | 
| 59 |  | Stephane DRUZETIC | 72 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 38:42 | 
| 60 |  | Alexandre BEAUCHET | 92 | 9211IF DSA | Scratch | 39:09 | 
| 61 |  | Philippe MOTTU | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 39:53 | 
| 62 |  | Thierry WU | 71 | 7808IF ASMB-CO | Scratch | 40:02 | 
| 63 |  | François SCHNEIDER | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 40:07 | 
| 64 |  | Sébastien RIVIERE | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 40:09 | 
| 65 |  | Herve RIBAULT | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 40:24 | 
| 66 |  | Alexandre ROGER | 94 | 7807IF GO78 | Scratch | 40:28 | 
| 67 |  | Stephane MANCEL | 69 | 9211IF DSA | Scratch | 40:35 | 
| 68 |  | Florence BESTEL | 70 | 9105IF COLE | Scratch | 40:44 | 
| 69 |  | Thierry FARGANEL | 58 | 9105IF COLE | Scratch | 41:23 | 
| 70 |  | Marianne PASSELERGUE | 70 | 7808IF ASMB-CO | Scratch | 41:30 | 
| 71 |  | Jean Marc TOMASSI | 64 | 7719IF ERCO | Scratch | 41:36 | 
| 72 |  | Jimmy POTEAU | 78 | 7807IF GO78 | Scratch | 41:59 | 
| 73 |  | Sandra ROUGIER | 72 | 7808IF ASMB-CO | Scratch | 42:28 | 
| 74 |  | Juliette ZUBER | 91 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 42:57 | 
| 75 |  | Christine ERBLAND | 72 | 9105IF COLE | Scratch | 43:05 | 
| 76 |  | LAETITIA RODIER | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 43:14 | 
| 77 |  | Stefan FAGEOLLE | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 43:38 | 
| 78 |  | Jean Philippe MORAND | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 43:43 | 
| 79 |  | Alexy DIANOUX | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 44:56 | 
| 80 |  | Marion GIRAUD | 91 | 9211IF DSA | Scratch | 45:32 | 
| 81 |  | Hugo HEULINE | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 45:45 | 
| 82 |  | Alain GUILLON | 50 | 7701IF CSA CNSD | Scratch | 46:27 | 
| 83 |  | Gilles MONTAMBAUX | 55 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 47:14 | 
| 84 |  | Nicolas ERB | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 47:55 | 
| 85 |  | Patrick MIGNEAUX | 62 | 9199IF INDIVIDUEL | Scratch | 48:08 | 
| 86 |  | Frédéric PARFAIT | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 49:32 | 
| 87 |  | Hervé LASSERRE | 62 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 50:51 | 
| 88 |  | Benjamin GOURVIL | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 51:24 | 
| 89 |  | Sylvain JACOB | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 52:55 | 
| 90 |  | Pierre-Emmanuel PARDO | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 1:00:40 | 
| 91 |  | Noé PARDO | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 1:01:38 | 
| 92 |  | Günter TRASCH | 40 | 9105IF COLE | Scratch | 1:11:08 | 
|   | 
|  |  | Cyril GUILLEE | 87 | 9211IF DSA | Scratch | pm | 
|  |  | Herve QUINQUENEL | 76 | 9404IF AS IGN | Scratch | pm | 
|  |  | Martin LEMENAGER | 81 | 1403NM O. CAENNAISE | Scratch | pm | 
|  |  | Ales LIBAL | 82 | 7807IF GO78 | Scratch | pm | 
|  |  | Claire DELOFFRE | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | pm | 
|   | 
|   | 
|   |