régionale 14 oct 2018dim. 14/10/2018 20:02
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                          Club                          Temps     Circuit/cat    Né 



violet long  ( 10.0 km  0 m   21 P                       

1     Axel PANNIER                 7807IF GO78                  1:10:55    HVio L         01 
2     Nicolas GIRES                9202IF Garde Rép.            1:14:32    HVio L         91 
3     Fabrice VANNIER              7703IF CSLG MELUN            1:18:26    HVio L         72 
4     Juste RAIMBAULT              7703IF CSLG MELUN            1:19:06    HVio L         89 
5     Johann TINCHANT              2517BF OTB                   1:23:31    HVio L         82 
6     Benjamin MAURIES             7807IF GO78                  1:26:10    HVio L         80 
7     Stéphane TOUSSAINT           7703IF CSLG MELUN            1:30:55    HVio L         70 
8     Mathis NICOLE DESMAU         6806GE COBuhl.Florival       1:31:44    HVio L         98 
9     Romain PACHER                7701IF CSA CNSD              1:35:05    HVio L         83 
10    Florian PINSARD              7715IF AS SAMOIS             1:41:22    HVio L         96 
11    Vincent PEKER                7707IF OPA MONTIGNY          1:45:38    HVio L         99 
12    Benjamin BOUILLIE            9202IF Garde Rép.            1:48:08    HVio L         94 
13    Herve QUINQUENEL             9404IF AS IGN                1:49:26    HVio L         76 
14    Hugues GILLARD               7716IF BALISE 77             1:50:30    HVio L         64 
15    Yann HEALY                   9105IF COLE                  1:51:01    HVio L         79 
16    Vincent CHASTEL              7716IF BALISE 77             1:51:44    HVio L         80 
17    Malo DOURDOU-VARRON          9404IF AS IGN                1:51:55    HVio L         98 
18    Guillaume GASTINEAU          7512IF RO'Paris              1:52:56    HVio L         81 
19    Fabien OZOUF                 7512IF RO'Paris              1:54:18    HVio L         92 
20    Thierry HEROUARD             7703IF CSLG MELUN            1:54:49    HVio L         63 
21    Edouard SALATHE              7512IF RO'Paris              1:59:00    HVio L         66 
22    Gaël RICARD                  9502IF ACBeauchamp           2:00:14    HVio L         77 
23    Romain FIGUIERE              7109BF Givry SO              2:02:45    HVio L         95 
24    Nicolas GIBRAT               7512IF RO'Paris              2:13:29    HVio L         94 
25    Gregory PELLETIER            7807IF GO78                  2:16:52    HVio L         74 
26    Jean-Baptiste PIVERT         7807IF GO78                  2:39:33    HVio L         64 
27    Gaylord HEUTTE               9211IF DSA                   2:53:47    HVio L         87 
28    Gilles BOCQUILLON            9404IF AS IGN                3:04:34    HVio L         64 
29    Laurent MESSAGEOT            10033PO Non licencié         3:04:35    HVio L         68 

      Rafael DI GERONIMO           2517BF OTB                      pm      HVio L         02 
      Jimmy OLSSON                 10029PO OK Pan Kristiansta      pm      HVio L         77 
      Mathis LEGRAND               7707IF OPA MONTIGNY             pm      HVio L         98 



violet moyen   7.3 km  0 m   19 P                        

1     Pascal PANNIER               7807IF GO78                  1:03:57    HVio M         70 
2     Eric VANNIER                 7703IF CSLG MELUN            1:07:37    HVio M         68 
3     Martin LEMENAGER             1403NM O. CAENNAISE          1:10:57    HVio M         81 
4     Fabrice ERDINGER             6804GE COColmar              1:13:07    HVio M         75 
5     Manuel BERTHOMIEU            10003PO Non licencié         1:14:05    HVio M         90 
6     Lucile CLOUARD               7807IF GO78                  1:15:23    FVio M         95 
7     Clément AUDEFROY             7703IF CSLG MELUN            1:15:25    HVio M         00 
8     Claude BORDENAVE             7807IF GO78                  1:17:46    HVio M         70 
9     J-Yves HURTAUD               7703IF CSLG MELUN            1:18:34    HVio M         61 
10    Bruno LEJEUNE                9105IF COLE                  1:18:56    HVio M         65 
11    Adriaan DAEM                 7807IF GO78                  1:21:57    HVio M         75 
12    Lilou PAULY                  1705NA CMO                   1:22:08    FVio M         01 
13    Silvain RETION               1905NA BriveCorrèzeCO        1:23:35    HVio M         75 
14    Guives RICHARD               7707IF OPA MONTIGNY          1:26:11    HVio M         01 
15    Mickaël MOLLE                7512IF RO'Paris              1:28:08    HVio M         76 
16    Vincent RIGO                 9211IF DSA                   1:29:52    HVio M         65 
17    Cyprien WERKOFF              7703IF CSLG MELUN            1:30:15    HVio M         00 
18    J-Luc ESTIVAL                7709IF USM/CO                1:30:34    HVio M         59 
19    Corenthin BUFFARD            7707IF OPA MONTIGNY          1:30:36    HVio M         03 
20    Dominique HALLAY             7709IF USM/CO                1:30:54    HVio M         86 
21    Thomas ERBLAND               9105IF COLE                  1:31:52    HVio M         99 
22    Anton ROGER                  7807IF GO78                  1:32:29    HVio M         01 
23    Mathieu POTTIER              7807IF GO78                  1:32:41    HVio M         77 
24    Stephanie VARRON             9404IF AS IGN                1:32:47    FVio M         70 
25    Cédric FAURE                 7512IF RO'Paris              1:34:32    HVio M         76 
26    Sandra OLIVIER               7716IF BALISE 77             1:37:04    FVio M         68 
27    Antoine JOLLY                7807IF GO78                  1:37:24    HVio M         71 
28    Jose RORA                    7719IF ERCO                  1:38:06    HVio M         60 
29    Chloe MAIRE                  5703GE T.A. FAMECK           1:39:57    FVio M         02 
30    Hugo JAEGLER                 9109IF COPS 91               1:40:22    HVio M         91 
31    Patrick BARBIER              8903BF YCONE-Sens            1:41:22    HVio M         58 
32    Frederic FISCHER             9109IF COPS 91               1:41:46    HVio M         61 
33    Carole RINTJEMA              7719IF ERCO                  1:42:26    FVio M         81 
34    Alain ROULLEAUX              9105IF COLE                  1:42:59    HVio M         65 
35    Nick CAMPBELL                7807IF GO78                  1:44:50    HVio M         57 
36    Stephane DRUZETIC            7512IF RO'Paris              1:45:53    HVio M         72 
37    Nicolas MOULET               2517BF OTB                   1:47:18    HVio M         69 
38    Olivier BEDELET              7807IF GO78                  1:48:22    HVio M         73 
39    Philippe LELOUP              7808IF ASMB-CO               1:51:06    HVio M         55 
40    J-Marc CHARIAU               7715IF AS SAMOIS             1:52:48    HVio M         59 
41    Jean-Marc ROBBE              7723IF ANSA                  1:53:44    HVio M         57 
42    Bertrand PELLIN              9502IF ACBeauchamp           1:55:13    HVio M         65 
43    Patrick FLOQUET              7709IF USM/CO                1:55:41    HVio M         64 
44    Xavier MAILLET               8904BF CARTO                 1:56:27    HVio M         70 
45    Julien GARDEUR               7716IF BALISE 77             2:00:12    HVio M         80 
46    Jean-Luc GLASSET             7807IF GO78                  2:01:30    HVio M         59 
47    Lionel FINAUD-GUYOT          7716IF BALISE 77             2:03:04    HVio M         63 
48    damien MARION                7716IF BALISE 77             2:06:34    HVio M         61 
49    Patrick MARTY                7807IF GO78                  2:14:02    HVio M         59 
50    Daniel ABRIOL                7709IF USM/CO                2:14:22    HVio M         55 
51    Christian DUTERAGE           7807IF GO78                  2:18:35    HVio M         66 
52    Sylvain FUCHS                7512IF RO'Paris              2:25:34    HVio M         78 
53    Laurent CARRIE               7709IF USM/CO                2:27:20    HVio M         63 
54    Yannick LAMBERT              10003PO Non licencié         2:39:16    HVio M         61 

      Yves PEKER                   7707IF OPA MONTIGNY             pm      HVio M         63 
      Odile HERVE-JOUSSE           7808IF ASMB-CO                  pm      FVio M         55 
      Antoine HEURTEL              7512IF RO'Paris                 pm      HVio M         94 
      Jules LE MOIGNE              7707IF OPA MONTIGNY             pm      HVio M         03 
      Sandra BESTEL                9105IF COLE                     pm      FVio M         96 
      Fanny THONIER                7807IF GO78                     pm      FVio M         01 
      Pierre ERBLAND               9105IF COLE                     pm      HVio M         99 
      Nathanaëlle GERBEAUX         7807IF GO78                     pm      FVio M         93 



violet court   4.7 km  0 m   13 P                        

1     Claude FLAMENT               4504CE ASCO ORLEANS           45:49     HVio C         82 
2     Cedric ESNAULT               9404IF AS IGN                 51:02     HVio C         77 
3     Hugo LINTANF                 9105IF COLE                   52:27     HVio C         01 
4     Alec LE HELLOCO              7807IF GO78                   55:13     HVio C         04 
5     Sylvain MULLER               2109BF A.S.Quetigny           57:03     HVio C         78 
6     David MECHINET               10003PO Non licencié          57:11     HVio C         84 
7     Gérard BOS                   7807IF GO78                   59:49     HVio C         69 
8     Jeanette JANSSON             7807IF GO78                  1:01:19    FVio C         68 
9     Robin LACASSIN               7707IF OPA MONTIGNY          1:01:49    HVio C         59 
10    Philippe DUBOIS              7709IF USM/CO                1:03:27    HVio C         59 
11    Madeleine TIRBOIS            7719IF ERCO                  1:03:28    FVio C         80 
12    Solene ESTIVAL               7709IF USM/CO                1:06:44    FVio C         98 
13    Patrice DELAVEAU             7722IF ASSAP 77              1:07:13    HVio C         62 
14    Laura DURST                  7707IF OPA MONTIGNY          1:08:11    FVio C         97 
15    Clarissa RICARD BORCHORST    9502IF ACBeauchamp           1:08:54    FVio C         82 
16    Franck GUERIN                8903BF YCONE-Sens            1:09:00    HVio C         58 
17    Myriam WERKOFF               7703IF CSLG MELUN            1:10:16    FVio C         74 
18    François LINTANF             9105IF COLE                  1:11:08    HVio C         71 
19    Eric PIGACHE                 7707IF OPA MONTIGNY          1:11:24    HVio C         62 
20    Bernard VANNIER              7703IF CSLG MELUN            1:11:40    HVio C         45 
21    Hervé FLAMENT                4504CE ASCO ORLEANS          1:13:43    HVio C         48 
22    Marianne PASSELERGUE         7808IF ASMB-CO               1:13:48    FVio C         70 
23    Isabelle VARRON              9404IF AS IGN                1:14:36    FVio C         64 
24    Patrick HAMON                7716IF BALISE 77             1:14:55    HVio C         49 
25    Yann LE HELLOCO              7807IF GO78                  1:14:57    HVio C         69 
26    thomas COIRON                7723IF ANSA                  1:16:29    HVio C         81 
27    Cecilia DRUZETIC             7512IF RO'Paris              1:16:32    FVio C         76 
28    Florence LAGRANGE            7716IF BALISE 77             1:17:39    FVio C         75 
29    Ludovic VION                 7807IF GO78                  1:21:44    HVio C         61 
30    Arlette CLET                 7709IF USM/CO                1:23:10    FVio C         63 
31    Carlos GIL SILVEIRA          9404IF AS IGN                1:23:47    HVio C         73 
32    Lucile FIGUIERE              7109BF Givry SO              1:24:18    FVio C         97 
33    Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   9105IF COLE                  1:25:08    FVio C         62 
34    Bernard DARGENTON            3705CE COTS                  1:25:17    HVio C         52 
35    Alexis DELAVEAU              7722IF ASSAP 77              1:28:22    HVio C         99 
36    Valérie PEKER                7707IF OPA MONTIGNY          1:29:31    FVio C         64 
37    Michel CHARIAU               7715IF AS SAMOIS             1:29:35    HVio C         48 
38    Aime LOUAT                   8903BF YCONE-Sens            1:34:56    HVio C         50 
39    Alexandra RETION             1905NA BriveCorrèzeCO        1:37:12    FVio C         77 
40    Christian KARPYN             7703IF CSLG MELUN            1:39:14    HVio C         57 
41    Mark DONOVAN                 9502IF ACBeauchamp           1:39:17    HVio C         62 
42    Anne DU PASQUIER             7512IF RO'Paris              1:39:23    FVio C         91 
43    Laurence ROUMY               7707IF OPA MONTIGNY          1:40:18    FVio C         62 
44    Madeleine STEWARD            8903BF YCONE-Sens            1:42:10    FVio C         72 
45    Isabelle LINTANF             9105IF COLE                  1:43:40    FVio C         72 
46    Eric MAGNY                   8903BF YCONE-Sens            1:51:44    HVio C         61 
47    Ulrike CHARDOT               7807IF GO78                  1:58:15    FVio C         64 
48    Danni ZHEN                   8903BF YCONE-Sens            1:58:45    FVio C         85 
49    Delphine PERDRIAT            8904BF CARTO                 2:02:09    FVio C         77 
50    Pascal COUESNON              8903BF YCONE-Sens            2:06:56    HVio C         60 
51    Frederique MOLINIER          7716IF BALISE 77             2:07:26    FVio C         60 
52    Isabelle NEVEU               8903BF YCONE-Sens            2:14:24    FVio C         58 

      Marie-Jo BRUNEL              8903BF YCONE-Sens               pm      FVio C         52 
      Aubéry WISSOCQ               9109IF COPS 91                  pm      FVio C         91 
      Camille GIRE                 7707IF OPA MONTIGNY             pm      FVio C         57 
      Philippe BARDES              7701IF CSA CNSD                 pm      HVio C         54 
      Fabien GUERIN                7716IF BALISE 77                pm      HVio C         77 
nc    Pascale PREVOST              7707IF OPA MONTIGNY           55:55     FVio C         57 
nc    Emmanuel ROINE               7707IF OPA MONTIGNY           43:58     HVio C         71 



orange long  ( 7.8 km  0 m   16 P                        

1     Maurice PROVOST              7707IF OPA MONTIGNY          1:32:26    H Or L         57 
2     Gerald FORHAN                10003PO Non licencié         1:35:28    H Or L         83 
3     Thierry FARGANEL             9105IF COLE                  1:40:06    H Or L         58 
4     Samuel LOISEL                9105IF COLE                  1:43:12    H Or L         61 
5     Claude COUTURIER             9502IF ACBeauchamp           1:45:47    H Or L         53 
6     Thomas LAURENT               10003PO Non licencié         1:48:27    H Or L         87 
7     Christine ERBLAND            9105IF COLE                  1:49:24    F Or L         72 
8     Djamel REZ                   7512IF RO'Paris              1:51:40    H Or L         76 
9     Sandrine TAISSON             7807IF GO78                  2:28:32    F Or L         70 

      Jérôme MOULIN                9404IF AS IGN                   pm      H Or L         79 
      Dominique SALOTTI            10003PO Non licencié            pm      H Or L         62 
      Paul BERTHOMIEU              10003PO Non licencié            pm      H Or L         89 
      Emmanuel ERBLAND             9105IF COLE                     pm      H Or L         71 



orange court   5.2 km  0 m   15 P                        

1     Jan BAUDET                   9202IF Garde Rép.             48:10     H Or C         89 
2     Julien MESTRALLET            9202IF Garde Rép.             52:52     H Or C         88 
3     Anthony FONTAINE             9202IF Garde Rép.             52:54     H Or C         94 
4     Pierre MARTINI               9202IF Garde Rép.             58:08     H Or C         91 
5     Nawel TORCHIO                7707IF OPA MONTIGNY          1:06:32    F Or C         04 
6     Maxime MERCIER               7716IF BALISE 77             1:07:57    H Or C         02 
7     Thomas GINET                 2517BF OTB                   1:10:40    H Or C         03 
8     Maël BERNIER                 7703IF CSLG MELUN            1:15:55    H Or C         05 
9     Daniel TESSIER               7709IF USM/CO                1:16:16    H Or C         48 
10    Ilian VANNIER                7703IF CSLG MELUN            1:16:41    H Or C         05 
11    Gilles GARIN                 9105IF COLE                  1:21:18    H Or C         63 
12    Hugues PEUREY                9105IF COLE                  1:26:03    F Or C         60 
13    Claire ANTONY                9202IF Garde Rép.            1:27:53    F Or C         90 
14    Laetitia BEDOUET             7716IF BALISE 77             1:33:24    F Or C         75 
15    Sandra ROUGIER               7808IF ASMB-CO               1:34:50    F Or C         72 
16    Solène ROBBE                 9105IF COLE                  1:39:16    F Or C         67 
17    J-Gilles DELAGE              7709IF USM/CO                1:39:58    H Or C         59 
18    Judith ELVER                 9105IF COLE                  1:40:24    F Or C         66 
19    Mathieu COQUAND              10003PO Non licencié         1:42:37    H Or C         92 
20    Nadejda VASILOI              7807IF GO78                  2:04:56    F Or C         77 
21    Edith ROSSI                  9404IF AS IGN                2:26:03    F Or C         63 
22    Christian GIRAUD             7808IF ASMB-CO               2:33:27    H Or C         75 

      Wandrille BORDENAVE          7807IF GO78                     pm      H Or C         03 
      Sylvie DUBOIS                7709IF USM/CO                   pm      F Or C         57 
      Chloé NICOLAS                10003PO Non licencié         H. Délai   F Or C         06 



jaune court  ( 4.0 km  0 m   10 P                        

1     Baptiste DELORME             7707IF OPA MONTIGNY           44:59      HJa C         05 
2     François ESNAULT             9404IF AS IGN                 45:19      HJa C         05 
3     Lucas GILLARD                7716IF BALISE 77              47:54      HJa C         04 
4     Rudi HEROUARD                7703IF CSLG MELUN             49:16      HJa C         05 
5     Antoine DERLOT               7716IF BALISE 77              49:21      HJa C         05 
6     Cyril TALVAS                 9105IF COLE                   51:10      HJa C         76 
7     Gilles DE LAMINNE            7716IF BALISE 77              54:05      HJa C         65 
8     Lucile PANNIER               7807IF GO78                   54:16     F Ja C         05 
9     Véronique BERNIER            7703IF CSLG MELUN             55:56     F Ja C         77 
10    Alexis LAUDET                7707IF OPA MONTIGNY           58:14      HJa C         05 
11    Timéo SCHMITT                7707IF OPA MONTIGNY           58:18      HJa C         05 
12    Madeleine DIEUDONNE          7808IF ASMB-CO               1:02:38    F Ja C         47 
13    Pecho DA SILVA               10003PO Non licencié         1:04:29     HJa C         72 
14    Alain CROIZE                 7719IF ERCO                  1:08:34     HJa C         64 
15    Carl BIRON                   10003PO Non licencié         1:09:18     HJa C         64 
16    Max SNELLMAN                 7719IF ERCO                  1:09:22     HJa C         06 
17    Damien TALVAS                9105IF COLE                  1:10:20     HJa C         05 
18    Yohan GERMAIN                9105IF COLE                  1:11:42     HJa C         03 
19    Laurina SIAO                 7512IF RO'Paris              1:13:53    F Ja C         77 
20    Alice GUERINI                7719IF ERCO                  1:14:55    F Ja C         06 
21    Robin GUERINI                7719IF ERCO                  1:21:55     HJa C         07 
22    Marion DURAND                10003PO Non licencié         1:23:16    F Ja C         79 
23    Irene DASILVA                7707IF OPA MONTIGNY          1:26:21    F Ja C         66 
24    Lucas LAFAYE                 10003PO Non licencié         1:29:03     HJa C         77 
25    Florence BIRON               10003PO Non licencié         1:29:07    F Ja C         69 
26    Isabelle GLASSET             7807IF GO78                  1:36:04    F Ja C         59 
27    Catherine DUTERAGE           7807IF GO78                  1:45:42    F Ja C         60 
28    Roland DIEUDONNE             7808IF ASMB-CO               1:48:01     HJa C         45 
29    Nathalie MOULET              2517BF OTB                   1:53:14    F Ja C         67 
30    Ariane TESSIER               7709IF USM/CO                2:14:33    F Ja C         54 

      Milena MEY                   7716IF BALISE 77                pm      F Ja C         86 
      Andréas PASQUIOU             7707IF OPA MONTIGNY             pm       HJa C         04 
      Cholé BIRON                  10003PO Non licencié            pm      F Ja C         98 



jaune long  (1 7.3 km  0 m   15 P                        

1     Loic BERNABLE                10003PO Non licencié         1:29:19     HJa L         77 
2     Gaëlle TELLO                 7703IF CSLG MELUN            1:46:12    FJa L          83 
3     Pierre COLLIN                8903BF YCONE-Sens            1:54:26     HJa L         69 
4     Sébastien BERTRAND           9502IF ACBeauchamp           2:01:41     HJa L         78 
5     Hélory MARION MIRACA         7716IF BALISE 77             2:03:21     HJa L         02 
6     Arthur CROIZE                7719IF ERCO                  2:18:09     HJa L         01 
7     Laurent SENNELIER            8903BF YCONE-Sens            2:36:09     HJa L         58 
8     Franck ANGELLA               9211IF DSA                   2:47:52     HJa L         73 
9     Loïc BAZONNAS                10003PO Non licencié         2:50:48     HJa L         01 
10    christian smolders           10026PO ASUB Bruxelles       2:59:51     HJa L         63 

      Sandrine LENOBLE             8903BF YCONE-Sens               pm      FJa L          70 



bleu  (21)     3.1 km  0 m   7 P                         

1     Julien DECOBERT              7707IF OPA MONTIGNY           26:09     H Bleu         06
2     Louis GIL SILVEIRA           9404IF AS IGN                 29:04     H Bleu         07 
3     Hugo MOLLE                   7512IF RO'Paris               29:37     H Bleu         06 
4     Matis JANNEL                 7707IF OPA MONTIGNY           29:43     H Bleu         06 
5     Forest DUROCHER              7707IF OPA MONTIGNY           31:03     H Bleu         06 
6     Tom MARIENNE                 7707IF OPA MONTIGNY           34:58     H Bleu         07 
7     maxime TONDU                 7716IF BALISE 77              35:26     H Bleu         06 
8     Noaïm CHERRUAU               7707IF OPA MONTIGNY           39:23     H Bleu         06 
9     Alexandra TONDU              7716IF BALISE 77              42:12     F Bleu         73 
10    Vincent PACHER               7716IF BALISE 77              43:03     H Bleu         74 
11    Anne-Caroline SIPOS          10003PO Non licencié          47:46     F Bleu         06 
12    Maeva PACHER                 7716IF BALISE 77              49:04     F Bleu         06 
13    Lise DERLOT                  7716IF BALISE 77              52:34     F Bleu         07 
14    Candice MACE                 7707IF OPA MONTIGNY           54:27     F Bleu         06 
15    J-Pierre HALLAY              7709IF USM/CO                 54:41     H Bleu         54 
16    Alexandre DRUZETIC           7512IF RO'Paris               56:33     H Bleu         06 
17    Sébastien CROIZE             7719IF ERCO                   57:03     H Bleu         08 
18    Claudine HALLAY              7709IF USM/CO                 58:41     F Bleu         60 
19    Titouan ANDRIEU-PHELEP       7716IF BALISE 77              59:14     H Bleu         07 
20    Christine MONTANDON VARODA   7716IF BALISE 77             1:11:48    F Bleu         81 
21    Aelig BEDOUET                7716IF BALISE 77             1:50:21    H Bleu         07 



vert  (12)     2.7 km  0 m   7 P                         

1     Maxime DRUZETIC              7512IF RO'Paris               18:36     H Vert         08 
2     Hippolyte WERKOFF            7703IF CSLG MELUN             21:32     H Vert         08 
3     Lola TROHEL                  7707IF OPA MONTIGNY           23:49     F Vert         06 
4     Ehoarn BEDOUET               7716IF BALISE 77              24:03     H Vert         08 
5     Eden BERTRAND                9502IF ACBeauchamp            27:00     F Vert         10 
6     Leander RICARD BORCHORST     9502IF ACBeauchamp            27:27     H Vert         10 
7     Jeanne TONDU                 7716IF BALISE 77              28:53     F Vert         09 
8     Damien DERLOT                7716IF BALISE 77              32:19     F Vert         75 
9     Axel RICARD BORCHORST        9502IF ACBeauchamp            33:09     H Vert         13 
10    Alexandre PACHER             7716IF BALISE 77              41:40     H Vert         09 
11    Laetitia PACHER              7716IF BALISE 77              45:26     F Vert         08 
12    Raphaël TIRBOIS              7719IF ERCO                  1:04:30    H Vert         13 



circuit enfant 2.7 km  0 m   7 P                         

1     Antoine MULLER               2109BF A.S.Quetigny           25:25     Enfant         11 
2     Romane WERKOFF               7703IF CSLG MELUN             37:42     Enfant         10 
3     Héloïse DRUZETIC             7512IF RO'Paris               48:17     Enfant         14 
4     Vahina BERTRAND              9502IF ACBeauchamp            51:51     Enfant         10