Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
La 7703 long (28)
1 Stéphane TOUSSAINT 70 7716IF BALISE 77 7703 L 1:05:59 0:00
2 J-Marc DELAUME 71 7707IF OPA MONTIGNY 7703 L 1:06:11 0:12
3 Pascal PANNIER 70 7807IF GO78 7703 L 1:07:26 1:27
4 Herve QUINQUENEL 76 9404IF AS IGN 7703 L 1:07:32 1:33
5 Florian PINSARD 96 7715IF AS SAMOIS 7703 L 1:10:48 4:49
6 Arnault BESTEL 99 9105IF COLE 7703 L 1:11:17 5:18
7 Guillaume GASTINEAU 81 7512IF RO'Paris 7703 L 1:13:04 7:05
8 Mickaël MOLLE 76 7512IF RO'Paris 7703 L 1:14:37 8:38
9 Thierry BESTEL 71 9105IF COLE 7703 L 1:15:46 9:47
10 Vincent CHASTEL 80 7716IF BALISE 77 7703 L 1:18:03 12:04
11 Guilhem AUBERT 85 7716IF BALISE 77 7703 L 1:18:06 12:07
12 Hugues GILLARD 64 7716IF BALISE 77 7703 L 1:20:42 14:43
13 Gregory PELLETIER 74 7807IF GO78 7703 L 1:22:05 16:06
14 Yann-Pierrick LEMAIRE 73 7807IF GO78 7703 L 1:22:14 16:15
15 Malo DOURDOU-VARRON 98 9404IF AS IGN 7703 L 1:24:03 18:04
16 Frédéric MONTAGARD 72 7807IF GO78 7703 L 1:24:26 18:27
17 Dominique SERGEANT 58 9404IF AS IGN 7703 L 1:25:14 19:15
18 Stephanie VARRON 70 9404IF AS IGN 7703 L 1:27:06 21:07
19 Edouard SALATHE 66 7512IF RO'Paris 7703 L 1:29:49 23:50
20 Antoine VOUILLON 05 4504CE ASCO ORLEANS 7703 L 1:31:12 25:13
21 Julie ROULLEAUX 96 9105IF COLE 7703 L 1:31:36 25:37
22 Damien VOUILLON 71 4504CE ASCO ORLEANS 7703 L 1:32:42 26:43
23 Fabien GRUSELLE 65 9404IF AS IGN 7703 L 1:34:00 28:01
24 Vincent RIGO 65 9211IF DSA 7703 L 1:36:05 30:06
25 Eric TOUZEAU 7703 L 1:36:16 30:17
26 Simon GODEFROY 97 7707IF OPA MONTIGNY 7703 L 1:40:55 34:56
27 Alain ROULLEAUX 65 9105IF COLE 7703 L 1:49:54 43:55
28 Frederic FISCHER 61 9404IF AS IGN 7703 L 2:06:18 1:00:19
François CARUEL 68 7807IF GO78 7703 L pm
La 7703 court (27)
1 Clément AUDEFROY 00 7716IF BALISE 77 7703 C 58:15 0:00
2 Frederic LOTT 94 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C 1:00:40 2:25
3 Thierry HEROUARD 63 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C 1:01:04 2:49
4 Eric VANNIER 68 7716IF BALISE 77 7703 C 1:01:47 3:32
5 Hugo LINTANF 01 9105IF COLE 7703 C 1:02:27 4:12
6 Jules LE MOIGNE 03 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C 1:02:54 4:39
7 Sandra OLIVIER 68 7716IF BALISE 77 7703 C 1:05:22 7:07
8 J-Luc ESTIVAL 59 7709IF USM/CO 7703 C 1:06:16 8:01
9 Lise GARCIA 7703 C 1:08:46 10:31
10 Rene GODEFROY 58 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C 1:10:33 12:18
11 Mathieu POTTIER 77 7807IF GO78 7703 C 1:11:19 13:04
12 Carole RINTJEMA 81 7716IF BALISE 77 7703 C 1:17:25 19:10
13 Tristan HERTZOG 70 7808IF ASMB-CO 7703 C 1:17:59 19:44
14 Sophie ANTOINE-DELAUME 70 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C 1:18:09 19:54
15 Florence BESTEL 70 9105IF COLE 7703 C 1:18:52 20:37
16 Cyprien WERKOFF 00 9404IF AS IGN 7703 C 1:19:53 21:38
17 J-Marc CHARIAU 59 7715IF AS SAMOIS 7703 C 1:20:35 22:20
18 Camille GIRE 57 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C 1:23:18 25:03
19 Jean Marc TOMASSI 64 7719IF ERCO 7703 C 1:24:05 25:50
20 Philippe LELOUP 55 7808IF ASMB-CO 7703 C 1:24:42 26:27
21 Marc AMMERICH 57 7512IF RO'Paris 7703 C 1:35:08 36:53
22 Yvan MUGICA 69 7722IF ASSAP 77 7703 C 1:35:47 37:32
23 Thierry FARGANEL 58 9105IF COLE 7703 C 1:36:19 38:04
24 Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX 62 9105IF COLE 7703 C 1:37:56 39:41
25 Odile HERVE-JOUSSE 55 7808IF ASMB-CO 7703 C 1:53:07 54:52
26 Olivier BOST NL TERRE 7703 C 1:53:44 55:29
Eric PIGACHE 62 7707IF OPA MONTIGNY 7703 C pm
La 703 (51)
1 Corentin ROUX 7703IF CSLG MELUN 703 51:07 0:00
2 Antoine DERLOT 05 7716IF BALISE 77 703 52:05 0:58
3 Philippe BARDES 54 7701IF CSA CNSD 703 52:45 1:38
4 Juste RAIMBAULT 7716IF BALISE 77 703 53:35 2:28
5 Vincent PEKER 99 7707IF OPA MONTIGNY 703 54:27 3:20
6 Marion CHARDOT 96 7807IF GO78 703 55:18 4:11
7 Laurent LAINE 68 7701IF CSA CNSD 703 56:04 4:57
8 Claire ANTONY 90 9202IF Garde Rép. 703 56:32 5:25
9 Pascale PREVOST 57 7707IF OPA MONTIGNY 703 57:03 5:56
10 Laura KUCINSKA 78 9502IF ACBeauchamp 703 58:02 6:55
11 Gilles DEROSIN 61 7707IF OPA MONTIGNY 703 58:28 7:21
12 Damien GRANIER 7703IF CSLG MELUN 703 59:16 8:09
13 Stéphanie DERLOT 7716IF BALISE 77 703 59:52 8:45
14 Patrick HAMON 49 7716IF BALISE 77 703 1:03:02 11:55
15 Lucas GILLARD 04 7716IF BALISE 77 703 1:05:21 14:14
16 Maurice PROVOST 57 7707IF OPA MONTIGNY 703 1:05:27 14:20
17 Patrick MIGNEAUX 62 9199IF INDIVIDUEL 703 1:08:47 17:40
18 Julien GARDEUR 80 7716IF BALISE 77 703 1:09:21 18:14
19 Sandra BESTEL 96 9105IF COLE 703 1:10:19 19:12
20 Arlette CLET 63 7709IF USM/CO 703 1:11:08 20:01
21 damien MARION 61 7716IF BALISE 77 703 1:11:21 20:14
22 Alexis DELAVEAU 99 7722IF ASSAP 77 703 1:11:54 20:47
23 Carlos GIL SILVEIRA 73 9404IF AS IGN 703 1:12:26 21:19
24 Valérie PEKER 64 7707IF OPA MONTIGNY 703 1:13:20 22:13
25 Emie VANNIER 02 7716IF BALISE 77 703 1:13:38 22:31
26 Marie FOUCHER 65 7716IF BALISE 77 703 1:15:17 24:10
27 Christian DUTERAGE 66 7807IF GO78 703 1:15:45 24:38
28 François LINTANF 71 9105IF COLE 703 1:16:11 25:04
29 Florence LAGRANGE 75 7716IF BALISE 77 703 1:16:50 25:43
30 Marianne PASSELERGUE 70 7808IF ASMB-CO 703 1:17:35 26:28
31 Sandra ROUGIER 72 7808IF ASMB-CO 703 1:18:01 26:54
32 Philippe ADOLPHE 58 7716IF BALISE 77 703 1:19:36 28:29
33 Lionel FINAUD-GUYOT 63 7716IF BALISE 77 703 1:21:54 30:47
34 Elisabeth PEETERS 70 7512IF RO'Paris 703 1:22:53 31:46
35 Laurence ROUMY 62 7707IF OPA MONTIGNY 703 1:23:19 32:12
36 Celine EUDIER 62 7720IF TOM MEAUX 703 1:26:11 35:04
37 Bruno COMBAT 58 7709IF USM/CO 703 1:26:16 35:09
38 Gilbert MARTIN 52 9404IF AS IGN 703 1:30:30 39:23
39 Hubert CRESPIN 7703IF CSLG MELUN 703 1:30:41 39:34
40 Sylvie BOUCHE 59 9105IF COLE 703 1:31:16 40:09
41 Uli VILLAME 64 7719IF ERCO 703 1:32:07 41:00
42 Michel CHARIAU 48 7715IF AS SAMOIS 703 1:33:34 42:27
43 Françoise CHAMPION 65 7720IF TOM MEAUX 703 1:35:05 43:58
44 Christian KARPYN 57 9404IF AS IGN 703 1:35:36 44:29
45 Philippe BELAUD 67 7512IF RO'Paris 703 1:44:28 53:21
46 Cécile LANFRANCHI 70 7716IF BALISE 77 703 1:46:19 55:12
47 Caroline BOULAIS 81 7512IF RO'Paris 703 1:53:47 1:02:40
48 Isabelle LINTANF 72 9105IF COLE 703 1:59:32 1:08:25
49 Pierre DURIEUX 7703IF CSLG MELUN 703 2:00:35 1:09:28
50 Nathalie MARIN 68 7720IF TOM MEAUX 703 2:02:01 1:10:54
Gilles DE LAMINNE 65 7716IF BALISE 77 703 pm
La Mini 77 (31)
1 Baptiste DELORME 05 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 32:17 0:00
2 Eric ALEXANDRE 77 9502IF ACBeauchamp Mini77 36:58 4:41
3 Alexis LAUDET 05 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 38:46 6:29
4 Ilian VANNIER 05 7716IF BALISE 77 Mini77 40:16 7:59
5 Matis JANNEL 06 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 40:49 8:32
6 Yves PEKER 63 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 43:30 11:13
7 Bernard PERICHON 47 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 45:04 12:47
8 Rudi HEROUARD 05 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 49:45 17:28
9 Michel SOL 48 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 50:45 18:28
10 Arnolds KUCINSKIS NL TERRE Mini77 53:06 20:49
11 Robin GUERINI 07 7716IF BALISE 77 Mini77 58:06 25:49
12 Roselyne LABEUR 49 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 58:31 26:14
13 Alice GUERINI 06 7716IF BALISE 77 Mini77 59:13 26:56
14 Cyril TALVAS 76 9105IF COLE Mini77 59:18 27:01
15 Damien TALVAS 05 9105IF COLE Mini77 59:37 27:20
16 Marie WERKOFF 7703IF CSLG MELUN Mini77 1:00:15 27:58
17 Vincent BOURGEOIS 67 7512IF RO'Paris Mini77 1:02:05 29:48
18 Ulrike CHARDOT 64 7807IF GO78 Mini77 1:03:26 31:09
19 Martine DENIS 46 9404IF AS IGN Mini77 1:12:07 39:50
20 ERIKA BARLET 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 1:14:07 41:50
21 Patrick PREVOST 53 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 1:14:28 42:11
22 maxime TONDU 06 7716IF BALISE 77 Mini77 1:14:34 42:17
23 Alexandra TONDU 73 7716IF BALISE 77 Mini77 1:14:58 42:41
24 Odile VARDANEGA 53 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 1:16:03 43:46
25 Marion DURAND 79 7512IF RO'Paris Mini77 1:16:32 44:15
26 Dominique BRET 58 7512IF RO'Paris Mini77 1:17:17 45:00
27 Nathalie DANDEL 68 7512IF RO'Paris Mini77 1:50:21 1:18:04
28 Allison MOAL 85 7512IF RO'Paris Mini77 2:06:59 1:34:42
Andrea MISZOVITS 74 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 pm
Jean SIMONET 42 7707IF OPA MONTIGNY Mini77 pm
Marion SOUILLARD 79 4504CE ASCO ORLEANS Mini77 pm
Jaune long (6)
1 Arthur CROIZE 01 7716IF BALISE 77 Jaune 1:28:52 0:00
2 Thibault CHAPSAL NL TERRE Jaune 1:31:10 2:18
3 Alain CROIZE 64 7716IF BALISE 77 Jaune 1:52:16 23:24
4 Maël BERNIER 05 7716IF BALISE 77 Jaune 1:52:33 23:41
Timéo SCHMITT 05 7707IF OPA MONTIGNY Jaune pm
Emmanuel CALLOT NL TERRE Jaune Abandon
Bleu (7)
1 Alona VANNIER 07 7716IF BALISE 77 Bleu 36:50 0:00
2 Hippolyte WERKOFF 08 9404IF AS IGN Bleu 39:47 2:57
3 Kyllian ROQUE NL TERRE Bleu 46:58 10:08
4 Louis GIL SILVEIRA 07 9404IF AS IGN Bleu 57:28 20:38
5 Famille DECLUNDER 7703IF CSLG MELUN Bleu 1:00:37 23:47
Christelle PARGON 7703IF CSLG MELUN Bleu H. Délai
Sylvain PARGON 7703IF CSLG MELUN Bleu H. Délai
Vert (6)
1 Tiago GASTINEAU 12 7512IF RO'Paris Vert 26:14 0:00
2 Romane WERKOFF 10 9404IF AS IGN Vert 29:08 2:54
3 Baptiste NONDEDEO 09 7716IF BALISE 77 Vert 30:04 3:50
4 lucine LANFRANCHI 08 7716IF BALISE 77 Vert 30:30 4:16
5 Jeanne TONDU 7716IF BALISE 77 Vert 38:26 12:12
6 Jacques LEROY 7703IF CSLG MELUN Vert 1:25:46 59:32
Jalonné (1)
1 Zoé GASTINEAU 14 7512IF RO'Paris Jal 58:49 0:00