US Melun - Championnat 77 LD - 19 mai 2019dim. 19/05/2019 18:57
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



J jaloné  (3)           2.4 km   9 P                       

    1        GUIOT, Aubin                 12 4504CE ASCO ORLEANS           Hjal       33:03 
    2        BIARD, Loïza                 08 7716IF BALISE 77              Djal       39:19 
    3        GASTINEAU, Zoé               14 7512IF RO'Paris               Djal       40:36 



I vert  (4)             2.3 km   10 P                      

    1        LUCAS-VIOU, Charlotte        09 7716IF BALISE 77              Dvert      19:30 
    2        NONDEDEO, Baptiste           09 7716IF BALISE 77              Hvert      26:55 
    3        GASTINEAU, Tiago             12 7512IF RO'Paris               Hvert      28:22 
    4        VANNIER, Olyne               09 7716IF BALISE 77              Dvert      31:48 



H bleu  (9)             2.5 km   10 P                      

    1        MARIENNE, Tom                07 7707IF OPA MONTIGNY           Hbleu      21:43 
    2        GUERINI, Robin               07 7716IF BALISE 77              Hbleu      29:46 
    3        WERKOFF, Hippolyte           08 9404IF AS IGN                 Hbleu      30:52 
    4        BEDOUET, Ehoarn              08 7716IF BALISE 77              Hbleu      31:17 
    5        CHAFI, Yanis                 07 7716IF BALISE 77              Hbleu      36:54 
    6        ANDRIEU-PHELEP, Titouan      07 7716IF BALISE 77              Hbleu      38:39 
    7        BEDOUET, Aelig               07 7716IF BALISE 77              Hbleu      45:44 
    8        DERLOT, Lise                 07 7716IF BALISE 77              Dbleu      50:36 
    9        LANFRANCHI, lucine           08 7716IF BALISE 77              Dbleu      56:36 



G jaune  (18)           3.1 km   11 P                      

    1        DELORME, Baptiste            05 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune     25:07 
    2        DERLOT, Antoine              05 7716IF BALISE 77              Hjaune     30:13 
    3        DECOBERT, Julien             06 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune     31:48 
    4        SCHMITT, Timéo               05 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune     32:14 
    5        HEROUARD, Rudi               05 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune     32:16 
    6        VANNIER, Ilian               05 7716IF BALISE 77              Hjaune     33:29 
    7        LAUDET, Alexis               05 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune     34:36 
    8        GUERINI, Alice               06 7716IF BALISE 77              Djaune     49:40 
    9        CHERRUAU, Noaïm              06 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune     58:45 
   10        DRUZETIC, Alexandre          06 7512IF RO'Paris               Hjaune   1:09:16 
   11        DRUZETIC, Maxime             08 7512IF RO'Paris               Hjaune   1:11:29 
   12        MOREL, Iwen                  06 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune   1:14:48 
   13        THYS, Chloé                  05 7716IF BALISE 77              Djaune   1:19:20 
   14        DAEM-GAUDREE, Nathanaël      05 7807IF GO78                   Hjaune   1:24:36 
   15        ROUESNE, Mathilde            05 9211IF DSA                    Djaune   1:46:07 

             SOUILLARD, Marion            79 4504CE ASCO ORLEANS           Djaune        pm 
             VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           Djaune        pm 
             DUROCHER, Forest             06 7707IF OPA MONTIGNY           Hjaune        pm 



F orange moyen  (17)    3.9 km   13 P                      

    1        TORCHIO, Nawel               04 7707IF OPA MONTIGNY           DoranM     49:22 
    2        PATURET, Bertrand            48 6009HF COC                    HoranM   1:03:55 
    3        CHATAIGNIER, Louise          04 7716IF BALISE 77              DoranM   1:06:33 
    4        BONNEAU, Catherine           64 7719IF ERCO                   DoranM   1:10:48 
    5        THIERRY, Flavien             93 7512IF RO'Paris               HoranM   1:11:13 
    6        GARIN, Gilles                63 9105IF COLE                   HoranM   1:13:34 
    7        PRESSON, Bernard             58 6009HF COC                    HoranM   1:14:53 
    8        LEMONNIER, Aline             05 7512IF RO'Paris               DoranM   1:19:46 
    9        DUGUAY, Adrien               95 NonLic Non Licencié           HoranM   1:21:37 
   10        BAUCHET, Sylvain             02 9211IF DSA                    HoranM   1:27:38 
   11        GLASSET, Isabelle            59 7807IF GO78                   DoranM   1:29:17 
   12        MOULET, Nathalie             67 2517BF OTB                    DoranM   1:35:02 
   13        CRENN, Christian             48 7808IF ASMB-CO                HoranM   1:43:02 
   14        DALIER, Céline               72 7719IF ERCO                   DoranM   1:44:04 
   15        DENIS, Martine               46 9404IF AS IGN                 DoranM   1:51:25 
   16        DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   DoranM   2:05:57 

             DURST, Laura                 97 7707IF OPA MONTIGNY           DoranM        pm 



E orange long  (8)      6.4 km   19 P                      

    1        LE MOIGNE, Jules             03 7707IF OPA MONTIGNY           HoranL     56:32 
    2        BUFFARD, Corenthin           03 7707IF OPA MONTIGNY           HoranL   1:01:59 
    3        GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              HoranL   1:04:39 
    4        DALIER, Sylvain              71 7719IF ERCO                   HoranL   1:50:31 
    5        CREMIERE, Benoit             80 9211IF DSA                    HoranL   1:56:31 
    6        DURAND, Marion               79 7512IF RO'Paris               DoranL   2:24:21 

             RIGNAULT, Freddy             71 9211IF DSA                    HoranL        pm 
             GINET, Thomas                03 2517BF OTB                    HoranL        pm 



D violet très court  (3 3.8 km   12 P                      

    1        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC     45:16 
    2        PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC     49:22 
    3        SAINT-UPERY, Patrick         52 9502IF ACBeauchamp            HvioTC     56:05 
    4        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC     56:44 
    5        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC   1:00:26 
    6        BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               HvioTC   1:02:23 
    7        MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC   1:06:34 
    8        HAMON, Patrick               49 7716IF BALISE 77              HvioTC   1:07:36 
    9        MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 HvioTC   1:09:50 
   10        DRUZETIC, Stephane           72 7512IF RO'Paris               HvioTC   1:10:16 
   11        PEKER, Valérie               64 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC   1:11:40 
   12        SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC   1:12:11 
   13        TISSERAND, Pierre-Jean       92 7512IF RO'Paris               HvioTC   1:12:51 
   14        VANNIER, Bernard             45 7709IF USM/CO                 HvioTC   1:14:58 
   15        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC   1:15:13 
   16        RORA, Isabelle               63 7716IF BALISE 77              DvioTC   1:16:43 
   17        BRET, Dominique              58 7512IF RO'Paris               DvioTC   1:16:51 
   18        DRUZETIC, Cecilia            76 7512IF RO'Paris               DvioTC   1:18:09 
   19        TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 HvioTC   1:22:14 
   20        DASILVA, Irene               66 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC   1:25:08 
   21        LECONTE, Sylvie              60 7716IF BALISE 77              DvioTC   1:25:28 
   22        FOUCHER, Marie               65 7716IF BALISE 77              DvioTC   1:27:46 
   23        VILLAME, Uli                 64 7719IF ERCO                   DvioTC   1:30:01 
   24        VASILOI, Nadejda             77 7807IF GO78                   DvioTC   1:42:45 
   25        EUDIER, Celine               62 7720IF TOM MEAUX              DvioTC   1:44:05 
   26        DEMARQUAY, Sandrine          78 9211IF DSA                    DvioTC   1:59:51 
   27        MARIN, Nathalie              68 7720IF TOM MEAUX              DvioTC   2:09:11 

             GAILLARD, Gilles             51 6099HF INDIVIDUEL             HvioTC        pm 
             LABEUR, Roselyne             49 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC        pm 
             LEBLOIS, Delphine            67 7716IF BALISE 77              DvioTC        pm 



C violet court  (49)    5.1 km   14 P                      

    1        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC      50:33 
    2        BORDENAVE, Claude            70 7807IF GO78                   HvioC      52:56 
    3        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              DvioC      57:36 
    4        GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              HvioC    1:01:59 
    5        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC    1:02:42 
    6        ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:04:24 
    7        RORA, Jose                   60 7716IF BALISE 77              HvioC    1:10:34 
    8        LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC    1:11:56 
    9        COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   HvioC    1:13:13 
   10        DELAVEAU, Alexis             99 7722IF ASSAP 77               HvioC    1:14:37 
   11        TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   HvioC    1:16:34 
   12        DOURU, Alain                 56 7720IF TOM MEAUX              HvioC    1:16:45 
   13        BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   DvioC    1:16:49 
   14        DERLOT, Stéphanie            76 7716IF BALISE 77              DvioC    1:17:08 
   15        DELAVEAU, Patrice            62 7722IF ASSAP 77               HvioC    1:18:04 
   16        MARION, damien               61 7716IF BALISE 77              HvioC    1:18:51 
   17        MIGNEAUX, Patrick            62 9199IF INDIVIDUEL             HvioC    1:22:53 
   18        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              HvioC    1:25:01 
   19        FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 HvioC    1:26:05 
   20        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   DvioC    1:26:34 
   21        CONIEL, Marie                92 7512IF RO'Paris               DvioC    1:28:14 
   22        ADOLPHE, Philippe            58 7716IF BALISE 77              HvioC    1:28:52 
   23        COUTURIER, Claude            53 9502IF ACBeauchamp            HvioC    1:29:45 
   24        GUILLEE, Cyril               87 9211IF DSA                    HvioC    1:31:16 
   25        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              HvioC    1:32:08 
   26        NOY, Eyal                    55 7807IF GO78                   HvioC    1:32:43 
   27        SABATIER, Francois           60 9105IF COLE                   HvioC    1:33:14 
   28        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   DvioC    1:35:41 
   29        SYLVESTRE, Wilfrid           59 4504CE ASCO ORLEANS           HvioC    1:35:59 
   30        TONDU, Alexandra             73 7716IF BALISE 77              DvioC    1:39:53 
   31        HOLL, Nicolas                83 6804GE COColmar               HvioC    1:40:02 
   32        MAKOVICKA, Elsa              94 NonLic Non Licencié           DvioC    1:40:47 
   33        MAGNY, Eric                  61 8903BF YCONE-Sens             HvioC    1:47:22 
   34        ROUMY, Laurence              62 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:47:50 
   35        HERVE-JOUSSE, Odile          55 7808IF ASMB-CO                DvioC    1:47:56 
   36        COMBAT, Bruno                58 7709IF USM/CO                 HvioC    1:49:33 
   37        SALOTTI, Dominique           62 7807IF GO78                   HvioC    1:51:02 
   38        LENOBLE, Sandrine            70 8903BF YCONE-Sens             DvioC    1:52:16 
   39        VANICAT, Susanne             93 7512IF RO'Paris               DvioC    1:55:59 
   40        ROULLEAUX, Alex              96 NonLic Non Licencié           HvioC    1:58:50 
   41        CROIZE, Alain                64 7716IF BALISE 77              HvioC    2:06:20 
   42        LAGRANGE, Florence           75 7716IF BALISE 77              DvioC    2:08:36 
   43        LANFRANCHI, Cécile           70 7716IF BALISE 77              DvioC    2:14:08 
   44        STEWARD, Madeleine           72 8903BF YCONE-Sens             DvioC    2:17:56 
   45        KARPYN, Christian            57 9404IF AS IGN                 HvioC    2:20:30 

             DUPRE, Jacques               50 7722IF ASSAP 77               HvioC         pm 
             BEDOUET, Earine              02 7716IF BALISE 77              DvioC         pm 
             BONNEAU, Paul                62 7719IF ERCO                   HvioC         pm 
             GANIERE, Caroline            88 6315AR XTTRaid63              DvioC         pm 



B violet moyen  (51)    7.2 km   17 P                      

    1        VANNIER, Fabrice             72 7716IF BALISE 77              HvioM      52:26 
    2        TOUSSAINT, Stéphane          70 7716IF BALISE 77              HvioM    1:04:22 
    3        ROINE, Emmanuel              71 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:06:43 
    4        LE HELLOCO, Alec             04 7807IF GO78                   HvioM    1:09:40 
    5        GAUTIER, Jérémie             74 9211IF DSA                    HvioM    1:13:31 
    6        TOUSSAINT, Perrine           01 7716IF BALISE 77              DvioM    1:14:04 
    7        HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:15:03 
    8        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 DvioM    1:16:08 
    9        BIARD, Michael               79 7716IF BALISE 77              HvioM    1:17:43 
   10        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   HvioM    1:17:53 
   11        FLAMENT, Claude              82 4504CE ASCO ORLEANS           HvioM    1:18:44 
   12        SALATHE, Edouard             66 7512IF RO'Paris               HvioM    1:20:45 
   13        VANNIER, Eric                68 7716IF BALISE 77              HvioM    1:22:36 
   14        PELLETIER, Gregory           74 7807IF GO78                   HvioM    1:24:22 
   15        BOYENGA ODLUND, Erika        81 7512IF RO'Paris               DvioM    1:25:58 
   16        COLLIN, Pierre               69 8903BF YCONE-Sens             HvioM    1:28:20 
   17        CARUEL, François             68 7807IF GO78                   HvioM    1:28:33 
   18        NAEL, Pascal                 65 9404IF AS IGN                 HvioM    1:34:26 
   19        ANTIPEROVITCH, Dimitri       70 NonLic Non Licencié           HvioM    1:34:34 
   20        SERGEANT, Dominique          58 9404IF AS IGN                 HvioM    1:35:10 
   21        BOS, Gérard                  69 7807IF GO78                   HvioM    1:36:24 
   22        POTTIER, Mathieu             77 7807IF GO78                   HvioM    1:37:06 
   23        WHITING, Marc                68 7512IF RO'Paris               HvioM    1:41:00 
   24        REZ, Djamel                  76 7512IF RO'Paris               HvioM    1:42:18 
   25        MOREL, Olivier               76 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:42:49 
   26        LE HELLOCO, Yann             69 7807IF GO78                   HvioM    1:43:56 
   27        BEDELET, Olivier             73 7807IF GO78                   HvioM    1:46:52 
   28        MOULET, Nicolas              69 2517BF OTB                    HvioM    1:47:20 
   29        MERCIER, Maxime              02 7716IF BALISE 77              HvioM    1:47:42 
   30        DUROCHER, Lou                01 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:48:09 
   31        RINTJEMA, Carole             81 7716IF BALISE 77              DvioM    1:50:06 
   32        PINCE, Bertrand              66 9211IF DSA                    HvioM    1:51:40 
   33        RIGO, Vincent                65 9211IF DSA                    HvioM    1:54:05 
   34        FISCHER, Frederic            61 9404IF AS IGN                 HvioM    1:54:51 
   35        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           DvioM    1:54:54 
   36        GIRAUD, Marion               91 9211IF DSA                    DvioM    1:56:47 
   37        GLASSET, Jean-Luc            59 7807IF GO78                   HvioM    2:00:40 
   38        LELOUP, Philippe             55 7808IF ASMB-CO                HvioM    2:03:21 
   39        DERLOT, Damien               75 7716IF BALISE 77              HvioM    2:03:26 
   40        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   HvioM    2:06:56 
   41        MICHEL, Benoit               77 NonLic Non Licencié           HvioM    2:07:57 
   42        BESNIER, Christophe          67 8903BF YCONE-Sens             HvioM    2:13:07 
   43        CHAPSAL, Thibault            85 9211IF DSA                    HvioM    2:13:25 
   44        FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris               HvioM    2:16:20 
   45        COIFFIER, Laurent            72 7716IF BALISE 77              HvioM    2:18:54 
   46        SUARD, Raphaëlle             90 7807IF GO78                   DvioM    2:29:34 
   47        PATAUT, Philippe             54 NonLic Non Licencié           HvioM    2:44:17 
   48        MOAL, Allison                85 7512IF RO'Paris               DvioM    2:53:40 
   49        CROIZE, Arthur               01 7716IF BALISE 77              HvioM    2:55:14 

             DE LAMINNE, Gilles           65 7716IF BALISE 77              HvioM         pm 
             MAUDUIT, J-Paul              70 7701IF CSA CNSD               HvioM         pm 



A violet long  (22)     10.9 km   22 P                     

    1        PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   HvioL    1:17:56 
    2        RAIMBAULT, Juste             89 7716IF BALISE 77              HvioL    1:20:20 
    3        MULLER, Denis                93 7512IF RO'Paris               HvioL    1:31:29 
    4        VIEILLEDENT, David           88 6315AR XTTRaid63              HvioL    1:41:09 
    5        BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   HvioL    1:44:10 
    6        MARCHAND, Maxime             94 2704NM COBS                   HvioL    1:47:31 
    7        CHASTEL, Vincent             80 7716IF BALISE 77              HvioL    1:52:34 
    8        GASTINEAU, Guillaume         81 7512IF RO'Paris               HvioL    1:53:09 
    9        ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                   DvioL    2:07:36 
   10        BAUCHET, P-Yves              73 9211IF DSA                    HvioL    2:08:49 
   11        PEKER, Vincent               99 7707IF OPA MONTIGNY           HvioL    2:13:12 
   12        VOUILLON, Damien             71 4504CE ASCO ORLEANS           HvioL    2:18:26 
   13        GRANCOIN, Marc               64 7807IF GO78                   HvioL    2:18:35 
   14        GELY, Jean François          96 9105IF COLE                   HvioL    2:40:23 
   15        VOUILLON, Antoine            00 4504CE ASCO ORLEANS           HvioL    2:49:08 
   16        MOTTU, Philippe              75 NonLic Non Licencié           HvioL    2:57:28 
   17        GARDEUR, Julien              80 7716IF BALISE 77              HvioL    2:58:01 

             BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   HvioL         pm 
             PHILIPPE, Benoit             84 7512IF RO'Paris               HvioL         pm 
             GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           HvioL         pm 
             FAUCHEUX, Cédric             89 7807IF GO78                   HvioL         pm 
             DUROCHER, Noé                99 7707IF OPA MONTIGNY           HvioL         pm