US Melun - Reg 2 - 06 oct 2019dim. 06/10/2019 19:03
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Blanc  (6/6)   Résultats provisoires  19:0 

    1        MULLER, Antoine              11 2109BF A.S.Quetigny           Hblanc     16:03    0:00 
    2        LE ROUX, Augustin            13 7807IF GO78                   Hblanc     17:23    1:20 
    3        WERKOFF, Romane              10 9404IF AS IGN                 Dblanc     24:52    8:49 
    4        GIROUX LECOMTE, Lucas        10 PassO Pass Orientation        Hblanc     29:40   13:37 
    5        BIARD, Maelie                11 7716IF BALISE 77              Dblanc     36:41   20:38 
    6        GASTINEAU, Zoé               14 7512IF RO'Paris               Dblanc     44:18   28:15 



Vert  (12/13)  Résultats provisoires  19:0 

    1        THENOZ, Arnaud               10 7807IF GO78                   Hvert      12:10    0:00 
    2        LE ROUX, Erwan               10 7807IF GO78                   Hvert      12:35    0:25 
    3        LE ROUX, Jean                11 7807IF GO78                   Hvert      13:15    1:05 
    4        GAILLY, Tobias               08 7807IF GO78                   Hvert      17:09    4:59 
    5        LUCAS-VIOU, Charlotte        09 7716IF BALISE 77              Dvert      18:34    6:24 
    6        GASNOT, Tristan              11 9502IF ACBeauchamp            Hvert      18:59    6:49 
    7        NONDEDEO, Baptiste           09 7716IF BALISE 77              Hvert      20:41    8:31 
    8        GEAY-PLAMBOECK, Askild       08 7807IF GO78                   Hvert      21:38    9:28 
    9        RAVELET, Gaël                08 9105IF COLE                   Hvert      21:51    9:41 
   10        GASNOT, Bastien              11 9502IF ACBeauchamp            Hvert      22:24   10:14 
   11        GASTINEAU, Tiago             12 7512IF RO'Paris               Hvert      25:57   13:47 
   12        GUIOT, Aubin                 12 4504CE ASCO ORLEANS           Hvert      29:59   17:49 



Bleu  (14/14)  Résultats provisoires  19:0 

    1        GIL SILVEIRA, Louis          07 9404IF AS IGN                 Hbleu      12:19    0:00 
    2        PICHON, Guillaume            06 7807IF GO78                   Hbleu      16:00    3:41 
    3        DUBOIS, Mattheo              07 PassO Pass Orientation        Hbleu      16:31    4:12 
    4        SOUCHOIS, Lola               06 7807IF GO78                   Dbleu      20:49    8:30 
    5        MORIN, Elouan                06 7807IF GO78                   Hbleu      21:09    8:50 
    6        THENOZ, Jérémie              08 7807IF GO78                   Hbleu      21:56    9:37 
    7        DERLOT, Lise                 07 7716IF BALISE 77              Dbleu      21:58    9:39 
    8        MOREL, Iwen                  06 7707IF OPA MONTIGNY           Hbleu      23:02   10:43 
    9        WERKOFF, Hippolyte           08 9404IF AS IGN                 Hbleu      23:53   11:34 
   10        ANDRIEU-PHELEP, Titouan      07 7716IF BALISE 77              Hbleu      24:29   12:10 
   11        BIARD, Loïza                 08 7716IF BALISE 77              Dbleu      24:46   12:27 
   12        LE DALEUR, Estelle           12 PassO Pass Orientation        Dbleu      35:17   22:58 
   13        LECHEVALIER, Léon            09 7512IF RO'Paris               Hbleu      44:19   32:00 

             CHAFI, Yanis                 07 7716IF BALISE 77              Hbleu         pm         



Jaune Court  ( Résultats provisoires  19:0 

    1        MARIENNE, Tom                07 7707IF OPA MONTIGNY           HjaunC     23:54    0:00 
    2        YVART, Erwan                 08 7807IF GO78                   HjaunC     25:16    1:22 
    3        LELOU, Timothée              05 7807IF GO78                   HjaunC     26:00    2:06 
    4        SCHMITT, Timéo               05 7707IF OPA MONTIGNY           HjaunC     26:27    2:33 
    5        JOLLY-JANSSON, Sonia         07 7807IF GO78                   DjaunC     29:37    5:43 
    6        YVART, Raphaël               06 7807IF GO78                   HjaunC     29:47    5:53 
    6        ANGER, Macéo                 03 9105IF COLE                   HjaunC     29:47    5:53 
    8        CHERRUAU, Noaïm              06 7707IF OPA MONTIGNY           HjaunC     31:40    7:46 
    9        TALVAS, Damien               05 9105IF COLE                   HjaunC     31:43    7:49 
   10        GUERINI, Robin               07 7716IF BALISE 77              HjaunC     33:47    9:53 
   11        DAEM-GAUDREE, Nathanaël      05 7807IF GO78                   HjaunC     34:11   10:17 
   12        MORIN, Lilou                 03 7807IF GO78                   DjaunC     34:39   10:45 
   13        LASKE, Marine                04 7807IF GO78                   DjaunC     36:43   12:49 
   14        GUERINI, Alice               06 7716IF BALISE 77              DjaunC     38:35   14:41 
   15        LASKE, Aurélie               04 7807IF GO78                   DjaunC     40:14   16:20 
   16        MONTAGARD, Grégoire          04 7807IF GO78                   HjaunC     45:22   21:28 
   17        HUGON, Ivan                  06 7807IF GO78                   HjaunC     51:36   27:42 
   18        LE DALEUR, Svetlana          03 PassO Pass Orientation        DjaunC     52:21   28:27 
   19        JOLLY-JANSSON, Emma          07 7807IF GO78                   DjaunC   1:00:37   36:43 



Orange Court   Résultats provisoires  19:0 

    1        DELORME, Baptiste            05 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     31:51    0:00 
    2        DERLOT, Antoine              05 7716IF BALISE 77              HoranC     32:30    0:39 
    3        LAUDET, Alexis               05 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     37:14    5:23 
    4        ESNAULT, François            05 9404IF AS IGN                 HoranC     43:04   11:13 
    5        DECOBERT, Julien             06 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     43:20   11:29 
    6        BAGNIS, Simon                97 PassO Pass Orientation        HoranC     44:22   12:31 
    7        HEROUARD, Rudi               05 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     47:47   15:56 
    8        CROIZE, Arthur               01 7716IF BALISE 77              HoranC     53:45   21:54 
    9        YVART, Jérôme                77 7807IF GO78                   HoranC     54:24   22:33 
   10        TALVAS, Cyril                76 9105IF COLE                   HoranC   1:00:05   28:14 
   11        BENITO, Ariel                56 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC   1:02:51   31:00 
   12        PLAGNE, Mathias              04 4204AR Boussole en F.         HoranC   1:04:20   32:29 
   13        SAINTANDRE, Florian          96 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC   1:05:46   33:55 
   14        FAUQUANT, Riwal              02 7807IF GO78                   HoranC   1:06:12   34:21 
   15        BIGUZZI, Célia               88 7512IF RO'Paris               DoranC   1:10:57   39:06 
   16        MERIGUET, Valérie            68 7807IF GO78                   DoranC   1:11:38   39:47 
   17        CROIZE, Alain                64 7716IF BALISE 77              HoranC   1:14:44   42:53 
   18        BISON, Julie                 96 7707IF OPA MONTIGNY           DoranC   1:17:50   45:59 
   19        GIRAUD, Christian            75 7808IF ASMB-CO                HoranC   1:18:51   47:00 
   20        PARIENTE, Frédéric           62 7512IF RO'Paris               HoranC   1:19:00   47:09 
   21        DUGUAY, Adrien               95 PassO Pass Orientation        HoranC   1:33:18 1:01:27 
   22        DEGONNEVILLE, Luc            07 PassO Pass Orientation        HoranC   1:36:18 1:04:27 
   23        DEGONNEVILLE, Agnes          71 PassO Pass Orientation        HoranC   1:37:28 1:05:37 
   24        DEMARQUAY, Sandrine          78 9211IF DSA                    DoranC   1:38:56 1:07:05 
   25        LEMONNIER, Cécile            02 7512IF RO'Paris               DoranC   1:40:01 1:08:10 
   26        MOULET, Nathalie             67 2517BF OTB                    DoranC   1:47:37 1:15:46 
   27        DENIS, Martine               46 9404IF AS IGN                 DoranC   2:06:06 1:34:15 
   28        DOUMET, Catherine            55 5803BF NORD                   DoranC   2:14:26 1:42:35 
   29        PIERRE, A-Marie              59 5803BF NORD                   DoranC   2:28:09 1:56:18 
   30        MARIGO, Nathalie             63 PassO Pass Orientation        DoranC   2:59:04 2:27:13 
   31        DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   DoranC   3:00:04 2:28:13 

             RORA, Isabelle               63 7716IF BALISE 77              DoranC   Abandon         



Orange Long  ( Résultats provisoires  19:0 

    1        SPAETH, Daniel               65 7716IF BALISE 77              HoranL     51:07    0:00 
    2        MAKOVICKA, Elsa              94 PassO Pass Orientation        DoranL   1:00:12    9:05 
    3        BLASZYKOWSKI, Sylvain        88 7807IF GO78                   HoranL   1:02:10   11:03 
    4        GARIN, Gilles                63 9105IF COLE                   HoranL   1:23:30   32:23 
    5        FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   HoranL   1:29:02   37:55 
    6        THENOZ, Bertrand             62 7807IF GO78                   HoranL   1:55:56 1:04:49 
    7        DURAND, Marion               79 7512IF RO'Paris               DoranL   1:58:16 1:07:09 
    8        DOUMET, Fabrice              51 5803BF NORD                   HoranL   1:59:08 1:08:01 
    9        PEDRO, Léonor                85 7512IF RO'Paris               DoranL   2:12:16 1:21:09 
   10        CONSTANTIN, Marie-Line       63 4504CE ASCO ORLEANS           DoranL   2:25:10 1:34:03 

             REYNAUD, Philippe            71 9211IF DSA                    HoranL        pm         
             TRUONG, Valérie              83 9502IF ACBeauchamp            DoranL        pm         
             CHARDOT, Ulrike              64 7807IF GO78                   DoranL   Abandon         
             SENNELIER, Laurent           58 8903BF YCONE-Sens             HoranL  H. Délai         
             ZENATI, Djillali             73 PassO Pass Orientation        HoranL  H. Délai         



Violet Très Co Résultats provisoires  19:0 

    1        TREI, Ly                     88 7807IF GO78                   DvioTC     31:26    0:00 
    2        HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC     36:12    4:46 
    3        TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 HvioTC     36:23    4:57 
    4        SAINT-UPERY, Patrick         52 9502IF ACBeauchamp            HvioTC     42:25   10:59 
    5        BAUCHET, Sylvain             02 9211IF DSA                    HvioTC     46:26   15:00 
    6        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC     46:53   15:27 
    7        LAURENT, Lolita              90 7512IF RO'Paris               DvioTC     47:00   15:34 
    8        DUPRE, Jacques               50 7722IF ASSAP 77               HvioTC     53:40   22:14 
    9        DASILVA, Irene               66 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC     55:07   23:41 
   10        TISSERAND, Pierre-Jean       92 7512IF RO'Paris               HvioTC     55:47   24:21 
   11        LOUAT, Aime                  50 8903BF YCONE-Sens             HvioTC     56:09   24:43 
   12        STEWARD, Madeleine           72 8903BF YCONE-Sens             DvioTC     57:12   25:46 
   13        VASILOI, Nadejda             77 7807IF GO78                   DvioTC   1:01:52   30:26 
   14        CRENN, Christian             48 7808IF ASMB-CO                HvioTC   1:03:27   32:01 
   15        LENOBLE, Sandrine            70 8903BF YCONE-Sens             DvioTC   1:07:22   35:56 
   16        VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC   1:09:05   37:39 
   17        BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BF YCONE-Sens             DvioTC   1:14:23   42:57 
   18        THIERRY, Flavien             93 7512IF RO'Paris               HvioTC   1:17:28   46:02 

             RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF GO78                   DvioTC        pm         



Violet Court   Résultats provisoires  19:0 

    1        HALTZ, Louis                 97 5907HF T.A.D.                 HvioC      28:55    0:00 
    2        VANNIER, Eric                68 7716IF BALISE 77              HvioC      37:13    8:18 
    3        GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             HvioC      40:10   11:15 
    4        BRAULT, Lionel               75 9105IF COLE                   HvioC      41:21   12:26 
    5        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              DvioC      44:50   15:55 
    6        GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              HvioC      45:28   16:33 
    7        BORDENAVE, Claude            70 7807IF GO78                   HvioC      46:56   18:01 
    8        COLLIN, Pierre               69 8903BF YCONE-Sens             HvioC      47:49   18:54 
    9        STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   HvioC      47:50   18:55 
   10        AUDEFROY, Clément            00 7716IF BALISE 77              HvioC      48:29   19:34 
   11        ESTIVAL, Solene              98 7709IF USM/CO                 DvioC      50:23   21:28 
   12        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC      52:21   23:26 
   13        TORCHIO, Nawel               04 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC      54:15   25:20 
   14        PLAGNE, Sylvain              74 4204AR Boussole en F.         HvioC      54:31   25:36 
   15        FONTAINE, Helise             94 5907HF T.A.D.                 DvioC      55:50   26:55 
   16        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC      55:58   27:03 
   17        WERKOFF, Myriam              74 9404IF AS IGN                 DvioC      56:50   27:55 
   18        TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   HvioC      56:59   28:04 
   19        TIRBOIS, Madeleine           80 7719IF ERCO                   DvioC      57:03   28:08 
   20        PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC      57:33   28:38 
   21        FAUQUANT, Maïwenn            04 7807IF GO78                   DvioC      59:02   30:07 
   22        RINTJEMA, Carole             81 7716IF BALISE 77              DvioC      59:03   30:08 
   23        HAMON, Patrick               49 7716IF BALISE 77              HvioC      59:22   30:27 
   24        VANNIER, Ilian               05 7716IF BALISE 77              HvioC      59:29   30:34 
   25        GRANGE, Philippe             59 5803BF NORD                   HvioC    1:00:37   31:42 
   26        CARUEL, Marie                96 7807IF GO78                   DvioC    1:03:59   35:04 
   27        CAMINADE, Didier             69 3308NA SAGC CESTAS            HvioC    1:04:17   35:22 
   28        ANTONY, Claire               90 9202IF Garde Rép.             DvioC    1:07:27   38:32 
   29        TEMMERMAN, Lara              92 7512IF RO'Paris               DvioC    1:09:17   40:22 
   30        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:12:03   43:08 
   31        GARDEUR, Julien              80 7716IF BALISE 77              HvioC    1:12:20   43:25 
   32        VEROT, Roxane                03 7807IF GO78                   DvioC    1:12:30   43:35 
   33        PEKER, Valérie               64 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:13:28   44:33 
   34        HOLL, Nicolas                83 6804GE COColmar               HvioC    1:15:23   46:28 
   35        SABATIER, Francois           60 9105IF COLE                   HvioC    1:15:38   46:43 
   36        GREARD, Sébastien            93 7807IF GO78                   HvioC    1:16:16   47:21 
   37        BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               HvioC    1:16:31   47:36 
   38        ADOLPHE, Philippe            58 7716IF BALISE 77              HvioC    1:17:09   48:14 
   39        BOUDY, Eric                  57 9502IF ACBeauchamp            HvioC    1:18:03   49:08 
   40        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   DvioC    1:18:26   49:31 
   41        DELAVEAU, Patrice            62 7722IF ASSAP 77               HvioC    1:18:46   49:51 
   42        DARGENTON, Bernard           52 3705CE COTS                   HvioC    1:19:13   50:18 
   43        DELAVEAU, Alexis             99 7722IF ASSAP 77               HvioC    1:19:50   50:55 
   44        VANNIER, Bernard             45 7709IF USM/CO                 HvioC    1:20:54   51:59 
   45        GIL SILVEIRA, Carlos         73 9404IF AS IGN                 HvioC    1:22:15   53:20 
   46        ROUMY, Laurence              62 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:22:36   53:41 
   47        CONIEL, Marie                92 7512IF RO'Paris               DvioC    1:23:18   54:23 
   48        GUILLEE, Cyril               87 9211IF DSA                    HvioC    1:23:32   54:37 
   49        JOLLY-JANSSON, Mélissa       04 7807IF GO78                   DvioC    1:23:55   55:00 
   50        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              HvioC    1:24:42   55:47 
   51        LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   DvioC    1:25:44   56:49 
   52        NOY, Eyal                    55 7807IF GO78                   HvioC    1:28:21   59:26 
   53        COIFFIER, Laurent            72 7716IF BALISE 77              HvioC    1:29:32 1:00:37 
   54        MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 HvioC    1:30:21 1:01:26 
   55        KARPYN, Christian            57 9404IF AS IGN                 HvioC    1:31:32 1:02:37 
   56        BOULAIS, Caroline            81 7512IF RO'Paris               DvioC    1:34:09 1:05:14 
   57        DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   DvioC    1:34:33 1:05:38 
   58        VILLAME, Uli                 64 7719IF ERCO                   DvioC    1:36:41 1:07:46 
   59        VION, Ludovic                61 7807IF GO78                   HvioC    1:37:18 1:08:23 
   60        ZHEN, Danni                  85 8903BF YCONE-Sens             DvioC    1:41:27 1:12:32 
   61        MAGNY, Eric                  61 8903BF YCONE-Sens             HvioC    1:43:17 1:14:22 
   62        HERVE-JOUSSE, Odile          55 7808IF ASMB-CO                DvioC    1:43:19 1:14:24 
   63        ROSSI, Edith                 63 9404IF AS IGN                 DvioC    1:46:15 1:17:20 
   64        LAGRANGE, Florence           75 7716IF BALISE 77              DvioC    1:58:12 1:29:17 
   65        BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   DvioC    2:07:50 1:38:55 
   66        BELAUD, Philippe             67 7512IF RO'Paris               HvioC    2:09:50 1:40:55 
   67        CHAUVINEAU, Christine        66 7807IF GO78                   DvioC    2:17:30 1:48:35 

             DE LAMINNE, Gilles           65 7716IF BALISE 77              HvioC         pm         
             CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              HvioC         pm         
             GANIERE, Caroline            88 6315AR XTTRaid63              DvioC         pm         



Violet Moyen   Résultats provisoires  19:0 

    1        PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   HvioM      48:12    0:00 
    2        ROINE, Emmanuel              71 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM      52:02    3:50 
    3        TOUSSAINT, Stéphane          70 7716IF BALISE 77              HvioM      52:26    4:14 
    4        DI GERONIMO, Rafael          02 2517BF OTB                    HvioM      53:35    5:23 
    5        LE MOIGNE, Jules             03 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM      53:38    5:26 
    6        ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 HvioM      53:51    5:39 
    7        BAUDET, Jan                  89 9202IF Garde Rép.             HvioM      54:27    6:15 
    8        RAUTURIER, Christophe        66 7807IF GO78                   HvioM      56:03    7:51 
    9        MOULET, Tifenn               02 2517BF OTB                    DvioM      56:15    8:03 
   10        PEKER, Vincent               99 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM      56:48    8:36 
   11        MOLLE, Mickaël               76 7512IF RO'Paris               HvioM      57:03    8:51 
   12        LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   HvioM      57:20    9:08 
   13        GAUTIER, Jérémie             74 9211IF DSA                    HvioM      57:25    9:13 
   13        ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                   HvioM      57:25    9:13 
   15        CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   DvioM      58:33   10:21 
   16        BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   HvioM      59:12   11:00 
   17        GUERIN, Franck               58 8903BF YCONE-Sens             HvioM    1:00:40   12:28 
   18        COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   HvioM    1:01:08   12:56 
   19        LE HELLOCO, Alec             04 7807IF GO78                   HvioM    1:01:18   13:06 
   20        ICEAGA, Joël                 72 7807IF GO78                   HvioM    1:02:22   14:10 
   21        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:02:31   14:19 
   22        THENOZ, Bastien              04 7807IF GO78                   HvioM    1:02:41   14:29 
   23        BAUCHET, P-Yves              73 9211IF DSA                    HvioM    1:03:28   15:16 
   24        THONIER, Titouan             03 7807IF GO78                   HvioM    1:04:12   16:00 
   25        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 DvioM    1:04:56   16:44 
   26        MARKSTEDT, Johan             62 OK SODERTORN                  HvioM    1:06:06   17:54 
   27        BOUILLIE, Benjamin           94 9202IF Garde Rép.             HvioM    1:06:12   18:00 
   28        PARIS, Aurelia               83 3502BR CRCO                   DvioM    1:06:59   18:47 
   29        BOUCHART, Hugo               02 7807IF GO78                   HvioM    1:07:00   18:48 
   30        GASNOT, Laurent              68 9502IF ACBeauchamp            HvioM    1:07:04   18:52 
   31        JAEGLER, Hugo                91 9109IF COPS 91                HvioM    1:07:47   19:35 
   32        JOLLY, Antoine               71 7807IF GO78                   HvioM    1:08:06   19:54 
   33        ICEAGA, Jon                  03 7807IF GO78                   HvioM    1:11:33   23:21 
   34        LOTT, Frederic               94 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:11:40   23:28 
   35        TOLEDO ZAMBRANA, Antonio     89 7512IF RO'Paris               HvioM    1:12:05   23:53 
   36        ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7707IF OPA MONTIGNY           DvioM    1:12:09   23:57 
   37        MULLER, Sylvain              78 2109BF A.S.Quetigny           HvioM    1:12:18   24:06 
   38        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   HvioM    1:12:23   24:11 
   39        PROST, Vincent               67 9404IF AS IGN                 HvioM    1:12:50   24:38 
   40        DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                HvioM    1:14:11   25:59 
   41        ROBBE, Jean-Marc             57 7723IF ANSA                   HvioM    1:14:12   26:00 
   42        RORA, Jose                   60 7716IF BALISE 77              HvioM    1:14:52   26:40 
   43        FAUCHEUX, Cédric             89 7807IF GO78                   HvioM    1:15:57   27:45 
   44        MONTAGARD, Frédéric          72 7807IF GO78                   HvioM    1:16:20   28:08 
   45        BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   DvioM    1:19:08   30:56 
   46        CHARIAU, J-Marc              59 7715IF AS SAMOIS              HvioM    1:19:58   31:46 
   47        FAURE, Cédric                76 7512IF RO'Paris               HvioM    1:20:44   32:32 
   48        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           DvioM    1:21:25   33:13 
   49        MOREL, Olivier               76 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:21:39   33:27 
   50        PINAUD, Michel               55 7512IF RO'Paris               HvioM    1:22:12   34:00 
   51        GELY, Jean François          96 9105IF COLE                   HvioM    1:22:57   34:45 
   52        BEDELET, Olivier             73 7807IF GO78                   HvioM    1:23:27   35:15 
   53        NAEL, Pascal                 65 9404IF AS IGN                 HvioM    1:24:04   35:52 
   54        MOULET, Nicolas              69 2517BF OTB                    HvioM    1:24:06   35:54 
   55        SEGUINOT, Emilie             90 9211IF DSA                    DvioM    1:24:14   36:02 
   56        SERGEANT, Dominique          58 9404IF AS IGN                 HvioM    1:27:51   39:39 
   57        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   DvioM    1:28:31   40:19 
   58        PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACBeauchamp            HvioM    1:28:44   40:32 
   59        PIERRE, Eric                 61 5803BF NORD                   HvioM    1:29:09   40:57 
   60        THENOZ, Perrine              73 7807IF GO78                   DvioM    1:29:47   41:35 
   61        PAPILLON, Laurent            79 PassO Pass Orientation        HvioM    1:29:59   41:47 
   62        DERLOT, Damien               75 7716IF BALISE 77              HvioM    1:31:30   43:18 
   63        WHITING, Marc                68 7512IF RO'Paris               HvioM    1:34:16   46:04 
   64        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              HvioM    1:34:35   46:23 
   65        FEUVRIER, Luc                66 7807IF GO78                   HvioM    1:34:36   46:24 
   66        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   HvioM    1:34:43   46:31 
   67        DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY           DvioM    1:36:26   48:14 
   68        VANICAT, Susanne             93 7512IF RO'Paris               DvioM    1:37:12   49:00 
   69        AMMERICH, Marc               57 7512IF RO'Paris               HvioM    1:37:39   49:27 
   70        BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   DvioM    1:38:07   49:55 
   71        RAOULT, Pascal               64 7807IF GO78                   HvioM    1:42:10   53:58 
   72        LECHEVALIER, Blaise          73 7512IF RO'Paris               HvioM    1:44:23   56:11 
   73        CARUEL, François             68 7807IF GO78                   HvioM    1:46:16   58:04 
   74        GARCIA, Lise                 97 PassO Pass Orientation        DvioM    1:46:45   58:33 
   75        LELOUP, Philippe             55 7808IF ASMB-CO                HvioM    1:49:37 1:01:25 
   76        MICHEL, Benoit               77 PassO Pass Orientation        HvioM    2:00:32 1:12:20 

             FISCHER, Frederic            61 9404IF AS IGN                 HvioM         pm         
             BEAUVISAGE, Christophe       68 7807IF GO78                   HvioM         pm         
             EUDIER, Celine               62 7720IF TOM MEAUX              DvioM         pm         
             FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 HvioM    Abandon         



Violet Long  ( Résultats provisoires  19:0 

    1        MOULET, Quentin              00 2517BF OTB                    HvioL      55:36    0:00 
    2        GIRES, Nicolas               91 9202IF Garde Rép.             HvioL      55:53    0:17 
    3        TOUSSAINT, Tom               99 7716IF BALISE 77              HvioL      59:57    4:21 
    4        MAURIES, Benjamin            80 7807IF GO78                   HvioL    1:01:06    5:30 
    5        VIEILLEDENT, David           88 6315AR XTTRaid63              HvioL    1:04:38    9:02 
    6        VANNIER, Fabrice             72 7716IF BALISE 77              HvioL    1:04:48    9:12 
    7        ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   HvioL    1:06:40   11:04 
    8        RAUTURIER, Benoit            92 7807IF GO78                   HvioL    1:06:44   11:08 
    9        MULLER, Denis                93 7512IF RO'Paris               HvioL    1:08:14   12:38 
   10        MELINARD, Lionel             77 7512IF RO'Paris               HvioL    1:08:26   12:50 
   11        GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           HvioL    1:11:33   15:57 
   12        CHASTEL, Vincent             80 7716IF BALISE 77              HvioL    1:12:27   16:51 
   13        PEUREY, Loann                97 9105IF COLE                   HvioL    1:13:26   17:50 
   14        BERTHOMIEU, Manuel           90 7807IF GO78                   HvioL    1:14:19   18:43 
   15        QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 HvioL    1:15:39   20:03 
   16        BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   HvioL    1:15:49   20:13 
   17        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   HvioL    1:16:46   21:10 
   18        LEGUEN, Olivier              77 2208BR SAINT-BRIEUC OR        HvioL    1:16:58   21:22 
   19        LE ROUX, Eric                82 7807IF GO78                   HvioL    1:19:24   23:48 
   20        GIRAUD, Alban                81 7807IF GO78                   HvioL    1:19:43   24:07 
   21        GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              HvioL    1:20:20   24:44 
   22        GASTINEAU, Guillaume         81 7512IF RO'Paris               HvioL    1:21:21   25:45 
   23        AUBERT, Guilhem              85 7716IF BALISE 77              HvioL    1:22:32   26:56 
   24        DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                 HvioL    1:23:06   27:30 
   25        ROGER, Alexandre             94 7807IF GO78                   HvioL    1:23:12   27:36 
   26        GASTON, Guillaume            87 4705NA N.O.R.D.               HvioL    1:25:33   29:57 
   27        DEDE, Paul                   89 PassO Pass Orientation        HvioL    1:25:47   30:11 
   28        RIVA, Philippe               78 4504CE ASCO ORLEANS           HvioL    1:30:47   35:11 
   29        GABRIEL, Olivier             83 7512IF RO'Paris               HvioL    1:32:10   36:34 
   30        HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           HvioL    1:34:39   39:03 
   31        ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   HvioL    1:35:03   39:27 
   32        JESTIN, Eric                 64 PassO Pass Orientation        HvioL    1:39:01   43:25 
   33        GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY           HvioL    1:39:33   43:57 
   34        GRANCOIN, Marc               64 7807IF GO78                   HvioL    1:42:22   46:46 
   35        HENRY, Tony                  68 7807IF GO78                   HvioL    1:42:44   47:08 
   36        LAURENT, Thomas              87 7512IF RO'Paris               HvioL    1:46:11   50:35 
   37        MARTY, Patrick               59 7807IF GO78                   HvioL    1:47:30   51:54 
   38        CONSTANTIN, Jean-Yves        64 4504CE ASCO ORLEANS           HvioL    1:49:07   53:31 
   39        RIGO, Vincent                65 9211IF DSA                    HvioL    1:51:55   56:19 
   40        HEURTEL, Antoine             94 7512IF RO'Paris               HvioL    1:52:19   56:43 
   41        DEGONNEVILLE, Etienne        71 PassO Pass Orientation        HvioL    1:52:51   57:15 
   42        DESMOULIN, Thibault          90 PassO Pass Orientation        HvioL    1:55:40 1:00:04 
   43        MANCEL, Stephane             69 9211IF DSA                    HvioL    1:56:57 1:01:21 
   44        POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 HvioL    2:01:34 1:05:58 
   45        PHILIPPE, Benoit             84 7512IF RO'Paris               HvioL    2:05:18 1:09:42 
   46        RODIER, Matthieu             85 9502IF ACBeauchamp            HvioL    2:12:48 1:17:12 
   47        CHOPIN, Nathanaël            84 7512IF RO'Paris               HvioL    2:15:06 1:19:30 
   48        VAN HONACKER, Morgan         89 PassO Pass Orientation        HvioL    2:37:29 1:41:53 

             CHAPSAL, Thibault            85 9211IF DSA                    HvioL         pm