US Melun - Régionale IDF - 04 oct 2020 - Le Ball-Trapdim. 04/10/2020 20:24
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Blanc  (11/11) Résultats provisoires  20:2 

    1        MULLER, Antoine              11 2109BF A.S.Quetigny           Hblanc     16:44    0:00 
    2        BIARD, Maelie                11 7716IF BALISE 77              Dblanc     18:43    1:59 
    3        BENSET, Estelle              08 7716IF BALISE 77              Dblanc     19:48    3:04 
    4        SOL, Mats                    16 9404IF AS IGN                 Hblanc     25:28    8:44 
    5        DRUZETIC, Héloïse            14 7512IF RO'Paris               Dblanc     27:22   10:38 
    6        ODLUND BOYENGA, Eowyn        15 7512IF RO'Paris               Dblanc     27:36   10:52 
    7        GASTINEAU, Zoé               14 7512IF RO'Paris               Dblanc     27:37   10:53 
    8        GASTINEAU, Coline            17 7512IF RO'Paris               Dblanc     27:46   11:02 
    9        GIL SILVEIRA, Nathan         14 9404IF AS IGN                 Hblanc     31:10   14:26 

             MOREY, Louise                12 7720IF TOM MEAUX              Dblanc       abs         
             AVVISATI, Giacomo            14 7512IF RO'Paris               Hblanc       abs         



Vert  (16/16)  Résultats provisoires  20:2 

    1        POTTELAIN, Julie             00 PassO Pass Orientation        Dvert      18:24    0:00 
    2        CHANTEMARGUE, Louis          07 7707IF OPA MONTIGNY           Hvert      21:57    3:33 
    3        GASTINEAU, Tiago             12 7512IF RO'Paris               Hvert      22:29    4:05 
    4        LEMONIER, Vassily            10 7707IF OPA MONTIGNY           Hvert      22:31    4:07 
    5        GUIOT, Aubin                 12 4504CE ASCO ORLEANS           Hvert      24:27    6:03 
    6        LAUDET, Sacha                09 7716IF BALISE 77              Hvert      27:00    8:36 
    7        KOEPP, Sahara                10 7716IF BALISE 77              Dvert      27:26    9:02 
    8        BELLECOURT, Loic             09 7716IF BALISE 77              Hvert      28:32   10:08 
    9        TIRBOIS, Tom                 11 7719IF ERCO                   Hvert      29:05   10:41 
   10        TIRBOIS, Raphaël             13 7719IF ERCO                   Hvert      30:33   12:09 
   11        SOL, Kimi                    12 9404IF AS IGN                 Hvert      38:45   20:21 
   12        PONCEAU, Alaric              15 PassO Pass Orientation        Hvert      40:25   22:01 
   13        GASNOT, Bastien              11 9502IF ACBeauchamp            Hvert      41:28   23:04 
   14        LE ROUX, Augustin            13 7807IF GO78                   Hvert      43:59   25:35 
   15        GASNOT, Tristan              11 9502IF ACBeauchamp            Hvert      45:31   27:07 
   16        VANNIER, Olyne               09 7716IF BALISE 77              Dvert      54:33   36:09 



Bleu  (26/26)  Résultats provisoires  20:2 

    1        FRENOY, Anatole              07 7716IF BALISE 77              Hbleu      25:06    0:00 
    2        PASQUALINI, Hanna            05 7716IF BALISE 77              Dbleu      29:13    4:07 
    3        THENOZ, Arnaud               10 7807IF GO78                   Hbleu      31:04    5:58 
    4        BIARD, Loïza                 08 7716IF BALISE 77              Dbleu      34:53    9:47 
    5        KOEPP, Nanette               79 7716IF BALISE 77              Dbleu      37:14   12:08 
    6        MOREL, Iwen                  06 7707IF OPA MONTIGNY           Hbleu      38:16   13:10 
    7        LE ROUX, Jean                11 7807IF GO78                   Hbleu      41:02   15:56 
    8        LE ROUX, Erwan               10 7807IF GO78                   Hbleu      44:50   19:44 
    9        KOEPP, Sonora                08 7716IF BALISE 77              Dbleu      49:01   23:55 
   10        GOFFRE, Alexan               08 7707IF OPA MONTIGNY           Hbleu      49:03   23:57 
   11        BOUCHERIE, Achille           09 7716IF BALISE 77              Hbleu      52:38   27:32 
   12        LUCAS-VIOU, Charlotte        09 7716IF BALISE 77              Dbleu      56:24   31:18 
   13        TONDU, Jeanne                09 7716IF BALISE 77              Dbleu      57:35   32:29 
   14        BOS, Vianney                 08 PassO Pass Orientation        Hbleu      59:09   34:03 
   15        BOS, Gérard                  69 PassO Pass Orientation        Hbleu      59:12   34:06 
   16        NONDEDEO, Baptiste           09 7716IF BALISE 77              Hbleu    1:00:10   35:04 
   17        RAVELET, Gaël                08 9105IF COLE                   Hbleu    1:01:42   36:36 
   18        MOLLE, Ethan                 08 7512IF RO'Paris               Hbleu    1:13:49   48:43 
   19        BOUCHERIE, caroline          64 7716IF BALISE 77              Dbleu    1:19:36   54:30 
   20        GILBERT, Gabriel             13 7707IF OPA MONTIGNY           Hbleu    1:21:05   55:59 
   21        VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           Dbleu    1:21:07   56:01 
   22        LEFEVRE, Gauthier            07 7716IF BALISE 77              Hbleu    1:37:33 1:12:27 

             GOFFRE, Cassandre            11 7707IF OPA MONTIGNY           Dbleu         pm         
             BOS, Maximilien              10 PassO Pass Orientation        Hbleu         pm         
             BOS, Agnès                   12 PassO Pass Orientation        Dbleu        abs         
             BOS, Ermeline                75 PassO Pass Orientation        Dbleu        abs         



Jaune Court  ( Résultats provisoires  20:2 

    1        TONDU, maxime                06 7716IF BALISE 77              HjaunC     36:55    0:00 
    2        THENOZ, Jérémie              08 7807IF GO78                   HjaunC     37:52    0:57 
    3        YVART, Erwan                 08 7807IF GO78                   HjaunC     38:11    1:16 
    4        MOLLE, Hugo                  06 7512IF RO'Paris               HjaunC     42:10    5:15 
    5        BOUCHERIE, louis             92 7716IF BALISE 77              HjaunC     51:06   14:11 
    6        BOURGEOIS, Benjamin          78 PassO Pass Orientation        HjaunC     51:13   14:18 
    7        GUERINI, Alice               06 7716IF BALISE 77              DjaunC     53:15   16:20 
    8        BROCHOT, Remi                07 7716IF BALISE 77              HjaunC     55:41   18:46 
    9        SNELLMAN, Max                06 7716IF BALISE 77              HjaunC     56:56   20:01 
   10        KORZEC, Patricia             73 7716IF BALISE 77              DjaunC     58:17   21:22 
   11        KOEPP, Aaron                 77 7716IF BALISE 77              HjaunC   1:01:23   24:28 
   12        GUERINI, Robin               07 7716IF BALISE 77              HjaunC   1:03:19   26:24 
   13        BOUCHERIE, Pascal            62 7716IF BALISE 77              HjaunC   1:12:08   35:13 
   14        LABEUR, Roselyne             49 7707IF OPA MONTIGNY           DjaunC   1:13:44   36:49 
   15        PAYET, Nathan                07 9105IF COLE                   HjaunC   1:19:59   43:04 
   16        LE BALEUR, Svetlana          03 9105IF COLE                   DjaunC   1:30:15   53:20 
   17        MO, Jeffrey                  89 PassO Pass Orientation        HjaunC   2:04:42 1:27:47 
   18        RAUFFET, Krati               90 PassO Pass Orientation        DjaunC   2:25:29 1:48:34 
   19        BREAUTE, Sophie              61 7512IF RO'Paris               DjaunC   2:34:42 1:57:47 
   20        BIBETTE, Alice               93 7512IF RO'Paris               DjaunC   2:53:35 2:16:40 
   21        PERPERE, Raphaëlle           91 7512IF RO'Paris               DjaunC   2:56:37 2:19:42 

             GIL SILVEIRA, Aurélie        76 9404IF AS IGN                 DjaunC   Abandon         
             GUAQUIERE, Fanny             76 7707IF OPA MONTIGNY           DjaunC        pm         
             JOLLY-JANSSON, Emma          07 7807IF GO78                   DjaunC        pm         
             GAMBINI-ALVES, Paolo         06 7716IF BALISE 77              HjaunC  H. Délai         
             CHAFI, Yanis                 07 7716IF BALISE 77              HjaunC       abs         
             PEIS GUERIN, AIDAN           06 7716IF BALISE 77              HjaunC       abs         
             LE GLEUT, Mathieu            82 PassO Pass Orientation        HjaunC       abs         



Orange court   Résultats provisoires  20:2 

    1        MARIENNE, Tom                07 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     43:17    0:00 
    2        LAUDET, Alexis               05 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     45:00    1:43 
    3        DECOBERT, Julien             06 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     46:23    3:06 
    4        SCHMITT, Timéo               05 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC     49:06    5:49 
    5        ANDRILLON, Victor            05 7807IF GO78                   HoranC     59:16   15:59 
    6        YVART, Raphaël               06 7807IF GO78                   HoranC   1:02:59   19:42 
    7        GONDCAILLE, Lou              05 6008HF NOYON CO               DoranC   1:05:53   22:36 
    8        JOLLY-JANSSON, Sonia         07 7807IF GO78                   DoranC   1:06:32   23:15 
    9        CHATAIGNIER, Louise          04 7716IF BALISE 77              DoranC   1:12:57   29:40 
   10        GIL SILVEIRA, Louis          07 9404IF AS IGN                 HoranC   1:13:34   30:17 
   11        LE CAM BABAK, Janis          05 9105IF COLE                   HoranC   1:16:44   33:27 
   12        GARIN, Gilles                63 9105IF COLE                   HoranC   1:26:08   42:51 
   13        CROIZE, Alain                64 7716IF BALISE 77              HoranC   1:31:36   48:19 
   14        BENITO, Ariel                56 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC   1:34:09   50:52 
   15        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC   1:36:46   53:29 
   16        LECONTE, Sylvie              60 7716IF BALISE 77              DoranC   1:48:31 1:05:14 
   17        DEMARQUAY, Sandrine          78 9211IF DSA                    DoranC   1:49:01 1:05:44 
   18        JUNG, Chloé                  79 7807IF GO78                   DoranC   1:52:55 1:09:38 

             DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   DoranC        pm         
             MOULET, Nathalie             67 2517BF OTB                    DoranC        pm         
             SIAO, Laurina                77 7512IF RO'Paris               DoranC        pm         
             MULLER, Séverine             78 2109BF A.S.Quetigny           DoranC        pm         
             DANDEL, Nathalie             68 7512IF RO'Paris               DoranC       abs         



Orange long  ( Résultats provisoires  20:2 

    1        DELORME, Baptiste            05 7707IF OPA MONTIGNY           HoranL     44:38    0:00 
    2        SERGEANT, Dominique          58 9404IF AS IGN                 HoranL   1:17:47   33:09 
    3        TALVAS, Damien               05 9105IF COLE                   HoranL   1:32:30   47:52 
    3        YVART, Jérôme                77 7807IF GO78                   HoranL   1:32:30   47:52 
    5        FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   HoranL   1:42:23   57:45 
    6        HEUTTE, Gaylord              87 9211IF DSA                    HoranL   1:48:04 1:03:26 
    7        BEUSCART, Jérémy             86 9105IF COLE                   HoranL   1:51:57 1:07:19 
    8        LENOBLE, Sandrine            70 8903BF YCONE-Sens             DoranL   2:15:44 1:31:06 
    9        CHARDOT, Ulrike              64 7807IF GO78                   DoranL   2:23:27 1:38:49 
   10        THOMASSIN, Lorraine          03 8903BF YCONE-Sens             DoranL   3:23:01 2:38:23 

             CAMPOS, Julien               85 7716IF BALISE 77              HoranL        pm         
             MONTAGARD, Grégoire          04 7807IF GO78                   HoranL        pm         
             ROSSI, Edith                 63 9404IF AS IGN                 DoranL   Abandon         
             BROCHOT, Vincent             77 7716IF BALISE 77              HoranL        pm         
             MULLER, Sylvain              78 2109BF A.S.Quetigny           HoranL        pm         
             TISSOT, André                74 7707IF OPA MONTIGNY           HoranL        pm         
             CHARDOT, Thierry             61 7807IF GO78                   HoranL        pm         
             THENOZ, Bertrand             62 7807IF GO78                   HoranL   Abandon         
             DESRUES, Sébastien           79 PassO Pass Orientation        HoranL   Abandon         
             DESRUES, Céline              84 PassO Pass Orientation        DoranL   Abandon         
             BLANQUART, Marc              62 7807IF GO78                   HoranL       abs         



Violet tres co Résultats provisoires  20:2 

    1        CORDEIRO MENDES, Magalie     91 6008HF NOYON CO               DvioTC     36:29    0:00 
    2        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              DvioTC     39:53    3:24 
    3        GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              HvioTC     40:44    4:15 
    4        JOLLY, Antoine               71 7807IF GO78                   HvioTC     45:36    9:07 
    5        TIRBOIS, Madeleine           80 7719IF ERCO                   DvioTC     54:51   18:22 
    6        GUERIN, Fabien               77 7716IF BALISE 77              HvioTC     57:18   20:49 
    7        DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   DvioTC   1:00:35   24:06 
    8        HAMON, Patrick               49 7716IF BALISE 77              HvioTC   1:01:00   24:31 
    9        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC   1:07:55   31:26 
   10        GIL SILVEIRA, Carlos         73 9404IF AS IGN                 HvioTC   1:08:22   31:53 
   11        CORDEIRO MENDES, Myriam      60 6008HF NOYON CO               DvioTC   1:10:35   34:06 
   12        LEFRANÇOIS, Gérard           46 9502IF ACBeauchamp            HvioTC   1:16:00   39:31 
   13        LOUAT, Aime                  50 8903BF YCONE-Sens             HvioTC   1:17:22   40:53 
   14        DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMB-CO                DvioTC   1:17:55   41:26 
   15        FOUCHER, Marie               65 7716IF BALISE 77              DvioTC   1:18:10   41:41 
   16        SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC   1:18:38   42:09 
   17        TONDU, Alexandra             73 7716IF BALISE 77              DvioTC   1:23:13   46:44 
   18        VASILOI, Nadejda             77 7807IF GO78                   DvioTC   1:25:47   49:18 
   19        LINTANF, Isabelle            72 9105IF COLE                   DvioTC   1:29:47   53:18 
   20        BRET, Dominique              58 7512IF RO'Paris               DvioTC   1:37:24 1:00:55 
   21        GAILLARD, Gilles             51 6099HF INDIVIDUEL             HvioTC   1:44:03 1:07:34 
   22        BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BF YCONE-Sens             DvioTC   1:48:08 1:11:39 
   23        DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMB-CO                HvioTC   1:54:35 1:18:06 
   24        ZHEN, Danni                  85 8903BF YCONE-Sens             DvioTC   2:27:08 1:50:39 

             DENIS, Martine               46 9404IF AS IGN                 DvioTC   Abandon         
             GAWSEWITCH, Gerald           41 7512IF RO'Paris               HvioTC        pm         
             DUPRE, Jacques               50 7722IF ASSAP 77               HvioTC        pm         
             CHINCHOLE, Paul              58 7807IF GO78                   HvioTC       abs         
             PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY           HvioTC       abs         
             PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           DvioTC       abs         
             SELLIER, Jacques             56 8903BF YCONE-Sens             HvioTC       abs         



Violet court   Résultats provisoires  20:2 

    1        DELAUME, J-Marc              71 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC      44:26    0:00 
    2        LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   HvioC      54:15    9:49 
    3        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC      57:12   12:46 
    4        PARIS, Aurelia               83 7512IF RO'Paris               DvioC      58:15   13:49 
    5        DESRUMAUX, Marie             77 5906HF VALMO                  DvioC      59:29   15:03 
    6        GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             HvioC    1:01:10   16:44 
    7        LEGERE, Pascal               61 5906HF VALMO                  HvioC    1:01:54   17:28 
    8        JANSSON, Jeanette            68 7807IF GO78                   DvioC    1:03:39   19:13 
    9        ESTIVAL, Solene              98 7709IF USM/CO                 DvioC    1:04:44   20:18 
   10        DESRUMAUX, Celine            75 5906HF VALMO                  DvioC    1:06:34   22:08 
   11        GRANGE, Philippe             59 5803BF NORD                   HvioC    1:06:44   22:18 
   12        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC    1:07:23   22:57 
   13        JOLLY-JANSSON, Mélissa       04 7807IF GO78                   DvioC    1:07:35   23:09 
   14        PEKER, Mélanie               96 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:07:57   23:31 
   15        TORCHIO, Nawel               04 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:09:51   25:25 
   16        ROZKOSNY, Karel              79 PassO Pass Orientation        HvioC    1:10:23   25:57 
   17        VANNIER, Emie                02 7716IF BALISE 77              DvioC    1:10:26   26:00 
   18        HEROUARD, Rudi               05 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC    1:11:28   27:02 
   19        FAUQUANT, Maïwenn            04 7807IF GO78                   DvioC    1:12:09   27:43 
   20        HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:12:54   28:28 
   21        LE HELLOCO, Yann             69 7807IF GO78                   HvioC    1:13:16   28:50 
   21        PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 HvioC    1:13:16   28:50 
   23        GARDEUR, Julien              80 7716IF BALISE 77              HvioC    1:13:21   28:55 
   24        LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC    1:13:42   29:16 
   25        TISON, Ines                  03 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:14:31   30:05 
   26        TOMASSI, Jean Marc           64 7512IF RO'Paris               HvioC    1:15:47   31:21 
   27        DELAVEAU, Patrice            62 7722IF ASSAP 77               HvioC    1:16:39   32:13 
   28        MECHINET, David              84 PassO Pass Orientation        HvioC    1:17:29   33:03 
   29        SEGUINOT, Emilie             90 9211IF DSA                    DvioC    1:17:35   33:09 
   30        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:17:40   33:14 
   31        VANNIER, Ilian               05 7716IF BALISE 77              HvioC    1:18:09   33:43 
   32        BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   DvioC    1:18:52   34:26 
   33        MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:21:32   37:06 
   34        DE LAMINNE, Gilles           65 7716IF BALISE 77              HvioC    1:22:40   38:14 
   35        THENOZ, Perrine              73 7807IF GO78                   DvioC    1:22:41   38:15 
   36        PETIT, Guyonne               54 7808IF ASMB-CO                DvioC    1:23:41   39:15 
   37        RANUCCI, Kevin               89 PassO Pass Orientation        HvioC    1:25:36   41:10 
   38        TALVAS, Cyril                76 9105IF COLE                   HvioC    1:26:06   41:40 
   39        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   DvioC    1:26:38   42:12 
   40        MARTIN, Pascale              60 7512IF RO'Paris               DvioC    1:27:35   43:09 
   41        COIFFIER, Laurent            72 7716IF BALISE 77              HvioC    1:30:54   46:28 
   42        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              HvioC    1:31:35   47:09 
   43        PEKER, Céline                99 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:32:31   48:05 
   44        VARRON, Isabelle             64 9404IF AS IGN                 DvioC    1:34:11   49:45 
   45        LAURENT, Lolita              90 7512IF RO'Paris               DvioC    1:34:26   50:00 
   46        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   DvioC    1:36:10   51:44 
   47        SABATIER, Francois           60 9105IF COLE                   HvioC    1:37:25   52:59 
   48        PEKER, Valérie               64 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:38:09   53:43 
   49        EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                DvioC    1:39:08   54:42 
   50        BOUCHART, Dominique          65 7807IF GO78                   DvioC    1:39:34   55:08 
   51        SAINT-UPERY, Patrick         52 9502IF ACBeauchamp            HvioC    1:40:47   56:21 
   52        DONOVAN, Mark                62 9502IF ACBeauchamp            HvioC    1:41:49   57:23 
   53        DRUZETIC, Cecilia            76 7512IF RO'Paris               DvioC    1:43:01   58:35 
   54        CARUEL, Marie                96 7807IF GO78                   DvioC    1:44:02   59:36 
   55        KARPYN, Christian            57 9404IF AS IGN                 HvioC    1:46:16 1:01:50 
   56        BOUDY, Eric                  57 9502IF ACBeauchamp            HvioC    1:49:36 1:05:10 
   57        ROUMY, Laurence              62 7707IF OPA MONTIGNY           DvioC    1:49:41 1:05:15 
   58        COUTURIER, Claude            53 9502IF ACBeauchamp            HvioC    1:52:31 1:08:05 
   59        LAGRANGE, Florence           75 7716IF BALISE 77              DvioC    1:53:20 1:08:54 
   60        BAUCHET, Sylvain             02 9211IF DSA                    HvioC    1:55:41 1:11:15 
   61        CROIZE, Arthur               01 7716IF BALISE 77              HvioC    1:56:35 1:12:09 
   62        DRUZETIC, Stéphane           72 7512IF RO'Paris               HvioC    2:02:02 1:17:36 
   63        HERVE-JOUSSE, Odile          55 7808IF ASMB-CO                DvioC    2:02:13 1:17:47 
   64        GLASSET, Isabelle            59 7807IF GO78                   DvioC    2:09:34 1:25:08 
   65        STEWARD, Madeleine           72 8903BF YCONE-Sens             DvioC    2:19:02 1:34:36 
   66        MAGNY, Eric                  61 8903BF YCONE-Sens             HvioC    2:23:50 1:39:24 
   67        PEUREY, Hugues               60 9105IF COLE                   HvioC    2:25:24 1:40:58 
   68        ROBBE, Solène                67 9105IF COLE                   DvioC    2:29:22 1:44:56 

             BAGNIS, Simon                97 7807IF GO78                   HvioC         pm         
             BELAUD, Philippe             67 7512IF RO'Paris               HvioC         pm         
             DELAVEAU, Alexis             99 7722IF ASSAP 77               HvioC         pm         
             EUDIER, Celine               62 7720IF TOM MEAUX              DvioC         pm         
             MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 HvioC    Abandon         
             PEKER, Yves                  63 7707IF OPA MONTIGNY           HvioC         pm         
             VILLAME, Uli                 64 7512IF RO'Paris               DvioC         pm         
             BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               HvioC         pm         
             COFFE, Daniel                62 9502IF ACBeauchamp            HvioC        abs         
             COFFE, Marie-Pierre          63 9502IF ACBeauchamp            DvioC        abs         
             GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              HvioC        abs         
             PLAGNE, Mathias              04 4204AR Boussole en F.         HvioC        abs         



Violet moyen   Résultats provisoires  20:2 

    1        ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   HvioM      53:30    0:00 
    2        STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   HvioM      58:17    4:47 
    3        LE HELLOCO, Alec             04 7807IF GO78                   HvioM      58:28    4:58 
    4        GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           HvioM      59:53    6:23 
    5        THENOZ, Bastien              04 7807IF GO78                   HvioM    1:00:21    6:51 
    6        DERLOT, Antoine              05 7716IF BALISE 77              HvioM    1:00:51    7:21 
    7        LE MOIGNE, Jules             03 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:01:15    7:45 
    8        HEALY, Yann                  79 9105IF COLE                   HvioM    1:03:17    9:47 
    9        VANNIER, Eric                68 7716IF BALISE 77              HvioM    1:03:36   10:06 
   10        MOULET, Tifenn               02 2517BF OTB                    DvioM    1:04:02   10:32 
   11        BERTHOMIEU, Manuel           90 7807IF GO78                   HvioM    1:04:34   11:04 
   12        ROINE, Emmanuel              71 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:04:44   11:14 
   13        SOL, Benoît                  80 9404IF AS IGN                 HvioM    1:05:08   11:38 
   14        BRAULT, Lionel               75 9105IF COLE                   HvioM    1:06:31   13:01 
   15        CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   DvioM    1:06:53   13:23 
   16        GAUTIER, Jérémie             74 9211IF DSA                    HvioM    1:08:09   14:39 
   17        BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   HvioM    1:08:36   15:06 
   18        THOMASSIN, Fabrice           71 8903BF YCONE-Sens             HvioM    1:10:28   16:58 
   19        GASNOT, Laurent              68 9502IF ACBeauchamp            HvioM    1:10:31   17:01 
   20        BIARD, Michael               79 7716IF BALISE 77              HvioM    1:12:21   18:51 
   21        LE ROUX, Eric                82 7807IF GO78                   HvioM    1:17:32   24:02 
   22        ORSAL, Guillaume             77 9211IF DSA                    HvioM    1:18:16   24:46 
   23        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   HvioM    1:19:24   25:54 
   24        RIGO, Vincent                65 9211IF DSA                    HvioM    1:19:47   26:17 
   25        GUERIN, Franck               58 8903BF YCONE-Sens             HvioM    1:20:37   27:07 
   26        MOREL, Olivier               76 7707IF OPA MONTIGNY           HvioM    1:20:38   27:08 
   27        BOYENGA ODLUND, Erika        81 7512IF RO'Paris               DvioM    1:22:34   29:04 
   28        JAEGLER, Hugo                91 9109IF COPS 91                HvioM    1:23:26   29:56 
   29        MONTAGARD, Frédéric          72 7807IF GO78                   HvioM    1:24:14   30:44 
   30        PAULY, Lilou                 01 1705NA CMO                    DvioM    1:24:44   31:14 
   31        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 DvioM    1:24:51   31:21 
   32        ICEAGA, Jon                  03 7807IF GO78                   HvioM    1:25:33   32:03 
   33        SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSA CNSD               HvioM    1:25:35   32:05 
   34        DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                HvioM    1:27:25   33:55 
   35        COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   HvioM    1:27:58   34:28 
   36        RAUFFET, Benjamin            87 PassO Pass Orientation        HvioM    1:28:11   34:41 
   37        COLLIN, Pierre               69 8903BF YCONE-Sens             HvioM    1:29:48   36:18 
   38        FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   HvioM    1:32:13   38:43 
   39        PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACBeauchamp            HvioM    1:32:31   39:01 
   40        HERTZOG, Tristan             70 7808IF ASMB-CO                HvioM    1:33:39   40:09 
   41        CAMPBELL, Nick               57 7807IF GO78                   HvioM    1:33:44   40:14 
   42        RINTJEMA, Carole             81 7716IF BALISE 77              DvioM    1:35:40   42:10 
   43        REZ, Djamel                  76 7512IF RO'Paris               HvioM    1:37:30   44:00 
   44        VALETTE, Marion              97 7512IF RO'Paris               DvioM    1:37:51   44:21 
   45        BRUNDU, Sarah                75 7807IF GO78                   DvioM    1:38:13   44:43 
   46        CARUEL, François             68 7807IF GO78                   HvioM    1:38:22   44:52 
   47        NAEL, Pascal                 65 9404IF AS IGN                 HvioM    1:41:03   47:33 
   48        TEMMERMAN, Lara              92 7512IF RO'Paris               DvioM    1:41:40   48:10 
   49        LINTANF, François            71 9105IF COLE                   HvioM    1:41:45   48:15 
   50        MACLE, Bruno                 77 2517BF OTB                    HvioM    1:43:41   50:11 
   51        CONSTANT, Nicolas            77 9109IF COPS 91                HvioM    1:43:43   50:13 
   52        MAINGUY, Sylvain             78 9211IF DSA                    HvioM    1:44:30   51:00 
   53        POTTIER, Mathieu             77 3502BR CRCO                   HvioM    1:47:02   53:32 
   54        PINAUD, Michel               55 7512IF RO'Paris               HvioM    1:47:03   53:33 
   55        BEDELET, Olivier             73 7807IF GO78                   HvioM    1:48:28   54:58 
   56        FISCHER, Frederic            61 7512IF RO'Paris               HvioM    1:50:36   57:06 
   57        LELOUP, Philippe             55 7808IF ASMB-CO                HvioM    1:53:56 1:00:26 
   58        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   HvioM    1:55:07 1:01:37 
   59        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              HvioM    1:58:42 1:05:12 
   60        AMMERICH, Marc               57 7512IF RO'Paris               HvioM    1:59:52 1:06:22 
   61        GIBART, Jocelyn              67 7807IF GO78                   HvioM    2:02:52 1:09:22 
   62        PIERRE, Eric                 61 5803BF NORD                   HvioM    2:17:33 1:24:03 
   63        PEDRO, Léonor                85 7512IF RO'Paris               DvioM    2:28:56 1:35:26 
   64        RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix     61 9404IF AS IGN                 HvioM    2:39:51 1:46:21 
   65        OBERT, Erwann                87 PassO Pass Orientation        HvioM    3:07:29 2:13:59 
   66        CHAMARANDE, Audrey           91 PassO Pass Orientation        DvioM    3:11:29 2:17:59 
   67        LAFONT, Severine             74 PassO Pass Orientation        DvioM    3:15:31 2:22:01 

             COUESNON, Pascal             60 8903BF YCONE-Sens             HvioM         pm         
             DURAND, Marion               79 7512IF RO'Paris               DvioM         pm         
             GONDCAILLE, Laurent          71 6008HF NOYON CO               HvioM         pm         
             GONDCAILLE, Léo              02 6008HF NOYON CO               HvioM         pm         
             MENARD, Kevin                83 7512IF RO'Paris               HvioM         pm         
             TIRBOIS, Miguel              79 7719IF ERCO                   HvioM         pm         
             ROBBE, Jean-Marc             57 7723IF ANSA                   HvioM         pm         
             AGOSTINI, Emmanuel           68 8903BF YCONE-Sens             HvioM        abs         
             BOUCHART, Hugo               02 7807IF GO78                   HvioM        abs         
             CHOPIN, Nathanaël            84 7512IF RO'Paris               HvioM        abs         
             EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                HvioM        abs         
             LIESSE, Frank                72 5907HF T.A.D.                 HvioM        abs         
             MOREY, Etienne               80 7720IF TOM MEAUX              HvioM        abs         
             PLAGNE, Sylvain              74 4204AR Boussole en F.         HvioM        abs         
             THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   HvioM        abs         
             THONIER, Titouan             03 7807IF GO78                   HvioM        abs         



Violet long  ( Résultats provisoires  20:2 

    1        MOULET, Quentin              00 2517BF OTB                    HvioL      57:26    0:00 
