Multi Sprint du 26 juin 2022 - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
FinaleB (43/43) - 2350m, 0m
1 | 12:54 | Anthony THEMINES |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 94 |
| 0:24 | 0:46 | 1:17 | 1:40 | 1:56 | 2:21 | 2:52 | 3:10 | 3:36 | 3:49 | 4:16 | 4:57 |
| 0:24 | 0:22 | 0:31 | 0:23 | 0:16 | 0:25 | 0:31 | 0:18 | 0:26 | 0:13 | 0:27 | 0:41 |
| 13 221 | 14 97 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 5:14 | 5:25 | 5:40 | 6:20 | 6:50 | 7:06 | 7:44 | 7:58 | 8:33 | 8:59 | 9:28 | 10:27 |
| 0:17 | 0:11 | 0:15 | 0:40 | 0:30 | 0:16 | 0:38 | 0:14 | 0:35 | 0:26 | 0:29 | 0:59 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:48 | 11:58 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:48 | 12:54 |
| 0:19 | 0:17 | 0:20 | 0:25 | 0:10 | 0:06 | 0:11 | 0:09 | 0:24 | 0:06 |
2 | 13:52 | Nicolas ESTHER |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:32 | 1:20 | 1:42 | 1:54 | 2:12 | 2:55 | 3:24 | 3:42 | 4:08 | 4:20 | 4:55 | 5:24 |
| 0:32 | 0:48 | 0:22 | 0:12 | 0:18 | 0:43 | 0:29 | 0:18 | 0:26 | 0:12 | 0:35 | 0:29 |
| 13 207 | 14 96 | 15 224 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 5:46 | 6:22 | 6:48 | 7:05 | 7:32 | 8:09 | 8:27 | 8:56 | 9:09 | 9:38 | 10:06 | 10:58 |
| 0:22 | 0:36 | 0:26 | 0:17 | 0:27 | 0:37 | 0:18 | 0:29 | 0:13 | 0:29 | 0:28 | 0:52 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 11:22 | 11:49 | 12:10 | 12:39 | 12:51 | 12:58 | 13:11 | 13:20 | 13:45 | 13:52 |
| 0:24 | 0:27 | 0:21 | 0:29 | 0:12 | 0:07 | 0:13 | 0:09 | 0:25 | 0:07 |
3 | 14:06 | Etienne MOREY |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:20 | 1:18 | 1:37 | 1:48 | 2:05 | 2:49 | 3:19 | 3:37 | 4:11 | 4:23 | 4:54 | 5:19 |
| 0:20 | 0:58 | 0:19 | 0:11 | 0:17 | 0:44 | 0:30 | 0:18 | 0:34 | 0:12 | 0:31 | 0:25 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 219 | 17 84 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 5:53 | 6:18 | 6:34 | 7:03 | 7:37 | 7:53 | 8:25 | 8:36 | 9:11 | 9:40 | 10:14 | 11:13 |
| 0:34 | 0:25 | 0:16 | 0:29 | 0:34 | 0:16 | 0:32 | 0:11 | 0:35 | 0:29 | 0:34 | 0:59 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 11:38 | 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:01 | 13:07 | 13:17 | 13:26 | 13:59 | 14:06 |
| 0:25 | 0:22 | 0:20 | 0:30 | 0:11 | 0:06 | 0:10 | 0:09 | 0:33 | 0:07 |
4 | 16:03 | Claire LABROCHE |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:24 | 1:28 | 1:46 | 1:58 | 2:18 | 2:48 | 3:24 | 3:47 | 4:26 | 4:40 | 5:10 | 5:38 |
| 0:24 | 1:04 | 0:18 | 0:12 | 0:20 | 0:30 | 0:36 | 0:23 | 0:39 | 0:14 | 0:30 | 0:28 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 6:13 | 6:39 | 6:54 | 7:55 | 8:29 | 8:47 | 9:32 | 9:54 | 10:34 | 11:09 | 11:46 | 12:51 |
| 0:35 | 0:26 | 0:15 | 1:01 | 0:34 | 0:18 | 0:45 | 0:22 | 0:40 | 0:35 | 0:37 | 1:05 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 13:20 | 13:41 | 14:05 | 14:34 | 14:47 | 14:54 | 15:08 | 15:18 | 15:55 | 16:03 |
| 0:29 | 0:21 | 0:24 | 0:29 | 0:13 | 0:07 | 0:14 | 0:10 | 0:37 | 0:08 |
5 | 16:30 | Eric LE ROUX |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:24 | 1:19 | 1:36 | 1:50 | 2:14 | 3:05 | 3:42 | 3:59 | 4:24 | --:-- | 5:07 | 5:34 |
| 0:24 | 0:55 | 0:17 | 0:14 | 0:24 | 0:51 | 0:37 | 0:17 | 0:25 | | 0:43 | 0:27 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 219 | 17 84 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 6:08 | 6:34 | 6:51 | 7:20 | 7:55 | 8:14 | 8:50 | 9:04 | 9:46 | 10:17 | 10:51 | 11:47 |
| 0:34 | 0:26 | 0:17 | 0:29 | 0:35 | 0:19 | 0:36 | 0:14 | 0:42 | 0:31 | 0:34 | 0:56 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 77 |
| 12:25 | 12:48 | 13:25 | 13:58 | 14:11 | 14:22 | 14:39 | 14:53 | 15:23 | 15:30 | 4:39 |
| 0:38 | 0:23 | 0:37 | 0:33 | 0:13 | 0:11 | 0:17 | 0:14 | 0:30 | 0:07 | |
6 | 16:55 | Marie-Hélène MOULIERE |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:25 | 1:28 | 1:49 | 2:03 | 2:21 | 3:15 | 4:01 | 4:23 | 4:55 | 5:12 | 6:01 | 6:39 |
| 0:25 | 1:03 | 0:21 | 0:14 | 0:18 | 0:54 | 0:46 | 0:22 | 0:32 | 0:17 | 0:49 | 0:38 |
| 13 207 | 14 96 | 15 224 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 7:06 | 7:50 | 8:22 | 8:41 | 9:15 | 9:57 | 10:21 | 11:06 | 11:24 | 12:01 | 12:37 | 13:39 |
| 0:27 | 0:44 | 0:32 | 0:19 | 0:34 | 0:42 | 0:24 | 0:45 | 0:18 | 0:37 | 0:36 | 1:02 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 14:06 | 14:33 | 14:56 | 15:29 | 15:40 | 15:48 | 16:04 | 16:14 | 16:47 | 16:55 |
| 0:27 | 0:27 | 0:23 | 0:33 | 0:11 | 0:08 | 0:16 | 0:10 | 0:33 | 0:08 |
7 | 17:17 | Arthur TOMKINSON |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 94 |
| 0:19 | 0:45 | 1:23 | 1:55 | 2:13 | 2:54 | 3:39 | 4:02 | 4:35 | 4:59 | 5:40 | 6:30 |
| 0:19 | 0:26 | 0:38 | 0:32 | 0:18 | 0:41 | 0:45 | 0:23 | 0:33 | 0:24 | 0:41 | 0:50 |
| 13 221 | 14 97 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 6:54 | 7:07 | 7:25 | 8:23 | 8:57 | 9:13 | 9:46 | 9:57 | 10:32 | 11:04 | 11:46 | 12:41 |
| 0:24 | 0:13 | 0:18 | 0:58 | 0:34 | 0:16 | 0:33 | 0:11 | 0:35 | 0:32 | 0:42 | 0:55 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 13:17 | 13:35 | --:-- | 14:57 | 15:07 | 15:18 | 15:35 | --:-- | --:-- | 16:17 |
| 0:36 | 0:18 | | 1:22 | 0:10 | 0:11 | 0:17 | --:-- | 0:00 | 13:29:49 |
8 | 17:20 | etienne NEDELEC |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:21 | 1:23 | 1:40 | 1:52 | 2:10 | 2:59 | 3:36 | 3:54 | --:-- | 4:37 | 5:17 | 5:49 |
| 0:21 | 1:02 | 0:17 | 0:12 | 0:18 | 0:49 | 0:37 | 0:18 | | 0:43 | 0:40 | 0:32 |
| 13 207 | 14 96 | 15 224 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 6:16 | 6:55 | 7:28 | 7:43 | 8:15 | 8:52 | 9:18 | 9:53 | 10:06 | 10:39 | 11:15 | 12:18 |
| 0:27 | 0:39 | 0:33 | 0:15 | 0:32 | 0:37 | 0:26 | 0:35 | 0:13 | 0:33 | 0:36 | 1:03 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 86 | 210 |
| 12:41 | 13:05 | 13:27 | 14:00 | 14:11 | 14:50 | 15:06 | 15:17 | 15:42 | 15:50 | 4:25 | 14:34 |
| 0:23 | 0:24 | 0:22 | 0:33 | 0:11 | 0:39 | 0:16 | 0:11 | 0:25 | 0:08 | | |
9 | 18:14 | Laurent GASNOT |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:25 | 1:29 | 1:50 | 2:06 | 2:27 | 2:59 | 3:48 | 4:17 | 4:52 | 5:26 | 6:03 | 6:39 |
| 0:25 | 1:04 | 0:21 | 0:16 | 0:21 | 0:32 | 0:49 | 0:29 | 0:35 | 0:34 | 0:37 | 0:36 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 7:17 | 7:45 | 8:02 | 8:54 | 9:35 | 9:55 | 10:46 | 11:06 | 12:17 | 12:48 | 13:39 | 14:40 |
| 0:38 | 0:28 | 0:17 | 0:52 | 0:41 | 0:20 | 0:51 | 0:20 | 1:11 | 0:31 | 0:51 | 1:01 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 15:06 | 15:31 | 15:57 | 16:30 | 16:48 | 16:59 | 17:16 | 17:35 | 18:06 | 18:14 |
| 0:26 | 0:25 | 0:26 | 0:33 | 0:18 | 0:11 | 0:17 | 0:19 | 0:31 | 0:08 |
10 | 18:16 | Stéphane DRUZETIC |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 94 |
| 0:25 | 0:59 | 1:39 | 2:10 | 2:29 | 3:06 | 3:49 | 4:17 | 4:48 | 5:03 | 5:39 | 6:51 |
| 0:25 | 0:34 | 0:40 | 0:31 | 0:19 | 0:37 | 0:43 | 0:28 | 0:31 | 0:15 | 0:36 | 1:12 |
| 13 221 | 14 97 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 7:13 | 7:26 | 7:48 | 8:46 | 9:27 | 9:49 | --:-- | 10:35 | 11:15 | 11:50 | 12:30 | 13:39 |
| 0:22 | 0:13 | 0:22 | 0:58 | 0:41 | 0:22 | | 0:46 | 0:40 | 0:35 | 0:40 | 1:09 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 86 |
| 14:08 | 14:33 | 14:59 | 15:33 | 15:44 | 15:51 | 16:05 | 16:17 | 17:09 | 17:16 | 10:19 |
| 0:29 | 0:25 | 0:26 | 0:34 | 0:11 | 0:07 | 0:14 | 0:12 | 0:52 | 0:07 | |
11 | 18:18 | Nicolas ROUSSEAUX |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:29 | 1:51 | 2:09 | 2:22 | 2:44 | 3:14 | 4:00 | 4:24 | 4:54 | 5:10 | 5:46 | 6:17 |
| 0:29 | 1:22 | 0:18 | 0:13 | 0:22 | 0:30 | 0:46 | 0:24 | 0:30 | 0:16 | 0:36 | 0:31 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 7:03 | 7:36 | 7:57 | 8:52 | 9:29 | 9:46 | --:-- | 10:33 | 11:10 | 11:48 | 12:23 | 13:19 |
| 0:46 | 0:33 | 0:21 | 0:55 | 0:37 | 0:17 | | 0:47 | 0:37 | 0:38 | 0:35 | 0:56 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 86 |
| 13:44 | 14:06 | 14:34 | 15:10 | 15:23 | 15:31 | 16:13 | 16:38 | 17:12 | 17:18 | 10:18 |
| 0:25 | 0:22 | 0:28 | 0:36 | 0:13 | 0:08 | 0:42 | 0:25 | 0:34 | 0:06 | |
12 | 18:19 | Kévin MENARD |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:31 | 1:30 | 2:16 | 2:42 | 3:00 | 3:51 | 4:25 | 4:46 | 5:22 | 5:35 | 6:14 | 6:51 |
| 0:31 | 0:59 | 0:46 | 0:26 | 0:18 | 0:51 | 0:34 | 0:21 | 0:36 | 0:13 | 0:39 | 0:37 |
| 13 94 | 14 221 | 15 97 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| --:-- | 8:29 | 8:41 | 9:01 | 9:33 | 10:11 | 10:40 | 11:11 | 11:26 | 11:57 | 12:35 | 13:31 |
| | 1:38 | 0:12 | 0:20 | 0:32 | 0:38 | 0:29 | 0:31 | 0:15 | 0:31 | 0:38 | 0:56 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 222 |
| 13:54 | 14:15 | 14:38 | 15:19 | 15:29 | 16:24 | 16:36 | 16:44 | 17:12 | 17:19 | 8:08 |
| 0:23 | 0:21 | 0:23 | 0:41 | 0:10 | 0:55 | 0:12 | 0:08 | 0:28 | 0:07 | |
13 | 18:23 | Matthieu RODIER |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:21 | --:-- | 1:46 | 1:58 | 2:22 | 2:53 | 3:28 | 3:52 | 4:21 | 4:37 | 5:12 | 5:36 |
| 0:21 | | 1:25 | 0:12 | 0:24 | 0:31 | 0:35 | 0:24 | 0:29 | 0:16 | 0:35 | 0:24 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 6:18 | 6:46 | 7:03 | 7:57 | 8:39 | 8:59 | --:-- | 9:48 | 10:37 | 11:09 | 11:46 | 12:45 |
| 0:42 | 0:28 | 0:17 | 0:54 | 0:42 | 0:20 | | 0:49 | 0:49 | 0:32 | 0:37 | 0:59 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 95 | 86 |
| 13:13 | 13:35 | 13:57 | 14:28 | 15:10 | 15:16 | 15:41 | 15:50 | 16:16 | 16:23 | 1:19 | 9:30 |
| 0:28 | 0:22 | 0:22 | 0:31 | 0:42 | 0:06 | 0:25 | 0:09 | 0:26 | 0:07 | | |
| 211 |
| 14:35 |
| |
14 | 18:25 | Guillaume LONG |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:26 | 0:58 | 1:54 | 2:22 | 2:39 | 3:13 | 3:49 | 4:23 | --:-- | 5:31 | 6:15 | 6:45 |
| 0:26 | 0:32 | 0:56 | 0:28 | 0:17 | 0:34 | 0:36 | 0:34 | | 1:08 | 0:44 | 0:30 |
| 13 94 | 14 221 | 15 97 | 16 227 | 17 75 | 18 78 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 8:03 | 8:23 | 8:44 | 9:02 | 9:56 | 10:27 | 10:45 | 11:24 | 11:50 | 12:20 | 13:01 | 14:10 |
| 1:18 | 0:20 | 0:21 | 0:18 | 0:54 | 0:31 | 0:18 | 0:39 | 0:26 | 0:30 | 0:41 | 1:09 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 86 |
| 14:37 | 14:58 | 15:26 | 16:04 | 16:14 | 16:21 | --:-- | --:-- | --:-- | 17:25 | 5:14 |
| 0:27 | 0:21 | 0:28 | 0:38 | 0:10 | 0:07 | --:-- | 0:00 | 0:00 | 13:30:54 | |
15 | 19:20 | Mathis DA COSTA DENEST |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:22 | 1:05 | 1:39 | 2:05 | 2:19 | 3:12 | 3:41 | 3:59 | 4:28 | 4:39 | 5:18 | 5:47 |
| 0:22 | 0:43 | 0:34 | 0:26 | 0:14 | 0:53 | 0:29 | 0:18 | 0:29 | 0:11 | 0:39 | 0:29 |
| 13 94 | 14 221 | 15 97 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| --:-- | 9:11 | 9:25 | 9:51 | 10:23 | 10:58 | 11:19 | 11:51 | 12:11 | 12:38 | 13:44 | 14:53 |
| | 3:24 | 0:14 | 0:26 | 0:32 | 0:35 | 0:21 | 0:32 | 0:20 | 0:27 | 1:06 | 1:09 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 218 | 211 |
| 15:19 | 15:42 | 16:13 | 16:56 | 17:07 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 18:20 | 8:55 | 16:42 |
| 0:26 | 0:23 | 0:31 | 0:43 | 0:11 | --:-- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13:28:50 | | |
16 | 19:39 | Benjamin CLEMENT-AGONI |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:28 | 1:37 | 1:57 | 2:13 | 2:36 | 3:13 | 3:55 | 4:25 | 5:03 | 5:29 | 6:15 | 6:45 |
| 0:28 | 1:09 | 0:20 | 0:16 | 0:23 | 0:37 | 0:42 | 0:30 | 0:38 | 0:26 | 0:46 | 0:30 |
| 13 96 | 14 224 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 7:31 | 8:07 | 8:25 | 9:51 | 10:40 | 11:00 | 11:48 | 12:12 | 13:23 | 14:01 | 14:45 | 15:56 |
| 0:46 | 0:36 | 0:18 | 1:26 | 0:49 | 0:20 | 0:48 | 0:24 | 1:11 | 0:38 | 0:44 | 1:11 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 16:30 | 16:56 | 17:26 | 18:05 | 18:19 | 18:27 | 18:47 | 18:58 | 19:32 | 19:39 |
| 0:34 | 0:26 | 0:30 | 0:39 | 0:14 | 0:08 | 0:20 | 0:11 | 0:34 | 0:07 |
17 | 20:35 | Pierre POUGHEON |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:25 | 0:51 | 1:25 | 1:52 | 2:10 | 2:45 | 3:30 | 4:02 | 4:39 | 4:56 | 5:43 | 6:29 |
| 0:25 | 0:26 | 0:34 | 0:27 | 0:18 | 0:35 | 0:45 | 0:32 | 0:37 | 0:17 | 0:47 | 0:46 |
| 13 94 | 14 221 | 15 97 | 16 227 | 17 75 | 18 78 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| --:-- | 7:42 | 7:57 | 8:16 | 9:15 | 9:57 | 10:17 | 11:03 | 11:22 | 12:02 | 12:37 | 13:41 |
| | 1:13 | 0:15 | 0:19 | 0:59 | 0:42 | 0:20 | 0:46 | 0:19 | 0:40 | 0:35 | 1:04 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 222 | 98 |
| 14:12 | 14:39 | --:-- | 15:36 | 15:51 | 16:05 | --:-- | --:-- | --:-- | 17:35 | 7:24 | 16:27 |
| 0:31 | 0:27 | | 0:57 | 0:15 | 0:14 | | --:-- | 0:00 | 13:30:05 | | |
18 | 21:09 | Perrine THENOZ |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:28 | 1:03 | 1:51 | 2:23 | 2:43 | 3:19 | 3:58 | 4:27 | --:-- | 5:32 | 6:25 | 7:10 |
| 0:28 | 0:35 | 0:48 | 0:32 | 0:20 | 0:36 | 0:39 | 0:29 | | 1:05 | 0:53 | 0:45 |
| 13 94 | 14 221 | 15 97 | 16 227 | 17 75 | 18 78 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 8:23 | 8:44 | 8:58 | 9:23 | 10:26 | 11:15 | 11:38 | 13:08 | 13:27 | 14:05 | 14:45 | 15:50 |
| 1:13 | 0:21 | 0:14 | 0:25 | 1:03 | 0:49 | 0:23 | 1:30 | 0:19 | 0:38 | 0:40 | 1:05 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 86 |
| 16:21 | 16:46 | 17:09 | --:-- | 17:49 | 17:58 | 18:18 | 18:29 | 19:01 | 19:09 | 5:12 |
| 0:31 | 0:25 | 0:23 | | 0:40 | 0:09 | 0:20 | 0:11 | 0:32 | 0:08 | |
19 | 21:58 | Arnaud THENOZ |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 219 | 7 84 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 94 |
| 0:26 | --:-- | 1:49 | 2:24 | 2:43 | 3:16 | 3:58 | 4:24 | 4:58 | 5:16 | 6:06 | 7:15 |
| 0:26 | | 1:23 | 0:35 | 0:19 | 0:33 | 0:42 | 0:26 | 0:34 | 0:18 | 0:50 | 1:09 |
| 13 221 | 14 97 | 15 227 | 16 75 | 17 78 | 18 91 | 19 81 | 20 83 | 21 80 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 7:35 | 7:50 | 8:19 | 9:21 | 10:13 | 10:34 | --:-- | 11:34 | 12:36 | 13:28 | 14:09 | 15:33 |
| 0:20 | 0:15 | 0:29 | 1:02 | 0:52 | 0:21 | | 1:00 | 1:02 | 0:52 | 0:41 | 1:24 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 71 | 86 |
| 16:13 | 16:47 | 17:11 | 17:57 | 18:15 | 18:30 | 18:48 | 19:03 | 19:51 | 19:58 | 1:04 | 11:14 |
| 0:40 | 0:34 | 0:24 | 0:46 | 0:18 | 0:15 | 0:18 | 0:15 | 0:48 | 0:07 | | |
20 | 22:02 | Coline HEULLE |
| 1 98 | 2 207 | 3 96 | 4 224 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:32 | 1:17 | 2:15 | 2:51 | 3:12 | 4:09 | 4:57 | 5:24 | 6:48 | 7:09 | 8:04 | 8:56 |
| 0:32 | 0:45 | 0:58 | 0:36 | 0:21 | 0:57 | 0:48 | 0:27 | 1:24 | 0:21 | 0:55 | 0:52 |
| 13 94 | 14 221 | 15 97 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 10:05 | 10:28 | 10:42 | 11:03 | 11:42 | 12:31 | 12:59 | 14:12 | 14:33 | 15:24 | 16:11 | 17:30 |
| 1:09 | 0:23 | 0:14 | 0:21 | 0:39 | 0:49 | 0:28 | 1:13 | 0:21 | 0:51 | 0:47 | 1:19 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F | 80 |
| 18:01 | 18:30 | 18:55 | 19:54 | 20:15 | 20:25 | 20:46 | 21:19 | 21:54 | 22:02 | 13:52 |
| 0:31 | 0:29 | 0:25 | 0:59 | 0:21 | 0:10 | 0:21 | 0:33 | 0:35 | 0:08 | |
21 | 22:14 | Céline EUDIER |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 81 | 10 83 | 11 80 | 12 98 |
| 0:28 | 1:56 | 2:20 | 2:36 | 3:02 | 4:12 | 4:59 | 5:27 | 6:58 | 7:17 | 8:24 | 9:25 |
| 0:28 | 1:28 | 0:24 | 0:16 | 0:26 | 1:10 | 0:47 | 0:28 | 1:31 | 0:19 | 1:07 | 1:01 |
| 13 207 | 14 96 | 15 224 | 16 227 | 17 219 | 18 84 | 19 91 | 20 79 | 21 76 | 22 98 | 23 70 | 24 34 |
| 10:14 | 11:02 | 11:42 | 12:00 | 12:39 | 13:25 | 13:46 | 14:37 | 14:59 | 15:40 | 16:26 | 17:52 |
| 0:49 | 0:48 | 0:40 | 0:18 | 0:39 | 0:46 | 0:21 | 0:51 | 0:22 | 0:41 | 0:46 | 1:26 |
| 25 33 | 26 220 | 27 71 | 28 206 | 29 213 | 30 209 | 31 204 | 32 211 | 33 99 | F |
| 18:43 | 19:14 | 19:40 | 20:23 | 20:39 | 20:52 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:14 |
| 0:51 | 0:31 | 0:26 | 0:43 | 0:16 | 0:13 | --:-- | 0:00 | 0:00 | 13:34:44 |
22 | 22:22 | Virginie LE HENAFF |
| 1 98 | 2 94 | 3 221 | 4 97 | 5 227 | 6 75 | 7 78 | 8 91 | 9 79 | 10 76 | 11 98 | 12 207 |
| 0:37 | 1:39 | 2:02 | 2:16 | 5:25 | 6:24 | 7:18 | 7:41 | 8:10 | 8:32 | 9:08 | 9:44 |
| 0:37 | 1:02 | 0:23 | 0:14 | 3:09 | 0:59 | 0:54 | 0:23 | 0:29 | 0:22 | 0:36 | 0:36 |
