3 JOURS DE PAQUES EN BOURGOGNE 2023 - GENERAL

  2023-04-10
  H21 (49 / 49) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. HABERKORN Guilhem ADOChenôve 2:42:49 56:34 1. 0:00
  2. MOSER Florian OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:52:05 +9:16 59:53 5. +3:19 1:06
  3. ZUERCHER David OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:52:52 +10:03 59:09 4. +2:35 2:48
  4. STERCHI Tobias OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:53:05 +10:16 56:38 2. +0:04 0:00
  5. RUCH Remo OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:53:20 +10:31 57:05 3. +0:31 0:00
  6. GUINOT Thibaut Talant SO 2:57:13 +14:24 1:00:15 6. +3:41 0:00
  7. CHATELAIN Gregoire OTB 2:57:44 +14:55 1:01:18 7. +4:44 0:00
  8. AMERIJCKX Cedric T.A.D. 3:13:51 +31:02 1:08:24 11. +11:50 3:50
  9. BACHEL Thomas T.A. FAMECK 3:15:01 +32:12 1:05:59 8. +9:25 1:31
  10. FAILLARD Vincent O'BUGEY 3:15:55 +33:06 1:08:53 13. +12:19 3:07
  11. MATHIS Martin OTB 3:22:56 +40:07 1:16:32 21. +19:58 9:05
  12. GIRARD Baptiste ASO 3:25:44 +42:55 1:08:27 12. +11:53 2:21
  13. TALLANDIER Virgile ADOChenôve 3:26:17 +43:28 1:06:53 9. +10:19 0:00
  14. RENEVEY Christian INDIV 3:29:33 +46:44 1:10:00 14. +13:26 2:42
  15. VERCAUTEREN Antoine ECHO 73 3:33:38 +50:49 1:14:22 17. +17:48 5:26
  16. ODERMATT Brian COMulhouse 3:34:04 +51:15 1:15:41 18. +19:07 2:17
  17. GUINOT Remi Talant SO 3:35:28 +52:39 1:15:42 19. +19:08 2:17
  18. ROURE Faustin OPA 3:35:41 +52:52 1:19:23 23. +22:49 6:06
  19. GAUTHEY-FRANET Eliott ADOChenôve 3:40:40 +57:51 1:13:45 16. +17:11 1:42
  20. DEES Alexandre NOYON CO 3:42:27 +59:38 1:10:45 15. +14:11 7:06
  21. CHAPSAL Martin CARE Vevey 3:47:40 +1:04:51 1:07:46 10. +11:12 2:13
  22. BESTEL Arnault COLE 3:48:32 +1:05:43 1:17:08 22. +20:34 2:12
  23. PLAGNOL François VSO 3:51:36 +1:08:47 1:20:14 24. +23:40 2:29
  24. TALON Julien SAGC CESTAS 4:01:05 +1:18:16 1:22:36 25. +26:02 1:47
  25. ANDRE Camille ASO Sillery 4:06:39 +1:23:50 1:23:16 26. +26:42 2:57
  26. DU PASQUIER Clement SAGC CESTAS 4:07:52 +1:25:03 1:27:12 28. +30:38 5:23
  27. GILLET Justin VALMO 4:12:04 +1:29:15 1:23:23 27. +26:49 4:13
  28. BOUSSER Thomas T.A. FAMECK 4:18:15 +1:35:26 1:42:35 33. +46:01 6:57
  29. DUMONT Julien ASO Sillery 4:19:06 +1:36:17 1:31:24 30. +34:50 4:56
  30. MICHEL Thibaud ORIENT'ALP 4:23:17 +1:40:28 1:31:50 31. +35:16 9:03
  31. WALCH Hugo SO Luneville 4:26:47 +1:43:58 1:28:44 29. +32:10 2:24
  32. FONTAINE Valentin BALISE 77 4:57:25 +2:14:36 1:48:27 35. +51:53 15:24
  33. LECUYER Thibault T.A. FAMECK 5:08:14 +2:25:25 1:55:13 36. +58:39 8:39
  34. BEAUVENTRE Jordane VALMO 5:26:15 +2:43:26 1:46:30 34. +49:56 13:07
  35. BOUCHERIE Louis BALISE 77 5:51:16 +3:08:27 2:14:11 39. +1:17:37 21:21
  36. ROBBERECHT Gilles INDIV 6:07:03 +3:24:14 2:06:19 37. +1:09:45 16:46
  37. PIERRE Cyrille NORD 6:10:23 +3:27:34 2:11:19 38. +1:14:45 6:49
  BLANC-TRANCHANT Olivier O'JURA PM PM
  GONDCAILLE Leo NOYON CO PM PM
  KREKELS Simon TROL BELGIUM PM PM
  NEUKOM Raphaël INDIV PM 1:16:09 20. +19:35 0:00
  PEKER Vincent OPA MONTIGNY PM PM
  PERNY Hugo SCAPA NANCY PM PM
  SASS Kolya INDIV PM PM
  VOUILLON Antoine ANO PM PM
  DONNET Corentin VervinsO Non partant Non partant
  DURIEUX Alexis INDIV Non partant 1:42:11 32. +45:37 11:35
  FAUCHEUX Cedric GO78 Non partant Non partant
  HAMEL Simon O'JURA Non partant Non partant
  H20 (11 / 11) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KOEHLE Martin INDIV 3:04:22 1:07:37 1. 6:10
  2. SKOWRONEK Valentin A.S.Quetigny 3:28:54 +24:32 1:15:35 3. +7:58 2:42
  3. GILLARD Lucas BALISE 77 3:36:21 +31:59 1:16:14 4. +8:37 1:13
  4. BRUNEL Nathan ADOChenôve 3:44:48 +40:26 1:15:06 2. +7:29 3:03
  5. SKOWRONEK Virgile A.S.Quetigny 3:49:39 +45:17 1:21:28 6. +13:51 4:29
  6. ROBIN Mateo O'BUGEY 4:17:50 +1:13:28 1:30:43 8. +23:06 6:44
  7. VOS Louis INDIV 4:21:09 +1:16:47 1:29:52 7. +22:15 3:40
  8. GARREC Aymeric V.H.S.O. 4:53:03 +1:48:41 1:58:31 9. +50:54 11:20
  BACONNET Alexandre LUBO PM 1:20:42 5. +13:05 5:53
  CHATAGNIER Neo ASO PM PM
  PARCZYNSKI Milo Talant SO PM 2:05:56 10. +58:19 30:17
  D21 (40 / 40) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. NIGGLI Simone INDIV 2:31:52 57:59 1. 2:12
  2. MOSER Vera OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:45:06 +13:14 1:02:28 2. +4:29 0:00
  3. HABERKORN Chloé ADOChenôve 2:48:34 +16:42 1:03:12 3. +5:13 0:46
  4. HADORN Kim OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:48:49 +16:57 1:03:19 4. +5:20 0:50
  5. PROBST Nina OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:57:59 +26:07 1:10:19 6. +12:20 0:47
  6. PROBST Anja OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 3:05:42 +33:50 1:14:21 9. +16:22 5:19
  7. VANEL Elise T.A. FAMECK 3:09:28 +37:36 1:13:51 8. +15:52 3:18
  8. VANDERMEULEN Severine CO LIEGE 3:18:44 +46:52 1:13:35 7. +15:36 6:06
  9. BOLZER Marie SO Luneville 3:32:25 +1:00:33 1:23:15 11. +25:16 0:55
  10. ROLLER Camille OPA 3:34:58 +1:03:06 1:29:41 14. +31:42 7:11
  11. HERPIN Florence ORIENT'ALP 3:38:23 +1:06:31 1:23:18 12. +25:19 0:00
  12. RIOLLET Marion ASUL SPORTS NAT 3:40:31 +1:08:39 1:29:04 13. +31:05 3:32
  13. GIGOUT Celia OTB 3:46:02 +1:14:10 1:30:33 15. +32:34 11:00
  14. SANCHEZ Jade COBS 4:01:36 +1:29:44 1:39:48 21. +41:49 8:22
  15. CLEMENT Florie ADOChenôve 4:05:26 +1:33:34 1:20:44 10. +22:45 6:21
  16. QUERE Manon ASO 4:07:34 +1:35:42 1:31:03 16. +33:04 4:52
  17. MAIRE Manon T.A. FAMECK 4:09:13 +1:37:21 1:31:26 17. +33:27 4:49
  18. PERRUCHAUD Alice SCAPA NANCY 4:17:15 +1:45:23 1:35:20 18. +37:21 6:52
  19. MEUNIER Ines ADOChenôve 4:18:04 +1:46:12 1:37:07 20. +39:08 4:21
  20. SOLTYSIAK Charlotte VALMO 4:18:29 +1:46:37 1:35:41 19. +37:42 5:07
  21. WENDERICKX Nancy INDIV 4:18:39 +1:46:47 1:41:42 22. +43:43 18:04
  22. VILLAR Zoe COSE 4:24:56 +1:53:04 2:08:43 31. +1:10:44 11:57
  23. VIGNERON Maeva SCAPA NANCY 4:28:25 +1:56:33 1:43:06 23. +45:07 5:50
  24. SEGUINOT Emilie ASO Sillery 4:34:30 +2:02:38 1:43:55 24. +45:56 8:42
  25. RORA Mathilde COPIDO 4:40:32 +2:08:40 1:47:44 27. +49:45 4:41
  26. CHATAGNIER Mae ASO 5:03:52 +2:32:00 1:53:06 28. +55:07 6:44
  27. BESTEL Sandra COLE 5:28:14 +2:56:22 2:04:31 29. +1:06:32 6:24
  28. GRANDCLEMENT Florine ADOChenôve 5:29:07 +2:57:15 2:13:30 32. +1:15:31 10:07
  29. EXPERT Elsa O'BUGEY 5:41:42 +3:09:50 2:07:01 30. +1:09:02 12:12
  ADAM Laura T.A. FAMECK PM PM
  BERTIN Juliette SCAPA NANCY PM 3:04:04 33. +2:06:05 50:22
  COLAS Pascaline ASUL SPORTS NAT PM PM
  DEBREUX Coline SCAPA NANCY PM PM
  NYFELER Siri OL NORSKA - RASKT TOG TEAM PM 1:03:28 5. +5:29 3:23
  VALETTE Marion RO'Paris PM 1:44:01 25. +46:02 4:08
  DE SMUL Ems OMEGA Non partant PM
  LAURENT Lolita RO'Paris Non partant Non partant
  PARIS Aurélia CRCO Non partant Non partant
  SASS Larissa INDIV Non partant Non partant
  BONHOMME Malou SCAPA NANCY 1:44:18 26. +46:19 7:08
  H45 (38 / 38) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. NIGGLI Matthias INDIV 2:32:04 55:56 1. 0:00
  2. BAUDSON Jérôme VALMO 2:32:52 +0:48 56:00 2. +0:04 0:50
  3. COCHEY Benoît ORIENT'ALP 2:46:24 +14:20 1:05:34 4. +9:38 0:49
  4. CHOMAUD Thierry AMSO34 2:49:54 +17:50 1:03:31 3. +7:35 1:10
  5. PROBST Marc OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 2:52:37 +20:33 1:06:00 5. +10:04 1:19
  6. LASOUCHE Johann ASUL SPORTS NAT 2:59:09 +27:05 1:11:55 7. +15:59 5:25
  7. ANDRIEUX Xavier ECHO 73 3:01:49 +29:45 1:08:22 6. +12:26 0:47
  8. HADORN Daniel OL NORSKA - RASKT TOG TEAM 3:04:17 +32:13 1:12:19 8. +16:23 1:43
  9. DAEM Adriaan GO78 3:10:54 +38:50 1:14:49 11. +18:53 12:58
  10. HAMEL David O'JURA 3:14:06 +42:02 1:17:54 14. +21:58 8:03
  11. VUILLEMARD Jeremy O'ZONE 88 3:18:54 +46:50 1:18:04 15. +22:08 5:33
  12. ROCHE Nicolas ANO 3:19:25 +47:21 1:16:59 13. +21:03 4:01
  13. BROCHOT Vincent BALISE 77 3:24:58 +52:54 1:13:55 10. +17:59 7:19
  14. PECHSTEIN Ulrich SCAPA NANCY 3:29:11 +57:07 1:16:08 12. +20:12 3:39
  15. SCHWARZENBERGER Stefan INDIV 3:30:01 +57:57 1:19:35 17. +23:39 0:00
  16. PELLETIER Gregory GO78 3:31:40 +59:36 1:18:58 16. +23:02 1:11
  17. DEVILLE Bruno ORIENT'ALP 3:31:43 +59:39 1:19:47 18. +23:51 3:58
  18. RATHJE Jan INDIV 3:37:28 +1:05:24 1:13:36 9. +17:40 6:00
  19. DALIBARD Nicolas COColmar 3:37:39 +1:05:35 1:23:28 22. +27:32 6:41
  20. GILLET Quentin VALMO 3:38:11 +1:06:07 1:20:22 19. +24:26 3:16
  21. PLUMEY Bruno ASUL SPORTS NAT 3:39:15 +1:07:11 1:22:50 21. +26:54 4:19
  22. DAVID Eric ASCO ORLEANS 3:41:04 +1:09:00 1:32:27 25. +36:31 7:09
  23. DHONDT Frederic INDIV 3:43:14 +1:11:10 1:20:46 20. +24:50 4:04
  24. LATIL Sebastien MARCO 3:57:47 +1:25:43 1:31:19 24. +35:23 12:38
  25. MARI Olivier VSAO 4:03:50 +1:31:46 1:36:03 26. +40:07 2:40
  26. CUNIN Bruno COMulhouse 4:14:20 +1:42:16 1:25:09 23. +29:13 4:57
  27. BROUWIER Michael VervinsO 4:30:21 +1:58:17 1:36:37 27. +40:41 2:05
  28. HERVAS Jesus INDIV 4:31:01 +1:58:57 1:43:20 29. +47:24 5:29
  29. RIGOLLOT Pascal V.H.S.O. 4:39:07 +2:07:03 1:39:23 28. +43:27 5:57
  30. HEYRMAN Barthelemy A.S.Quetigny 4:44:41 +2:12:37 1:43:26 30. +47:30 6:57
  31. TISSOT Andre OPA MONTIGNY 5:25:00 +2:52:56 1:51:17 31. +55:21 10:02
  32. PORTIER Sylvain ADOChenôve 5:35:57 +3:03:53 2:21:47 32. +1:25:51 35:38
  DENIAU Antoine ASO Aband. Aband.
  GOLMARD Yannick A.B.C.O. DIJON Non partant Non partant
  GRUOT Guillaume ADOChenôve Non partant Non partant
  MANOPOULOS Patrice HAO Non partant Non partant
  FOURNEL Sebastien O'BUGEY 2:29:19 34. +1:33:23 49:19
  PERRET Olivier O'BUGEY 2:25:04 33. +1:29:08 36:27
  H35 (18 / 18) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. GARDE Yoann OE42 2:41:24 56:24 1. 0:00
  2. SOUCAT Cyril CO AMBERIEU 2:45:57 +4:33 59:45 2. +3:21 1:11
  3. RORA Sebastien COPIDO 3:03:31 +22:07 1:03:25 3. +7:01 1:54
  4. MEYER Kirian COColmar 3:08:21 +26:57 1:09:37 5. +13:13 4:23
  5. LUCAS Baptiste ASO 3:12:52 +31:28 1:07:44 4. +11:20 3:19
  6. AUBERTIN Thibault V.H.S.O. 3:36:47 +55:23 1:22:23 9. +25:59 16:18
  7. ROBERT Matthieu BALISE 25 3:37:06 +55:42 1:11:05 6. +14:41 5:33
  8. CHAPSAL Thibault CARE Vevey 3:39:31 +58:07 1:17:28 7. +21:04 4:52
  9. LE GUEVELLOU Lilian ASCO ORLEANS 3:55:29 +1:14:05 1:21:01 8. +24:37 3:50
  10. BORDET Pierre ASO 3:58:13 +1:16:49 1:29:21 12. +32:57 4:15
  11. SURY Quentin COCS 4:23:47 +1:42:23 1:24:16 10. +27:52 15:06
  12. DOROL Aurelien RO'Paris 4:38:07 +1:56:43 1:28:43 11. +32:19 14:49
  13. HOSTETTLER Manuel INDIV 5:38:51 +2:57:27 1:52:07 15. +55:43 1:11
  HUBERT Emeric ASUL SPORTS NAT PM PM
  MARSEU Julien GO78 PM 1:33:13 13. +36:49 9:11
  KERN-GILLARD Mathieu ASUL SPORTS NAT Non partant Non partant
  FRANQUE Lionel SCAPA NANCY 1:39:43 14. +43:19 9:55
  RODIER Matthieu ACBeauchamp 2:04:31 16. +1:08:07 10:52
  H18 (23 / 23) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. COSME Tom OTB 2:47:23 1:00:00 2. +2:13 2:23
  2. BRASSART Elouan O. CAENNAISE 2:51:55 +4:32 57:47 1. 2:30
  3. SASS Jannik INDIV 3:02:42 +15:19 1:06:03 6. +8:16 2:57
  4. BEGUINOT Marc CO AMBERIEU 3:02:47 +15:24 1:05:24 5. +7:37 4:25
  5. PIEL Titouan ADOChenôve 3:03:21 +15:58 1:05:12 4. +7:25 4:43
  6. BARRIERE Arthur SMOG 3:06:34 +19:11 1:07:21 7. +9:34 4:39
  7. LATIL Maieul MARCO 3:07:43 +20:20 1:04:23 3. +6:36 0:00
  8. GRUOT Augustin ADOChenôve 3:14:54 +27:31 1:16:11 9. +18:24 7:16
  9. GOURAPA Mael Talant SO 3:27:02 +39:39 1:11:50 8. +14:03 7:04
  10. ETCHEN Esteban SMOG 3:30:51 +43:28 1:19:51 10. +22:04 6:51
  11. VIGNERON Ewan SCAPA NANCY 4:12:07 +1:24:44 1:30:18 13. +32:31 1:24
  12. FRATTER Enzo O'BUGEY 4:28:36 +1:41:13 1:28:38 12. +30:51 10:35
  13. DASSONVILLE Gabriel B.A 4:30:53 +1:43:30 1:44:35 15. +46:48 6:23
  BROUWIER Mathis VervinsO PM PM
  MOUGEOT Simon COColmar PM PM
  PINARD Aurelien BALISE 25 PM PM
  ROBIN Clement O'BUGEY PM PM
  CHABE Luca B.A Non partant Non partant
  DE SMUL Mats OMEGA Non partant Non partant
  HEROUARD Rudi BALISE 77 Non partant Non partant
  LECLERC Nicolas LO Sanchey Non partant 1:20:01 11. +22:14 3:28
  SANCHEZ Martin COBS Non partant 1:31:56 14. +34:09 6:05
  CARLE Odin ANO Non partant
  H21C (11 / 11) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BLUM Jean-Guy ASO Sillery 3:14:40 1:06:20 1. 0:39
  2. BRASSART Aurelien O. CAENNAISE 3:14:53 +0:13 1:07:43 2. +1:23 1:40
  3. CUCHE Jonas CARE Vevey 3:31:34 +16:54 1:20:28 3. +14:08 7:23
  4. SAVART Titouan T.A. FAMECK 3:37:05 +22:25 1:21:12 4. +14:52 5:42
  5. ITEN Johannes INDIV 4:05:05 +50:25 1:32:21 6. +26:01 3:48
  6. SELLIER Mathis CO AMBERIEU 4:20:09 +1:05:29 1:38:46 7. +32:26 11:38
  CREUSE Leo INDIV PM PM
  CHAREYRE Valentin Talant SO Non partant Non partant
  HAUET Kevin RO'Paris Non partant Non partant
  HOYOIS Jonas CARE Vevey Non partant 1:23:35 5. +17:15 7:46
  JOHN Luis INDIV Non partant Non partant
  H40 (29 / 29) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LEONARDON Joachim ORIENT'ALP 2:39:03 52:52 1. 2:13
  2. LOCATELLI Yann COCS 2:50:16 +11:13 1:03:08 9. +10:16 0:56
  3. BARRIERE Matthieu SMOG 2:50:32 +11:29 1:01:42 8. +8:50 2:06
  4. MOREY Etienne BALISE 77 2:51:18 +12:15 57:35 2. +4:43 0:00
  5. DUFOUR Raphaël LOUP 2:54:35 +15:32 57:38 3. +4:46 2:02
  6. MILEO Julien COBS 2:54:53 +15:50 1:00:24 5. +7:32 0:36
  7. ZWIKER Daniel INDIV 2:58:12 +19:09 1:00:06 4. +7:14 1:08
  8. BREGNAC Xavier ASO 3:01:32 +22:29 1:01:33 7. +8:41 1:31
  9. MOLLE Mickael BALISE 77 3:09:35 +30:32 1:01:19 6. +8:27 2:23
  10. COLLIOUD-MARICHALLOT Julien O'BUGEY 3:12:57 +33:54 1:04:39 10. +11:47 2:51
  11. BARITAUX Jean-Charles ORIENT'ALP 3:13:50 +34:47 1:06:10 11. +13:18 3:21
  12. GUIOT Alexis ASCO ORLEANS 3:16:17 +37:14 1:08:01 13. +15:09 4:35
  13. GASTINEAU Guillaume BALISE 77 3:16:33 +37:30 1:07:54 12. +15:02 6:53
  14. MAHIEU Pierre T.A.D. 3:26:52 +47:49 1:08:49 14. +15:57 2:44
  15. AVVISATI Francesco RO'Paris 3:30:09 +51:06 1:16:37 16. +23:45 14:09
  16. GIRAUD Alban RO'Paris 3:35:02 +55:59 1:18:27 17. +25:35 9:53
  17. BIALOU Julien NORD 3:38:17 +59:14 1:11:14 15. +18:22 4:16
  18. TIRBOIS Miguel ERCO 4:06:27 +1:27:24 1:18:45 18. +25:53 6:14
  19. TESSE Jonathan A.S.Quetigny 4:10:29 +1:31:26 1:31:34 21. +38:42 13:13
  20. BAILLET Arnaud LABO2 4:48:27 +2:09:24 1:45:04 22. +52:12 9:00
  21. ARNOUX Romain LO Sanchey 6:01:56 +3:22:53 2:03:31 23. +1:10:39 20:56
  BOUSSAC Nicolas ASCO ORLEANS PM 1:23:30 20. +30:38 17:55
  BRAQUEHAIS Nicolas A.S.Quetigny PM 2:17:22 24. +1:24:30 24:27
  CLABAUX Sylvain B.A PM PM
  PINARD Yann BALISE 25 PM PM
  GAFFURI Julien T.A. FAMECK Non partant Non partant
  LEMERCIER Mathieu T.A. FAMECK Non partant 1:19:57 19. +27:05 0:53
  TINCHANT Johann OTB Non partant Non partant
  CATALON Sebastien COPIDO Non partant
  D35 (9 / 9) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. GARDE Hana OE42 1:59:26 41:01 1. 1:08
  2. VUILLEMARD Marie O'ZONE 88 2:14:30 +15:04 44:10 2. +3:09 2:12
  3. RANOUX Margot GO78 2:34:43 +35:17 56:47 5. +15:46 8:58
  4. DESCHEPPER Aurelie COColmar 2:42:01 +42:35 53:10 4. +12:09 1:05
  5. NANSENET Yasko COBuhl.Florival 2:54:49 +55:23 53:02 3. +12:01 4:14
  6. ROUSSE Loriane ASUL SPORTS NAT 3:04:17 +1:04:51 1:06:21 6. +25:20 7:37
  7. SOUCAT Elodie CO AMBERIEU 3:15:42 +1:16:16 1:06:21 6. +25:20 10:29
  8. PEDRO Leonor RO'Paris 4:02:31 +2:03:05 1:36:43 9. +55:42 32:11
  BROCHARD Céline SCAPA NANCY 1:11:13 8. +30:12 16:06
  D18 (17 / 17) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. SENN Minna INDIV 1:51:51 36:06 1. 0:59
  2. RADZIKOWSKI Henriette INDIV 1:55:30 +3:39 38:06 2. +2:00 1:05
  3. GILLET Marie VALMO 2:18:26 +26:35 42:16 3. +6:10 1:23
  4. CLABAUX Norah B.A 2:33:47 +41:56 53:32 6. +17:26 10:37
  5. SANCHEZ Marilou NOYON CO 2:34:08 +42:17 51:10 4. +15:04 6:26
  6. BERTHEREAU Lola O'BUGEY 2:46:37 +54:46 55:09 7. +19:03 9:29
  7. GONDCAILLE Lou NOYON CO 2:54:45 +1:02:54 59:05 9. +22:59 5:34
  8. SENCE Romane VALMO 2:57:51 +1:06:00 1:04:54 11. +28:48 5:32
  9. SIMSCH Annika INDIV 2:59:58 +1:08:07 51:47 5. +15:41 3:58
  10. CUPERUS Yvana INDIV 3:03:19 +1:11:28 57:19 8. +21:13 7:26
  11. DENIAU Thaina ASO 3:17:53 +1:26:02 1:10:22 12. +34:16 9:57
  12. SOUCHOIS Lola GO78 3:18:34 +1:26:43 1:11:36 13. +35:30 14:32
  13. PASQUALINI Hanna BALISE 77 3:19:13 +1:27:22 1:03:33 10. +27:27 13:52
  14. FOURNEL Salome O'BUGEY 3:24:18 +1:32:27 1:12:27 14. +36:21 14:15
  15. RIGOLLOT-BERTRAND Malorie V.H.S.O. 3:26:49 +1:34:58 1:30:32 16. +54:26 14:10
  16. PECHSTEIN Lilie SCAPA NANCY 4:37:16 +2:45:25 1:15:23 15. +39:17 12:03
  17. SELLIER Valentine CO AMBERIEU 5:47:12 +3:55:21 2:03:07 17. +1:27:01 40:19
  D21C (14 / 14) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. CREUSAT Eva T.A. FAMECK 2:26:57 46:13 1. 1:55
  2. GUINOT Marion Talant SO 2:33:32 +6:35 50:05 2. +3:52 1:37
  3. MOREL Eugenie CO AMBERIEU 2:48:19 +21:22 53:02 3. +6:49 1:47
  4. CHAMP Florine SMOG 3:12:40 +45:43 1:07:50 5. +21:37 7:34
  5. DE SMUL Siel OMEGA 3:14:28 +47:31 58:50 4. +12:37 4:49
  6. DUBOIS Anne-Lise ASO 3:43:01 +1:16:04 1:22:37 8. +36:24 17:51
  7. GERARD Laurie INDIV 3:43:10 +1:16:13 1:18:16 7. +32:03 12:30
  8. BERNETTI Marie INDIV 3:53:19 +1:26:22 1:22:50 9. +36:37 14:59
  9. LEYIMANGOYE Judith INDIV 5:12:21 +2:45:24 1:48:16 11. +1:02:03 27:24
  10. COLIN Maëlys Chat'O 5:25:46 +2:58:49 2:01:40 12. +1:15:27 24:25
  SCHAFER Leane INDIV Non partant Non partant
  SUARD Raphaelle GO78 Non partant Non partant
  CHAMP Eloane SMOG 1:27:23 10. +41:10 18:32
  RAVENEL Manon COColmar 1:10:10 6. +23:57 3:18
  H55 (48 / 48) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BUHRER Thomas CA ROSE 1:36:29 30:21 1. 0:49
  2. CLOUZEAU Gilles COF 1:40:09 +3:40 32:36 2. +2:15 0:53
  3. VILLAR Christophe COSE 1:43:55 +7:26 34:21 4. +4:00 0:51
  4. LASSALLE Pascal CO AMBERIEU 1:47:25 +10:56 33:57 3. +3:36 0:22
  5. LE CAM Raphaël CRCO 1:49:30 +13:01 34:30 5. +4:09 2:49
  6. GOOSSENS Dirk INDIV 1:56:49 +20:20 36:57 6. +6:36 1:35
  7. RAUTURIER Christophe GO78 1:57:13 +20:44 37:29 7. +7:08 1:53
  8. LALEVEE Jean-Charles Vallée Ouche OR 1:59:27 +22:58 37:30 9. +7:09 1:38
  9. SANCHEZ Philippe COBS 2:02:25 +25:56 42:36 13. +12:15 5:46
  10. GILLARD Hugues BALISE 77 2:05:00 +28:31 41:16 11. +10:55 4:13
  11. ELIAS Pierre AMSO34 2:06:52 +30:23 37:29 7. +7:08 1:31
  12. ODERMATT Alex COMulhouse 2:11:44 +35:15 45:29 14. +15:08 6:18
  13. LANGEARD Vincent SAGC CESTAS 2:16:58 +40:29 45:42 15. +15:21 2:52
  14. TALON Jean-Michel SAGC CESTAS 2:18:55 +42:26 48:04 19. +17:43 8:58
  15. LAHELLEC Yann ROC 2:23:20 +46:51 47:56 18. +17:35 7:19
  16. MARION Jean-Claude INDIV 2:27:18 +50:49 46:42 16. +16:21 4:10
  17. VAN DYCK Erik INDIV 2:28:27 +51:58 48:56 20. +18:35 6:48
  18. DEVILLERS Christophe Raid-Up 2:38:02 +1:01:33 55:15 27. +24:54 9:20
  19. BONORA Laurent ALCO 2:38:09 +1:01:40 50:24 23. +20:03 7:26
  20. LEHMANN Gerold INDIV 2:38:25 +1:01:56 49:21 21. +19:00 2:38
  21. GUENIN Olivier ASO Sillery 2:38:26 +1:01:57 56:31 28. +26:10 10:03
  22. LOGE Robert T.A. FAMECK 2:39:11 +1:02:42 50:34 24. +20:13 1:59
  23. COLES Jon DAUPHINE'O 2:39:52 +1:03:23 50:10 22. +19:49 2:57
  24. PAPIN Philippe VALMO 2:44:14 +1:07:45 1:08:40 39. +38:19 17:50
  25. PRADAUX Laurent T.A. FAMECK 2:50:31 +1:14:02 59:48 32. +29:27 8:15
  26. GLASSET Jean-Luc GO78 2:52:47 +1:16:18 1:05:10 36. +34:49 10:00
  27. ROULLEAUX Alain COLE 2:53:08 +1:16:39 47:36 17. +17:15 3:07
  28. GRUNDLER Markus INDIV 2:57:58 +1:21:29 55:11 26. +24:50 0:00
  29. LATHUILIERE Bernard ASUL SPORTS NAT 2:59:41 +1:23:12 57:28 29. +27:07 5:32
  30. FARELL GARRIGOS David CCIO 3:04:13 +1:27:44 57:57 30. +27:36 7:14
  31. PIERRE Eric NORD 3:05:50 +1:29:21 1:04:02 35. +33:41 12:39
  32. TOMASSI Jean Marc RO'Paris 3:15:07 +1:38:38 1:01:24 34. +31:03 8:28
  33. RIOLLET Yves Balise 63 3:16:23 +1:39:54 1:01:21 33. +31:00 2:19
  34. DUTERAGE Christian GO78 3:26:51 +1:50:22 1:08:31 38. +38:10 3:28
  35. VANHERSECKE Romuald INDIV 3:32:05 +1:55:36 1:15:14 40. +44:53 21:20
  36. WHITING Mark RO'Paris 3:39:26 +2:02:57 1:07:00 37. +36:39 11:57
  37. WENK Martin INDIV 3:42:37 +2:06:08 58:57 31. +28:36 13:20
  38. SCORNICIEL Fabien INDIV 4:19:10 +2:42:41 1:35:25 41. +1:05:04 18:16
  BOENIG Stefan INDIV PM 42:13 12. +11:52 1:35
  HUTZLI Christoph INDIV PM 38:26 10. +8:05 2:40
  WYMER Eddie BALISE 25 PM PM
  BELAUD Philippe RO'Paris Non partant Non partant
  COLLOMB Denis CO AMBERIEU Non partant Non partant
  DEROBERT-MAZURE Jean-Charles Balise 63 Non partant Non partant
  REINEN Franck ASCO ORLEANS Non partant Non partant
  SCHAFFNER Martin BUSSOLA OK Non partant Non partant
  SCHRAGO Gregoire BALISE 25 Non partant Non partant
  LACOSTE Bruno ALCO 53:39 25. +23:18 3:12
  HVC (4 / 4) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. SCHOULLER Olivier T.A. FAMECK 2:45:34 56:05 2. +1:09 3:14
  2. SELLIER Jean-Marc CO AMBERIEU 2:54:20 +8:46 54:56 1. 3:43
  3. CALAMAND Sebastien O'BUGEY 2:57:12 +11:38 1:00:11 3. +5:15 7:56
  NIJST Tino INDIV Non partant Non partant
  D40 (25 / 25) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MERCIER Agnes T.A.D. 1:53:51 36:06 1. 1:26
  2. HADJIANGELIS Sophie OPA MONTIGNY 2:07:40 +13:49 37:47 3. +1:41 1:16
