CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 2024 - MAZAUGUES (83)

  2024-03-31
  N1 (32 / 32) Temps Après
  1. ASO ASO N1 5:26:40
  1. CALANDRY, Cécile 51:46 51:46
  2. PALCAU, Alina 38:53 1:30:39
  3. MUYARD, Noémie 39:29 2:10:08 +13:39
  4. MASLIAH, Raphaël 45:18 2:55:26 +4:01
  5. BREGNAC, Xavier 43:04 3:38:30
  6. PALCAU, Marie-Violaine 28:58 4:07:28 +5:33
  7. CALANDRY, Simon 35:20 4:42:48 +5:53
  8. BECAERT, Antoine 43:52 5:26:40
  2. ASUL SPORTS NAT ASUL Sports Nature 5:27:54 +1:14
  1. BASSET, Isia 54:47 54:47 +3:01
  2. BASSET, Juliette 37:19 1:32:06 +1:27
  3. CORPET, Armelle 35:54 2:08:00 +11:31
  4. PICHARD, Romain 47:18 2:55:18 +3:53
  5. BALEYDIER, Martial 43:31 3:38:49 +0:19
  6. BASSET, Tess 23:06 4:01:55
  7. KERN-GILLARD, Mathieu 35:00 4:36:55
  8. VUITTON, Julien 50:59 5:27:54 +1:14
  3. BALISE 25 balise 25-1 5:28:35 +1:55
  1. WYMER, Alyssia 1:03:03 1:03:03 +11:17
  2. VERCELLOTTI, Capucine 44:31 1:47:34 +16:55
  3. PINARD, Camille 27:12 2:14:46 +18:17
  4. VERJUX, Lucas 48:44 3:03:30 +12:05
  5. WOLZ, Aymeric 38:36 3:42:06 +3:36
  6. RUDKIEWICZ, Lucie 25:05 4:07:11 +5:16
  7. BASTIN, Michel 35:46 4:42:57 +6:02
  8. WYMER, Kylian 45:38 5:28:35 +1:55
  4. NOSE NOSE N1 5:30:59 +4:19
  1. PELLISSIER, Justine 1:00:00 1:00:00 +8:14
  2. VALLA, Clement 36:07 1:36:07 +5:28
  3. CHOULEUR, Arthur 28:47 2:04:54 +8:25
  4. PERRIN, Arnaud 51:28 2:56:22 +4:57
  5. PELLISSIER, Lise 46:37 3:42:59 +4:29
  6. DUVERNEY, Elsa 26:09 4:09:08 +7:13
  7. CHATAING, Amélie 39:10 4:48:18 +11:23
  8. PERRIN, Mathieu 42:41 5:30:59 +4:19
  5. ECHO 73 ECHO 73 N1 5:31:58 +5:18
  1. WEY, Hanna 54:36 54:36 +2:50
  2. ANDRIEUX, Titouan 37:02 1:31:38 +0:59
  3. JANOD, Jéromine 24:51 1:56:29
  4. ASTRADE, Gaspard 1:00:48 2:57:17 +5:52
  5. ANDRIEUX, Xavier 43:38 3:40:55 +2:25
  6. BAZAUD, Valérie 27:42 4:08:37 +6:42
  7. BODY, Diane 40:37 4:49:14 +12:19
  8. ANDRIEUX, Quentin 42:44 5:31:58 +5:18
  6. ACA AIX EN PROV ACA N1 5:43:33 +16:53
  1. DELENNE, Annabelle 55:42 55:42 +3:56
  2. PETIT-GOUNELLE, Mathieu 41:14 1:36:56 +6:17
  3. FOURMENT, Louise 28:01 2:04:57 +8:28
  4. DELENNE, Adrien 46:28 2:51:25
  5. BARROS-VALLET, Armel 47:06 3:38:31 +0:01
  6. ESCURET, Andrea 33:29 4:12:00 +10:05
  7. DELENNE, Camilla 44:25 4:56:25 +19:30
  8. BARROS-VALLET, Mathias 47:08 5:43:33 +16:53
  7. T.A.D. TAD - N1 5:50:25 +23:45
  1. D'HARREVILLE, Mélanie 1:01:20 1:01:20 +9:34
  2. FLORENT, Roxane 55:59 1:57:19 +26:40
  3. DESTREZ, Habygaël 29:43 2:27:02 +30:33
  4. VEROVE, Guilhem 51:37 3:18:39 +27:14
  5. MERCIER, Agnès 51:41 4:10:20 +31:50
  6. VEROVE, Vianney 22:25 4:32:45 +30:50
  7. LEPOUTRE, Benjamin 32:56 5:05:41 +28:46
  8. RADONDY, Thomas 44:44 5:50:25 +23:45
  8. OTB OTB 1 5:50:36 +23:56
  1. MOULET, Tifenn 58:18 58:18 +6:32
  2. VERCELLOTTI, Léa 45:38 1:43:56 +13:17
  3. CLEMENT, Louisa 34:49 2:18:45 +22:16
  4. COUPAT, Vincent 49:19 3:08:04 +16:39
  5. DEMEUSE, Clément 35:50 3:43:54 +5:24
  6. FOLTZER, Albin 34:53 4:18:47 +16:52
  7. BRUNNER, Rahela 42:08 5:00:55 +24:00
  8. CHATELAIN, Grégoire 49:41 5:50:36 +23:56
  9. B.R.O.S BROS N1 5:59:48 +33:08
  1. DOUSSET, Mathilde 1:03:22 1:03:22 +11:36
  2. CORNAILLE, Claire 43:30 1:46:52 +16:13
  3. DARMAILLACQ, Aurélie 28:12 2:15:04 +18:35
  4. BRUAS, Thomas 54:54 3:09:58 +18:33
  5. MONTUS, Jules 47:20 3:57:18 +18:48
  6. BERTRAND, Marylou 28:58 4:26:16 +24:21
  7. TASTET, Xavier 44:20 5:10:36 +33:41
  8. MARTINEZ, Pierre 49:12 5:59:48 +33:08
  10. OPA OP Avignon N1 6:15:07 +48:27
  1. GAUDION, Lucie 58:13 58:13 +6:27
  2. AUBERT, Guilhem 50:52 1:49:05 +18:26
  3. VIALARD, Louna 27:16 2:16:21 +19:52
  4. ROURE, Faustin 1:00:47 3:17:08 +25:43
  5. ROLLER, Camille 48:27 4:05:35 +27:05
  6. MIAILHE, Pascale 34:58 4:40:33 +38:38
  7. FATTICCI, Guillaume 41:16 5:21:49 +44:54
  8. WENZEL, Anton 53:18 6:15:07 +48:27
  11. OE42 OE42 N1 6:24:07 +57:27
  1. GHIBAUDO, Sarah 1:06:14 1:06:14 +14:28
  2. CHATELON, Lucile 56:29 2:02:43 +32:04
  3. CHATELON, Louna 24:05 2:26:48 +30:19
  4. GARDE, Yoann 59:29 3:26:17 +34:52
  5. GARDE, Hana 47:12 4:13:29 +34:59
  6. MIDENA, Rafaël 23:52 4:37:21 +35:26
  7. CHATELON, David 53:03 5:30:24 +53:29
  8. ARONDEAU, Nathan 53:43 6:24:07 +57:27
  12. O. CAENNAISE Orientation Caennaise 6:28:09 +1:01:29
  1. MAHALIN, Flavie 1:10:43 1:10:43 +18:57
  2. BRASSART, Elouan 37:46 1:48:29 +17:50
  3. BRASSART, Eryne 36:19 2:24:48 +28:19
  4. SANDEVOIR, Luc 48:24 3:13:12 +21:47
  5. BRASSART, Eric 47:10 4:00:22 +21:52
  6. VILLEDIEU, Manon 34:00 4:34:22 +32:27
  7. BORGAT, Soizic 58:11 5:32:33 +55:38
  8. CALANDOT, François 55:36 6:28:09 +1:01:29
  13. TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION N1 6:30:17 +1:03:37
  1. MELNYK, Iana 1:10:45 1:10:45 +18:59
  2. SERRAND, Jonathan 39:04 1:49:49 +19:10
  3. PALAPRAT, Élina 40:23 2:30:12 +33:43
  4. SYLLA, Amadou 1:10:10 3:40:22 +48:57
  5. BONDIVENNE, Perrine 48:54 4:29:16 +50:46
  6. BERGER-CAPBERN, Valérie 35:30 5:04:46 +1:02:51
  7. BRIERE, Titouan 41:58 5:46:44 +1:09:49
  8. CAPBERN, Loïc 43:33 6:30:17 +1:03:37
  14. ORIENT'ALP Orient'Alp N1 6:30:21 +1:03:41
  1. BELLET, Clémentine 58:19 58:19 +6:33
  2. KULOW, ANICO 55:17 1:53:36 +22:57
  3. COCHEY, Apolline 28:11 2:21:47 +25:18
  4. SCHAMBERGER, Pierre 1:00:30 3:22:17 +30:52
  5. HERPIN, Florence 53:06 4:15:23 +36:53
  6. KRUGER, Louis Antoine 21:47 4:37:10 +35:15
  7. LE GUYADEC, Mathias 43:56 5:21:06 +44:11
  8. LEONARDON, Joachim 1:09:15 6:30:21 +1:03:41
  15. VALMO VALMO N1 6:35:18 +1:08:38
  1. HERMANS, Aline 1:05:35 1:05:35 +13:49
  2. SMIRNOV, Serguei 41:45 1:47:20 +16:41
  3. SOLTYSIAK, Charlotte 27:49 2:15:09 +18:40
  4. MAZY, Arnaud 53:28 3:08:37 +17:12
  5. KOTECKA, Marie Anna 55:56 4:04:33 +26:03
  6. KARAMUCKI, Elsa 31:35 4:36:08 +34:13
  7. DANEL, Jérôme 45:43 5:21:51 +44:56
  8. BAUDSON, Jérôme 1:13:27 6:35:18 +1:08:38
  16. Talant SO Talant Sport Orientation 6:40:03 +1:13:23
  1. MASSON, Prune 1:07:40 1:07:40 +15:54
  2. REGNARD, Maé 38:33 1:46:13 +15:34
  3. GUINOT, Marion 28:45 2:14:58 +18:29
  4. GUINOT, Thibaut 51:18 3:06:16 +14:51
  5. MORLON, Marie 57:45 4:04:01 +25:31
  6. GUINOT, Véronique 36:49 4:40:50 +38:55
  7. GROSHENS, Didier 53:46 5:34:36 +57:41
  8. GUINOT, Rémi 1:05:27 6:40:03 +1:13:23
  17. BALISE 77 Balise 77 6:49:16 +1:22:36
  1. TOUSSAINT, Perrine 1:09:48 1:09:48 +18:02
  2. FRENOY, Anatole 47:38 1:57:26 +26:47
  3. DERLOT, Lise 38:04 2:35:30 +39:01
  4. VANNIER, Fabrice 1:05:12 3:40:42 +49:17
  5. BROCHOT, Rémi 35:30 4:16:12 +37:42
  6. DERLOT, Stéphanie 39:38 4:55:50 +53:55
  7. OLIVIER, Sandra 1:00:09 5:55:59 +1:19:04
  8. RAIMBAULT, Juste 53:17 6:49:16 +1:22:36
  18. COCS COCS N1 6:49:46 +1:23:06
  1. TROCHUT, Mélissa 58:25 58:25 +6:39
  2. GOUY, Rudy 42:33 1:40:58 +10:19
  3. TROCHUT, Nathaël 27:25 2:08:23 +11:54
  4. LOCATELLI, Yann 1:05:15 3:13:38 +22:13
  5. BOURGEOIS-PIN, Elodie 57:11 4:10:49 +32:19
  6. MULAT, Florine 54:24 5:05:13 +1:03:18
  7. BOUCHET, Charlotte 45:52 5:51:05 +1:14:10
  8. BLANCHARD, Mickaël 58:41 6:49:46 +1:23:06
  19. ADOChenôve ADOC-N1 6:56:31 +1:29:51
  1. MARTINIEN, Manon 1:10:46 1:10:46 +19:00
  2. CHANDEZON, Jean-Luc 45:00 1:55:46 +25:07
  3. DURAND, Louane 44:59 2:40:45 +44:16
  4. TALLANDIER, Virgile 1:03:05 3:43:50 +52:25
  5. BOUSSIER, Jade 55:41 4:39:31 +1:01:01
  6. VOUILLON, Noémie 47:08 5:26:39 +1:24:44
  7. GRUOT, Augustin 43:54 6:10:33 +1:33:38
  8. HABERKORN, Guilhem 45:58 6:56:31 +1:29:51
  20. SCAPA NANCY Scapa Nancy N1 7:01:35 +1:34:55
  1. DEBREUX, Coline 1:29:05 1:29:05 +37:19
  2. PINEAU, Laurent 50:57 2:20:02 +49:23
  3. PECHSTEIN, Tristan 29:00 2:49:02 +52:33
  4. LAMIGE, Sylvain 56:18 3:45:20 +53:55
  5. MARTIN, Laura 45:03 4:30:23 +51:53
  6. MARCHESIN, Sylvie 34:06 5:04:29 +1:02:34
  7. PERRUCHAUD, Alice 49:18 5:53:47 +1:16:52
  8. VERDENAL, Benoit 1:07:48 7:01:35 +1:34:55
  21. COMulhouse COMulhouse 1 7:04:39 +1:37:59
  1. HARNIST, Aurélie 1:13:01 1:13:01 +21:15
  2. CATHALA, Louise 48:46 2:01:47 +31:08
  3. ITHURALDE, Karin 33:15 2:35:02 +38:33
  4. ABDELAZIZ, Bader 1:05:31 3:40:33 +49:08
  5. ABDELAZIZ, Dahlia 53:26 4:33:59 +55:29
  6. FREY, Augustin 28:29 5:02:28 +1:00:33
  7. FREY, Vincent 51:08 5:53:36 +1:16:41
  8. KERVAREC, Johann 1:11:03 7:04:39 +1:37:59
  22. T.A. FAMECK TA Fameck 1 7:07:57 +1:41:17
  1. VANEL, Elise 1:01:04 1:01:04 +9:18
  2. LEMERCIER, Tom 48:43 1:49:47 +19:08
  3. LEMERCIER, Céline 40:50 2:30:37 +34:08
  4. BACHEL, Thomas 1:02:59 3:33:36 +42:11
  5. MAIRE, Manon 57:42 4:31:18 +52:48
  6. POIROT, Coline 53:24 5:24:42 +1:22:47
  7. GAFFURI, Julien 43:38 6:08:20 +1:31:25
  8. CREUSAT, Nils 59:37 7:07:57 +1:41:17
  23. ASO Sillery ASO SILLERY N1 7:19:30 +1:52:50
  1. SILLIEN, Marine 54:35 54:35 +2:49
  2. OLIVIER, Romane 1:16:22 2:10:57 +40:18
  3. BOUCHE, Nathalie 37:11 2:48:08 +51:39
  4. SILLIEN, Nicolas 1:08:56 3:57:04 +1:05:39
  5. COLLARD, Tristan 57:49 4:54:53 +1:16:23
  6. OLIVIER, Maïa 44:32 5:39:25 +1:37:30
  7. ANDRE, Camille 45:34 6:24:59 +1:48:04
  8. DE NEYER, Gilles 54:31 7:19:30 +1:52:50
  24. Quimper 29 Quimper N1 *7:08:04 +1:41:24
  1. COURTOIS, Léane 1:24:54 1:24:54 +33:08
  2. PECOURT, Sébastien 47:47 2:12:41 +42:02
  3. SOULAINE, Cathy 48:47 3:01:28 +1:04:59
  4. PECOURT, Noé 1:00:55 4:02:23 +1:10:58
  5. SOULAINE, Emilie 51:04 4:53:27 +1:14:57
  6. STIRNEMANN-RELOT, Aude 33:32 5:26:59 +1:25:04
  7. SOSSON, Aurelien 43:37 6:10:36 +1:33:41
  8. PECOURT, Mattéo 57:28 *7:08:04 +1:41:24
  25. N.O.R.D. 4705 N.O.R.D. - N1 *7:12:22 +1:45:42
  1. DELAHAYE, Fanny 1:05:50 1:05:50 +14:04
  2. GASTON, Guillaume 51:50 1:57:40 +27:01
  3. PARIZOTTO, Valérie 37:25 2:35:05 +38:36
  4. COCCHIO-JOURNET, Paul 56:46 3:31:51 +40:26
  5. DOGUET, Sylvie 1:13:14 4:45:05 +1:06:35
  6. HUGUET, Carine 41:38 5:26:43 +1:24:48
  7. JURADO, Mathéo 44:08 6:10:51 +1:33:56
  8. LE LOCH, Théau 1:01:31 *7:12:22 +1:45:42
  26. A.S.Quetigny ASQ'Orientation *7:38:12 +2:11:32
  1. PARIGOT, Lilou 1:06:13 1:06:13 +14:27
  2. PARIGOT, Olivier 54:06 2:00:19 +29:40
  3. HENKY, Edouard 35:09 2:35:28 +38:59
  4. SKOWRONEK, Valentin 1:07:32 3:43:00 +51:35
  5. PERRIN, Clotilde 1:06:34 4:49:34 +1:11:04
  6. PERRIN, Garance 36:27 5:26:01 +1:24:06
  7. PARIGOT, Virginie 1:10:02 6:36:03 +1:59:08
  8. PARIGOT, Antoine 1:02:09 *7:38:12 +2:11:32
  27. FiNO46 FiNO N1 *7:42:47 +2:16:07
  1. CALMETTES, Nahia 2:00:36 2:00:36 +1:08:50
  2. HERAULT, Mathieu 43:01 2:43:37 +1:12:58
  3. CONTER, Magalie 40:20 3:23:57 +1:27:28
  4. MARTY, Loïc 47:41 4:11:38 +1:20:13
  5. CAZELLE, Sébastien 44:31 4:56:09 +1:17:39
  6. HERAULT, Céline 45:31 5:41:40 +1:39:45
  7. PRADELLE, Amélie 1:06:28 6:48:08 +2:11:13
  8. DELLAC, Elian 54:39 *7:42:47 +2:16:07
  28. COLE COLÉ N1 *8:59:28 +3:32:48
  1. BESTEL, Sandra 1:38:35 1:38:35 +46:49
  2. BESTEL, Thierry 1:02:42 2:41:17 +1:10:38
  3. GIRARD, camille 45:32 3:26:49 +1:30:20
  4. BESTEL, Arnault 1:10:28 4:37:17 +1:45:52
  5. BESTEL, Florence 1:14:09 5:51:26 +2:12:56
  6. TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle 1:07:29 6:58:55 +2:57:00
  7. DUBOIS, Matthéo 54:45 *7:53:40 +3:16:45
  8. LINTANF, Hugo 1:05:48 *8:59:28 +3:32:48
  GO78 GO78 - N1 PM
  1. TJERNLUND, Josefin 54:27 54:27 +2:41
  2. JOLLY-JANSSON, Sonia PM PM
  3. THENOZ, Jérémie PM PM
  4. RAUTURIER, Maxime 47:41 PM
  5. PANNIER, Pascal 51:06 PM
  6. RANOUX, Margot 38:23 PM
  7. ROGER, Lucile 41:44 PM
  8. RAUTURIER, Quentin 48:06 PM
  COBS COBS 1 PM
  1. SANCHEZ, Jade 1:25:04 1:25:04 +33:18
  2. SANCHEZ, Philippe 54:06 2:19:10 +48:31
  3. LORIOT, Melaine 1:04:36 3:23:46 +1:27:17
  4. MARCHAND, Maxime 1:12:45 4:36:31 +1:45:06
  5. POULAIN, Elsa 54:36 5:31:07 +1:52:37
  6. POULAIN, Stéphanie 41:11 6:12:18 +2:10:23
  7. BEAUVISAGE, Noémie PM PM
  8. MARCHAND, Nathan 43:39 PM
  LOUP LOUP PM
  1. DUFOUR, Ambre PM PM
  2. MIDENA, Virgile PM PM
  3. DUFOUR, Elise 31:53 PM
  4. DUFOUR, Célestin 57:52 PM
  COColmar C.O.Colmar N1 Aband.
  1. DALIBARD, Mélanie 1:01:30 1:01:30 +9:44
  2. WACK, Arnaud 43:57 1:45:27 +14:48
  3. WACK, Isabelle 37:33 2:23:00 +26:31
  4. LATASTE, Mathias 49:56 3:12:56 +21:31
  5. BERNAUER, Yann 1:01:20 4:14:16 +35:46
  6. MISCHEL, Amandine Aband. Aband.
  7. LATASTE, Lucie 20:39 Aband.
  8. MEYER, Kirian 58:39 Aband.
  N2 (38 / 38) Temps Après
  1. NOSE NOSE N2 5:06:27
  1. ROUX, Fleury 38:14 38:14 +5:33
  2. PELLISSIER, Juliette 39:01 1:17:15 +8:53
  3. MILHAU, Bazile 26:38 1:43:53 +0:55
  4. ROUX, Corentin 34:11 2:18:04
  5. CHARBONNIER, Liv 43:25 3:01:29
  6. HERITIER, Veronique 35:57 3:37:26 +0:07
  7. PERRIN, Eric 33:31 4:10:57
  8. DROIN, Solène 55:30 5:06:27
  2. T.A.D. TAD - N2 5:14:13 +7:46
  1. HALTZ, Louis 33:59 33:59 +1:18
  2. DEFRAIGNE, Laurence 34:23 1:08:22
  3. PIETRZAK, Dimitri 34:36 1:42:58
  4. DUBOIS, Rémi 35:08 2:18:06 +0:02
  5. DE LONGUEVILLE, Béatrice 46:03 3:04:09 +2:40
  6. VIGNAL, Lylouane 33:10 3:37:19
  7. LEQUINT, Rémi 41:28 4:18:47 +7:50
  8. DEFRAIGNE, Sandrine 55:26 5:14:13 +7:46
  3. BLCO Brive Limousin CO N2 5:17:07 +10:40
  1. FRADET, Adrien 33:58 33:58 +1:17
  2. DUPUY, Francis 49:15 1:23:13 +14:51
  3. CHEVALIER, Satine 30:43 1:53:56 +10:58
  4. VERGNAUD, Alexandre 47:50 2:41:46 +23:42
  5. DUPUY, Violette 33:53 3:15:39 +14:10
  6. BULLA, Virginie 32:21 3:48:00 +10:41
  7. DUPUY, Célestin 41:42 4:29:42 +18:45
  8. BEAUVIR, Maëlle 47:25 5:17:07 +10:40
  4. COBuhl.Florival COBF N2 5:24:26 +17:59
  1. AUNEAU, Quentin 38:31 38:31 +5:50
  2. FORGEARD, Titouan 44:19 1:22:50 +14:28
  3. RISBEC, Maxence 32:47 1:55:37 +12:39
  4. SUTTER, Olivier 39:05 2:34:42 +16:38
  5. NANSENET, Yasko 49:59 3:24:41 +23:12
  6. AUNEAU, Adèle 29:43 3:54:24 +17:05
  7. SCHNEBELEN, Julien 49:42 4:44:06 +33:09
  8. HANAUER, Florence 40:20 5:24:26 +17:59
  5. ASUL SPORTS NAT ASUL SN 5:37:28 +31:01
  1. PLAKHOTNIK, Dmytro 38:18 38:18 +5:37
  2. BACKSCHEIDER, Emilie 41:12 1:19:30 +11:08
  3. DECHAVANNE, Margot 35:32 1:55:02 +12:04
  4. VAXELAIRE, Hugo 36:05 2:31:07 +13:03
  5. PELLETIER, Genevieve 1:09:28 3:40:35 +39:06
  6. BALEYDIER, Titouan 40:45 4:21:20 +44:01
  7. BASSET, Marian 29:36 4:50:56 +39:59
  8. VUITTON, Marie 46:32 5:37:28 +31:01
  6. CMO CMO 1 5:48:51 +42:24
  1. BOUDET, Adrien 39:07 39:07 +6:26
  2. COMPAGNON, Marie 44:12 1:23:19 +14:57
  3. ZANATTA, Zélie 30:43 1:54:02 +11:04
  4. PAULY, Alexis 1:06:07 3:00:09 +42:05
  5. GOUINEAU, Mathieu 41:34 3:41:43 +40:14
  6. GENEVREY-LOPES, MAXENCE 30:00 4:11:43 +34:24
  7. PAULY, Lilou 43:21 4:55:04 +44:07
  8. ZANATTA, Mahaut 53:47 5:48:51 +42:24
  7. GO78 GO78 - N2 5:48:54 +42:27
  1. THENOZ, Bastien 33:53 33:53 +1:12
  2. THENOZ, Perrine 50:56 1:24:49 +16:27
  3. SOUCHOIS, Lola 30:23 1:55:12 +12:14
  4. PANNIER, Axel 35:58 2:31:10 +13:06
  5. BRUNDU, Sarah 59:15 3:30:25 +28:56
  6. LE ROUX, Erwan 35:55 4:06:20 +29:01
  7. DUMAS, Arnaud 36:49 4:43:09 +32:12
  8. THONIER, Fanny 1:05:45 5:48:54 +42:27
  8. VervinsO VervinsO-N2 5:49:07 +42:40
  1. MATTART, Antoine 34:07 34:07 +1:26
  2. CARTON, Sébastien 57:06 1:31:13 +22:51
  3. MOULIERE, Lola 28:52 2:00:05 +17:07
  4. BROUWIER, Mathis 51:21 2:51:26 +33:22
  5. MATTART, Louise 53:24 3:44:50 +43:21
  6. PARISOT, Ethan 31:24 4:16:14 +38:55
  7. MOULIERE, Marie-Hélène 46:52 5:03:06 +52:09
  8. MALARD-MOULIERE, Yaëlle 46:01 5:49:07 +42:40
  9. NOYON CO Nco 5:49:13 +42:46
  1. VAYSSAT, Mathieu 38:09 38:09 +5:28
  2. DENOUAL, Jean-Luc 46:04 1:24:13 +15:51
  3. SANCHEZ, Sarah 48:43 2:12:56 +29:58
  4. PISZCZOROWICZ, Hugo 48:04 3:01:00 +42:56
  5. SANCHEZ, Gabriel 42:07 3:43:07 +41:38
  6. GONDCAILLE, Lou 28:07 4:11:14 +33:55
  7. SANCHEZ, Marilou 39:49 4:51:03 +40:06
  8. BECU, Cindy 58:10 5:49:13 +42:46
  10. OPA MONTIGNY OPA1 5:49:48 +43:21
  1. DERLOT, Antoine 32:41 32:41
  2. MARIENNE, Tom 40:21 1:13:02 +4:40
  3. POULAIN, Coralie 31:30 1:44:32 +1:34
  4. DELORME, Baptiste 39:44 2:24:16 +6:12
  5. GIRE, Camille 53:42 3:17:58 +16:29
  6. PREVOST, Pascale 34:05 3:52:03 +14:44
  7. ROINE, Emmanuel 52:09 4:44:12 +33:15
  8. HADJIANGELIS, Sophie 1:05:36 5:49:48 +43:21
  11. SMOG SMOG N2 5:50:19 +43:52
  1. RAYMONDAUD, Clément 50:12 50:12 +17:31
  2. ETCHEN, Esteban 50:38 1:40:50 +32:28
  3. ETCHEN, Chloé 31:16 2:12:06 +29:08
  4. BARRIERE, Matthieu 50:16 3:02:22 +44:18
  5. PEYRON, Maxime 37:52 3:40:14 +38:45
  6. DUMAIL, Astrid 29:35 4:09:49 +32:30
  7. PUJOL, Géraldine 49:46 4:59:35 +48:38
  8. BARRIERE, Emma 50:44 5:50:19 +43:52
  12. BALISE 25 balise 25-2 5:54:09 +47:42
  1. POURRE, Jeremi 39:11 39:11 +6:30
  2. BASTIN, Louis 51:38 1:30:49 +22:27
  3. WYMER, Isabelle 37:15 2:08:04 +25:06
  4. PINSARD, Florian 50:42 2:58:46 +40:42
  5. WYMER, Eddie 35:56 3:34:42 +33:13
  6. AYMONIER, Amandine 41:22 4:16:04 +38:45
  7. DEVILLERS, Constance 46:58 5:03:02 +52:05
  8. VUILLEMIN, Pauline 51:07 5:54:09 +47:42
  13. OTB OTB 2 5:54:47 +48:20
  1. DI GERONIMO, Rafael 38:12 38:12 +5:31
  2. FORESTIER, Charlotte 1:00:22 1:38:34 +30:12
  3. PASQUASY, Emile 29:43 2:08:17 +25:19
  4. PASQUASY, Fabien 40:45 2:49:02 +30:58
  5. BOUCHAN, Jérôme 34:59 3:24:01 +22:32
  6. BERNARD, Elisa 39:20 4:03:21 +26:02
  7. BOUCHAN, Estelle 42:23 4:45:44 +34:47
  8. FAEH, Manon 1:09:03 5:54:47 +48:20
  14. ACA AIX EN PROV ACA N2 5:56:54 +50:27
  1. CHAMPIGNY, Olivier 38:29 38:29 +5:48
  2. HUEBER, Diane 38:32 1:17:01 +8:39
  3. VENOT, Florent 28:13 1:45:14 +2:16
  4. NILSSON, Martin 41:46 2:27:00 +8:56
  5. VINCENT, Sébastien 1:03:17 3:30:17 +28:48
  6. MORATO, Claire 38:34 4:08:51 +31:32
  7. KROL, Helene 59:54 5:08:45 +57:48
  8. CHAMPIGNY, Hélène 48:09 5:56:54 +50:27
  15. ADOChenôve ADOC-N2 6:09:22 +1:02:55
  1. GAUTHEY-FRANET, Eliott 41:24 41:24 +8:43
  2. PIEL, Titouan 36:44 1:18:08 +9:46
  3. GRUOT, Emilie 42:31 2:00:39 +17:41
  4. CHARON, Simon 52:01 2:52:40 +34:36
  5. HABERKORN, Bruno 41:38 3:34:18 +32:49
  6. PELLETIER, Juliette 36:21 4:10:39 +33:20
  7. PORTE, Christine 50:24 5:01:03 +50:06
  8. CLEMENT, Florie 1:08:19 6:09:22 +1:02:55
  16. B.R.O.S BROS N2 6:21:45 +1:15:18
  1. LAGENEBRE, Ludovic 50:28 50:28 +17:47
  2. PINGUET, Charlotte 50:55 1:41:23 +33:01
  3. BARREYRE-MARCO, Mazarine 33:16 2:14:39 +31:41
  4. VASQUEZ, Dorian 49:51 3:04:30 +46:26
  5. MESPLEDE, Flavie 1:07:24 4:11:54 +1:10:25
  6. ELLISSECHE, Toan 24:51 4:36:45 +59:26
  7. LABARBE, Angel 34:52 5:11:37 +1:00:40
  8. MARQUES, Sabine 1:10:08 6:21:45 +1:15:18
  17. ORIENT'ALP Orient'Alp N2 6:23:22 +1:16:55
  1. COCHEY, Benoit 43:15 43:15 +10:34
  2. BONIN, Rémi 34:35 1:17:50 +9:28
  3. CHEVALIER, Gaëlle 27:54 1:45:44 +2:46
  4. JOURDANA, Sylvain 1:05:11 2:50:55 +32:51
  5. DEVILLE, Thibaut 42:42 3:33:37 +32:08
  6. GOUVERNAYRE, Louhane 53:04 4:26:41 +49:22
  7. DUCHENE, Elodie 58:28 5:25:09 +1:14:12
  8. BELLET, Lise 58:13 6:23:22 +1:16:55
  18. Talant SO Talant Sport Orientation 6:23:34 +1:17:07
  1. GOURAPA, Maël 50:01 50:01 +17:20
  2. CHAREYRE, Valentin 40:54 1:30:55 +22:33
  3. GOURAPA, Loane 29:36 2:00:31 +17:33
  4. TALON, Julien 51:30 2:52:01 +33:57
  5. MORLON, Jean-François 49:14 3:41:15 +39:46
  6. LOONES, Sophie Marie Lucia 27:20 4:08:35 +31:16
  7. DE MARCH, Angélique 1:04:29 5:13:04 +1:02:07
  8. MATHOT, Elise 1:10:30 6:23:34 +1:17:07
  19. CO AMBERIEU CO Ambérieu 6:31:49 +1:25:22
  1. LASSALLE, Pascal 50:58 50:58 +18:17
  2. MOREL, Eugenie 41:41 1:32:39 +24:17
  3. MATHIEU, Arthur 33:27 2:06:06 +23:08
  4. SOUCAT, Cyril 49:04 2:55:10 +37:06
  5. VARIOT, Noémie 59:22 3:54:32 +53:03
  6. JACQUEMETTON, Coraline 55:37 4:50:09 +1:12:50
  7. GREFF, Nicolas 38:05 5:28:14 +1:17:17
  8. D'HARREVILLE, Karine 1:03:35 6:31:49 +1:25:22
  20. ASM CO ASM N2 6:41:43 +1:35:16
  1. HERVE, Cyril 43:12 43:12 +10:31
  2. ELIAS, Frédéric 40:28 1:23:40 +15:18
  3. AH-PING, Ivanne 44:35 2:08:15 +25:17
  4. DESQUEYROUX, Michael 49:58 2:58:13 +40:09
  5. VILLEMAIN, Raphael 49:16 3:47:29 +46:00
  6. MADRANGES, Héléne 41:59 4:29:28 +52:09
  7. HERVE, Manon 55:24 5:24:52 +1:13:55
  8. TURPIN, Celine 1:16:51 6:41:43 +1:35:16
  21. T.A. FAMECK TA Fameck 2 6:49:03 +1:42:36
  1. DISCHER, David 46:33 46:33 +13:52
