| 1 | | Nicolas GIRES | 91 | 9202IF Garde Rép. | Scratch | 20:30 |
| 2 | | Quentin MOULET | 00 | 2517BF OTB | Scratch | 22:23 |
| 3 | | Axel PANNIER | 01 | 7807IF GO78 | Scratch | 22:38 |
| 4 | | Denis MULLER | 93 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 22:40 |
| 5 | | Johann TINCHANT | 82 | 2517BF OTB | Scratch | 23:18 |
| 6 | | Thierry BESTEL | 71 | 9105IF COLE | Scratch | 24:02 |
| 7 | | Arnault BESTEL | 99 | 9105IF COLE | Scratch | 24:34 |
| 8 | | Yann-Pierrick LEMAIRE | 73 | 7807IF GO78 | Scratch | 25:11 |
| 9 | | Kévin THURIOT | 83 | 9502IF ACBeauchamp | Scratch | 25:13 |
| 10 | | Tifenn MOULET | 02 | 2517BF OTB | Scratch | 25:33 |
| 11 | | Adriaan DAEM | 75 | 7807IF GO78 | Scratch | 25:36 |
| 12 | | Jon ICEAGA | 03 | 7807IF GO78 | Scratch | 25:52 |
| 13 | | Florian PINSARD | 96 | 7715IF AS SAMOIS | Scratch | 26:03 |
| 13 | | Hugo JAEGLER | 91 | 9109IF COPS 91 | Scratch | 26:03 |
| 15 | | Anton ROGER | 01 | 7807IF GO78 | Scratch | 26:13 |
| 16 | | Pierre LIORIT | 80 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 26:19 |
| 17 | | Frédéric MONTAGARD | 72 | 7807IF GO78 | Scratch | 26:20 |
| 18 | | Herve QUINQUENEL | 76 | 9404IF AS IGN | Scratch | 26:37 |
| 19 | | Cédric FLEURY | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 26:49 |
| 20 | | Hugo LINTANF | 01 | 9105IF COLE | Scratch | 27:21 |
| 21 | | Arthur DELAPORTE | 92 | 5116GE ASO Sillery | Scratch | 27:22 |
| 22 | | Nicolas BEYLS | 96 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 27:39 |
| 23 | | Mickaël MOLLE | 76 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 27:40 |
| 24 | | Alexandre ROGER | 94 | 7807IF GO78 | Scratch | 27:47 |
| 25 | | Robin GOBERT | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 27:59 |
| 26 | | Sylvain BLAIRON | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 28:23 |
| 27 | | Goran COP | 75 | 9502IF ACBeauchamp | Scratch | 28:37 |
| 28 | | Mathieu POTTIER | 77 | 7807IF GO78 | Scratch | 28:50 |
| 29 | | Ilia DIDENKO | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 29:05 |
| 30 | | Martin LEMENAGER | 81 | 1403NM O. CAENNAISE | Scratch | 29:23 |
| 31 | | Antoine JOLLY | 71 | 7807IF GO78 | Scratch | 29:28 |
| 32 | | Hugo BOUCHART | 02 | 7807IF GO78 | Scratch | 29:38 |
| 33 | | Cédric FAUCHEUX | 89 | 7807IF GO78 | Scratch | 29:44 |
| 34 | | Fanny THONIER | 01 | 7807IF GO78 | Scratch | 29:45 |
| 35 | | Cédric FAURE | 76 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 29:50 |
| 36 | | Bruno MACLE | 77 | 2517BF OTB | Scratch | 30:09 |
| 37 | | Lionel RAMOGNINO | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 30:28 |
| 38 | | Benjamin CLEMENT-AGONI | 88 | 2108BF Talant SO | Scratch | 30:32 |
| 39 | | Tony HENRY | 68 | 7807IF GO78 | Scratch | 30:57 |
| 40 | | Sophie GUILLON | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 31:17 |
| 41 | | Christophe BEAUVISAGE | 68 | 7807IF GO78 | Scratch | 31:31 |
| 42 | | Nicolas CONSTANT | 77 | 9109IF COPS 91 | Scratch | 32:02 |
| 43 | | Alexandre BEAUCHET | 92 | 9211IF DSA | Scratch | 32:11 |
| 44 | | Jean François GELY | 96 | 9105IF COLE | Scratch | 32:13 |
| 45 | | Sylvain MAINGUY | 78 | 9211IF DSA | Scratch | 32:23 |
| 46 | | Olivier BEDELET | 73 | 7807IF GO78 | Scratch | 32:25 |
| 47 | | Mathilde BEYLS | 99 | 7807IF GO78 | Scratch | 32:32 |
| 48 | | Romain LENOBLE | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 33:54 |
| 49 | | Brice AUGUSTINOVWICZ | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 33:58 |
| 50 | | Maxime MARCHAND | 94 | 2704NM COBS | Scratch | 34:14 |
| 50 | | Alexy DIANOUX | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 34:14 |
| 52 | | Stephane DRUZETIC | 72 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 34:25 |
| 53 | | Georges SANCHEZ | 55 | 7807IF GO78 | Scratch | 34:36 |
| 54 | | Marc GRANCOIN | 64 | 7807IF GO78 | Scratch | 34:56 |
| 54 | | Yves CARTIEAUX | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 34:56 |
| 56 | | Benjamin GOURVIL | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 35:20 |
| 57 | | Antoine MANTEAUX | 91 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 35:26 |
| 58 | | Sébastien RIVIERE | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 35:31 |
| 59 | | Benjamin BOUILLIE | 94 | 9202IF Garde Rép. | Scratch | 35:52 |
| 60 | | Cyril GUILLEE | 87 | 9211IF DSA | Scratch | 35:59 |
| 61 | | Sylvain BLASZYKOWSKI | 88 | 9404IF AS IGN | Scratch | 36:05 |
| 62 | | Stephane MANCEL | 69 | 9211IF DSA | Scratch | 36:33 |
| 63 | | Marion GIRAUD | 91 | 9211IF DSA | Scratch | 36:39 |
| 64 | | Jocelyn GIBART | 67 | 7807IF GO78 | Scratch | 36:40 |
| 65 | | Jean Marc TOMASSI | 64 | 7719IF ERCO | Scratch | 36:51 |
| 66 | | Jean Philippe MORAND | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 37:23 |
| 67 | | Alain GUILLON | 50 | 7701IF CSA CNSD | Scratch | 37:58 |
| 68 | | Nicolas MOULET | 69 | 2517BF OTB | Scratch | 38:13 |
| 69 | | Lolita LAURENT | 90 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 39:11 |
| 70 | | Patrick MIGNEAUX | 62 | 9199IF INDIVIDUEL | Scratch | 39:50 |
| 71 | | Philippe MOTTU | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 40:00 |
| 71 | | Emilie SEGUINOT | 90 | 9211IF DSA | Scratch | 40:00 |
| 73 | | Marianne PASSELERGUE | 70 | 7808IF ASMB-CO | Scratch | 40:40 |
| 74 | | Gilles MONTAMBAUX | 55 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 41:17 |
| 75 | | Jimmy POTEAU | 78 | 7807IF GO78 | Scratch | 41:18 |
| 75 | | François LINTANF | 71 | 9105IF COLE | Scratch | 41:18 |
| 77 | | Emmanuel ERBLAND | 71 | 9105IF COLE | Scratch | 41:21 |
| 78 | | Frédéric PARFAIT | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 41:25 |
| 79 | | Christine ERBLAND | 72 | 9105IF COLE | Scratch | 41:41 |
| 80 | | Sandra ROUGIER | 72 | 7808IF ASMB-CO | Scratch | 42:12 |
| 81 | | Florence BESTEL | 70 | 9105IF COLE | Scratch | 42:28 |
| 82 | | Ales LIBAL | 82 | 7807IF GO78 | Scratch | 42:40 |
| 83 | | Thierry WU | 71 | 7808IF ASMB-CO | Scratch | 43:57 |
| 84 | | LAETITIA RODIER | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 44:37 |
| 85 | | Hugo HEULINE | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 44:41 |
| 86 | | Sylvain JACOB | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 45:13 |
| 87 | | Juliette ZUBER | 91 | 7512IF RO'Paris | Scratch | 46:28 |
| 88 | | Nicolas ERB | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 46:53 |
| 89 | | Thierry FARGANEL | 58 | 9105IF COLE | Scratch | 47:02 |
| 90 | | Hervé LASSERRE | 62 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 50:05 |
| 91 | | Bernard GAILLOT | 69 | EP Ecole Polytechnique | Scratch | 51:55 |
| 92 | | Pierre-Emmanuel PARDO | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 53:11 |
| 93 | | Noé PARDO | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 54:12 |
| 94 | | François SCHNEIDER | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 58:25 |
| 95 | | Claire DELOFFRE | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | 1:03:33 |
|   |
| | Herve RIBAULT | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | pm |
| | Günter TRASCH | 40 | 9105IF COLE | Scratch | pm |
| | Stefan FAGEOLLE | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Scratch | pm |
|   |
|   |
|   |