La "77" Noisy sur Ecoledim. 16/12/2018 18:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                Né    Club                                 Temps      



Circuit B violet  (63)                

1     Camille ANDRE                      91    5116GE ASO Sillery                  1:10:19     
2     Tifenn MOULET                      02    2517BF OTB                          1:17:52     
3     Sylvain PLAGNE                     74    4204AR Boussole en F.               1:20:54     
4     Rosa TRUMMER                       99    7715IF AS SAMOIS                    1:23:01     
5     Cécile FOLTZER                     97    2517BF OTB                          1:23:29     
6     Lilou PAULY                        01    1705NA CMO                          1:24:06     
7     Perrine TOUSSAINT                  01    7703IF CSLG MELUN                   1:24:09     
8     Manuel BERTHORIEN                  90    Pass'O Non licenciés                1:28:29     
9     Gregory PELLETIER                  74    7807IF GO78                         1:30:04     
10    Anthony FONTAINE                   94    9202IF Garde Rép.                   1:35:29     
11    Jan BAUDET                         89    9202IF Garde Rép.                   1:38:29     
12    Rene GODEFROY                      58    7707IF OPA MONTIGNY                 1:39:11     
13    Frederic BESCH                     57    9404IF AS IGN                       1:41:42     
14    Philippe GRANGE                    59    5803BF NORD                         1:42:44     
15    Julien MESTRALLET                  88    9202IF Garde Rép.                   1:42:49     
16    Vincent PEKER                      99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:44:41     
17    Dominique SERGEANT                 58    9404IF AS IGN                       1:45:58     
18    Jean-Marc ROBBE                    57    7723IF ANSA                         1:47:54     
19    Julien GARDEUR                     80    7716IF BALISE 77                    1:48:22     
20    Vincent RIGO                       65    9211IF DSA                          1:50:34     
21    Thierry FARGANEL                   58    9105IF COLE                         1:52:51     
22    Tristan HERTZOG                    70    7808IF ASMB-CO                      1:53:03     
23    Sandra OLIVIER                     68    7716IF BALISE 77                    1:53:28     
24    Jean-Luc GLASSET                   59    7807IF GO78                         1:53:31     
25    Pierre MARTINI                     91    9202IF Garde Rép.                   1:55:48     
26    Sandrine TAISSON                   70    7807IF GO78                         1:56:05     
27    Yves PEKER                         63    7707IF OPA MONTIGNY                 1:56:41     
28    Laurent GILLERON                   87    7807IF GO78                         1:56:45     
29    Wilfrid SYLVESTRE                  59    1801CE EMB BOURGES                  1:59:50     
30    Christian DUTERAGE                 66    7807IF GO78                         2:00:10     
31    Sophie DUVERNAY                    76    7707IF OPA MONTIGNY                 2:00:27     
32    Sarah BRUNDU-LEMAIRE               75    7807IF GO78                         2:01:01     
33    Stéphane MAURE                     74    7707IF OPA MONTIGNY                 2:02:16     
34    Claude COUTURIER                   53    9502IF ACBeauchamp                  2:02:22     
35    Robert TENEDOS                     57    1202OC CVO12                        2:03:58     
36    Lise GARCIA                        97    7703IF CSLG MELUN                   2:04:55     
37    Philippe LELOUP                    55    7808IF ASMB-CO                      2:06:31     
38    Nicolas MOULET                     69    2517BF OTB                          2:08:28     
39    Helise FONTAINE                    94    5907HF T.A.D.                       2:09:35     
40    Gilles BOCQUILLON                  64    9404IF AS IGN                       2:18:48     
41    Frederic FISCHER                   61    9109IF COPS 91                      2:19:08     
42    Laurent MESSAGEOT                  69    Pass'O Non licenciés                2:20:06     
43    Rodolphe MILLOT                    77    8903BF YCONE-Sens                   2:26:46     
44    Marianne PASSELERGUE               70    7808IF ASMB-CO                      2:35:05     
44    Sandra ROUGIER                     72    7808IF ASMB-CO                      2:35:05     
46    Odile HERVE-JOUSSE                 55    7808IF ASMB-CO                      2:38:37     
47    Alex ROULLEAUX                     96    9105IF COLE                         2:46:15     
48    Eric PIERRE                        61    5803BF NORD                         2:48:25     
49    Patrice GOURDET                    64    Pass'O Non licenciés                2:50:32     
50    Yannick LAMBERT                    61    Pass'O Non licenciés                2:50:34     
51    Nathalie BOUCHE                    63    5116GE ASO Sillery                  2:53:17     
52    J-Paul MAUDUIT                     70    9802OM ATLAS                        2:53:40     
53    Madeleine STEWARD                  72    8903BF YCONE-Sens                   3:38:13     

      Jean-Marie COUTURIER               66    Pass'O Non licenciés                   pm       
      Aurélie LECLAND                    78    Pass'O Non licenciés                   pm       
      Léa MOLINIER                       88    Pass'O Non licenciés                   pm       
      Stéphanie DERLOT                   76    7716IF BALISE 77                       pm       
      David LECLAND                      72    9502IF ACBeauchamp                     pm       
      Pascal NAEL                        65    9404IF AS IGN                          pm       
      Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX         62    9105IF COLE                            pm       
      Lilian TUROTTE                     94    1905NA BriveCorrèzeCO                  pm       
      Jérome LEHUP                       75    8903BF YCONE-Sens                      pm       
      Joël MARTIN                        77    8904BF CARTO                           pm       



Circuit C violet  (37)                

1     Gilles DEROSIN                     61    7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:17     
2     Didier GROSHENS                    62    9202IF Garde Rép.                   1:08:18     
3     Pascale PREVOST                    57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:13:49     
4     Alain PORTRON                      99    7709IF USM/CO                       1:21:41     
5     Sylvain MAINGUY                    78    9211IF DSA                          1:21:56     
6     Arlette CLET                       63    7709IF USM/CO                       1:22:38     
7     Alexis DELAVEAU                    99    7722IF ASSAP 77                     1:23:18     
8     Sandra BESTEL                      96    9105IF COLE                         1:24:28     
9     Jean Marc TOMASSI                  64    7719IF ERCO                         1:26:21     
10    Madeleine TIRBOIS                  80    7719IF ERCO                         1:27:21     
11    Carole RINTJEMA                    81    7719IF ERCO                         1:28:13     
12    Lucie KREWCUN                      91    6804GE COColmar                     1:35:01     
13    Claire ANTONY                      90    9202IF Garde Rép.                   1:35:56     
14    Laurent COIFFIER                   72    7716IF BALISE 77                    1:36:21     
15    Patrice DELAVEAU                   62    7722IF ASSAP 77                     1:37:53     
16    Valérie BEAUVISAGE                 65    2704NM COBS                         1:39:42     
17    Franck GUERIN                      58    8903BF YCONE-Sens                   1:40:02     
18    Margot RANOUX                      88    5907HF T.A.D.                       1:40:45     
19    Jordane MARSOT                     01    5402GE SCAPA NANCY                  1:42:31     
20    Catherine BONNEAU                  64    7719IF ERCO                         1:43:07     
21    Jules FOURMENT                     00    1307PZ ACA AIX EN PROV              1:45:26     
22    Hervé FOURMENT                     67    Pass'O Non licenciés                1:46:32     
23    Gwendoline LECLAND                 03    6008HF NOYON CO                     1:47:35     
24    Lionel FINAUD-GUYOT                63    7716IF BALISE 77                    1:51:23     
25    Valérie PEKER                      64    7707IF OPA MONTIGNY                 1:54:05     
26    Marion GIRAUD                      91    9211IF DSA                          1:56:15     
27    Chloé CERVERA                      95    0109AR O'BUGEY                      2:02:35     
28    Nicolas HOLL                       83    6804GE COColmar                     2:18:20     
29    Isabelle GLASSET                   59    7807IF GO78                         2:24:24     
30    Bruno COMBAT                       58    7709IF USM/CO                       2:30:41     
31    Anne D'ANDON                       61    Pass'O Non licenciés                2:37:33     
32    Marc AMMERICH                      57    9109IF COPS 91                      3:12:01     
33    Nathalie DANDEL                    68    9109IF COPS 91                      3:16:32     

      Jean-christian SPARFEL             83    Pass'O Non licenciés                   pm       
      Pascal JULIEN                      75    9211IF DSA                             pm       
      Etienne GONNEVILLE                 71    9211IF DSA                             pm       
      Dominique LAINS                    82    Pass'O Non licenciés                   pm       



Circuit D orange  (27)                

1     Rudi HEROUARD                      05    7703IF CSLG MELUN                    52:17      
2     Patrick ROUGEAUX                   59    7205PL LMA 72                        52:35      
3     Patrick HAMON                      49    7716IF BALISE 77                     53:33      
4     Lucas GILLARD                      04    7716IF BALISE 77                     54:19      
5     Patrick MIGNEAUX                   62    9199IF INDIVIDUEL                    54:25      
6     Antoine DERLOT                     05    7716IF BALISE 77                     59:39      
7     Thibault CHAPSAL                   85    Pass'O Non licenciés                1:04:24     
8     Gilles DE LAMINNE                  65    7716IF BALISE 77                    1:07:51     
9     Frederique MOLINIER                60    7716IF BALISE 77                    1:23:42     
10    Frédéric CHERRIER                  70    7205PL LMA 72                       1:26:38     
11    Paola ZANCANARO                    92    7205PL LMA 72                       1:28:26     
12    Laurence ROUMY                     62    7707IF OPA MONTIGNY                 1:29:12     
13    Sabine CHERRIER                    67    7205PL LMA 72                       1:31:09     
14    Anaïs ROUBOT                       94    2109BF A.S.Quetigny                 1:34:01     
15    Ulrike CHARDOT                     64    7807IF GO78                         1:34:07     
16    Dominique SALOTTI                  62    Pass'O Non licenciés                1:34:41     
17    Sylvie DUBOIS                      57    7709IF USM/CO                       1:36:24     
18    Valentine SELLIER                  05    0111AR CO AMBERIEU                  1:40:07     
19    Aurore BEGU                        72    0111AR CO AMBERIEU                  1:40:11     
20    Gilles GAILLARD                    51    6008HF NOYON CO                     1:46:08     
21    Florence DUFRASNES                       Pass'O Non licenciés                1:56:13     
22    Martine DENIS                      46    9404IF AS IGN                       2:06:37     
23    Catherine DUTERAGE                 60    7807IF GO78                         2:11:13     
24    Sandrine DEMARQUAY                 78    Pass'O Non licenciés                2:18:47     
25    Justine WERDA                      92    Pass'O Non licenciés                2:32:37     

      Christian GIRAUD                   75    7808IF ASMB-CO                         pm       
      Audrey MERLEAU                     91    Pass'O Non licenciés                   pm       



Circuit E Jaune/Bleu  (9)             

1     Forest DUROCHER                    06    7707IF OPA MONTIGNY                  44:15      
2     Arthur CROIZE                      01    7719IF ERCO                          46:26      
3     Robin GUERINI                      07    7719IF ERCO                         1:01:29     
4     Alice GUERINI                      06    7719IF ERCO                         1:15:11     
5     Vincent PACHER                     74    7716IF BALISE 77                    1:22:42     
6     Alain CROIZE                       64    7719IF ERCO                         1:33:53     
7     Nathalie MOULET                    67    2517BF OTB                          2:37:23     

      Marion DURAND                      79    7512IF RO'Paris                        pm       
      Caroline GANIERE                   88    6315AR XTTRaid63                       pm       



Circuit J Enfant  (6)                 

1     Maeva PACHER                       06    7716IF BALISE 77                     23:33      
2     Alexandre PACHER                   09    7716IF BALISE 77                     23:57      
2     Baptiste NONDEDEO                  09    7716IF BALISE 77                     23:57      
4     Laetitia PACHER                    08    7716IF BALISE 77                     32:40      
5     Tiago GASTINEAU                    12    7512IF RO'Paris                      32:52      
6     Zoé GASTINEAU                      14    7512IF RO'Paris                      51:54