H21 (28 / 28) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. ELIAS Guilhem ACA Aix Provence 3:33:42 +213:43 1:28:04 1. 01:39
  2. KERN-GILLARD Mathieu ASUL Sports Nature 4:19:13 +259:14 1:42:46 2. +14:42 00:00
  3. LEDEZ Rémi Tous Azimuts Douai 4:40:43 +280:44 1:55:12 5. +27:08 13:50
  4. SEGUIN Simon ADOC 4:43:54 +283:55 1:48:24 3. +20:20 01:12
  5. ODERMATT Brian C.O. Mulhouse 4:49:00 +289:01 1:54:12 4. +26:08 03:20
  6. RUDKIEWICZ Martin BALISE 25 4:51:26 +291:27 2:00:02 6. +31:58 16:24
  7. GUINOT Thibaut Talant Sport Orientation 4:56:38 +296:39 2:01:19 7. +33:15 14:04
  8. GAUTHEY-FRANET Eliott ADOC 5:45:27 +345:28 2:10:56 8. +42:52 04:04
  9. ANDRÉ Camille Animation Sillery Orientation 6:16:44 +376:45 2:50:44 11. +82:40 14:52
  10. GOSSELET James ASUB Orientation 6:43:27 +403:28 2:35:40 9. +67:36 10:04
  11. TASCON GUTIERREZ Luis ASUB Orientation 7:51:33 +471:34 3:12:35 12. +104:31 25:26
  BLUM Jean-Guy Animation Sillery Orientation PM PM
  BOUSSER Thomas Tout Azimut Fameck PM PM
  COSME Dimitri ASCO PM 2:48:03 10. +79:59 30:16
  GODEFROY Simon OPA MONTIGNY PM PM
  RENEVEY Christian CA Rosé PM PM
  DERENNE Thibaut Animation Sillery Orientation Aband. Aband.
  BARR Andrew FRSO Performance Non partant Non partant
  BERNARD Christophe O'Team Besançon Non partant Non partant
  DE NEYER Gilles Animation Sillery Orientation Non partant Non partant
  DE NEYER Quentin FRSO Performance Non partant Non partant
  VANDEGHINSTE Gregoire ADOC Non partant Non partant
  FRAGNOL Léo O'JURA Ne participe pas Non partant
  LOTT Frederic OPA MONTIGNY Ne participe pas PM
  PIERRE Cyrille NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV Ne participe pas Aband.
  RENEVEY Stéphane CA Rosé Ne participe pas Non partant
  RORA Sébastien Course d'orientation des pierr Ne participe pas Non partant
  THOUVENIN Lucas Tout Azimut Fameck Ne participe pas Non partant
  H20 (5 / 5) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BOUCHART Hugo Guyancourt Orientation 78 5:38:15 +338:16 2:33:01 1. 00:00
  PARIGOT Antoine AS QUETIGNY Non partant Non partant
  AMERIJCKX Cédric Tous Azimuts Douai Ne participe pas Non partant
  VANAERSCHOT Aurélien FRSO Performance Ne participe pas Non partant
  WYMER Kylian BALISE 25 Ne participe pas Non partant
  D21 (28 / 28) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. HABERKORN Chloé ADOC 3:25:19 +205:20 1:22:32 1. 01:51
  2. CLOUARD Lucile Guyancourt Orientation 78 3:28:42 +208:43 1:27:06 2. +4:34 01:49
  3. VANDERMEULEN Séverine O'Team Besançon 3:45:11 +225:12 1:36:40 4. +14:08 07:01
  4. VERCELLOTTI Léa O'Team Besançon 3:54:22 +234:23 1:27:29 3. +4:57 02:02
  5. COLAS Pascaline ASUL Sports Nature 4:08:32 +248:33 1:46:25 6. +23:53 04:19
  6. PARIS Aurelia CRCO 4:18:15 +258:16 1:55:03 7. +32:31 15:52
  7. TILKIN Fanny C.O.Liège 4:33:01 +273:02 1:41:06 5. +18:34 04:04
  8. TOUTAIN Marie Club Orientation Boucles de la 4:59:18 +299:19 2:07:48 9. +45:16 18:52
  9. DEBREUX Coline SCAPA NANCY ORIENTATION 5:20:26 +320:27 1:57:49 8. +35:17 07:40
  10. JOUBERT Manuela ASUL Sports Nature 5:42:36 +342:37 2:37:24 16. +74:52 24:17
  11. REINEN Mélanie ASCO 6:06:56 +366:57 2:24:21 14. +61:49 16:35
  BOLZER Marie Sports Orientation Lunéville PM PM
  LABROCHE Claire VERVINS ORIENTATION PM 2:39:13 17. +76:41 38:34
  RANOUX Margot BriveCorrèzeCO PM PM
  SEGUINOT Emilie Défis Sports Aventures Antony PM 2:34:58 15. +72:26 15:31
  CHARDOT Julia Loisir Orientation Sanchey Non partant Non partant
  DONET Elodie AS QUETIGNY Non partant Non partant
  ROBINSON Eleonore Animation Sillery Orientation Non partant Non partant
  BEAUVISAGE Noémie Club Orientation Boucles de la Ne participe pas 2:11:15 12. +48:43 06:19
  BONNEAU-RORA Mathilde Course d'orientation des pierr Ne participe pas Non partant
  DUDOUT Loane Club Orientation Boucles de la Ne participe pas 2:09:18 11. +46:46 04:54
  FIGARD Mélanie Vesoul Haute-Saône Orientation Ne participe pas 2:08:51 10. +46:19 15:43
  GRESSET BOURGEOIS Mathilde Tous Azimuts Douai Ne participe pas Non partant
  LAASCH Helena OLG Säuliamt Ne participe pas Non partant
  MEUNIER Inès ADOC Ne participe pas 2:13:32 13. +51:00 07:19
  PERRIER Emilie O'JURA Ne participe pas Non partant
  ROBINSON Eleonore Hermathenae Orientation SPA Ne participe pas PM
  TEMMERMAN Lara Raid Orientation Paris Ne participe pas Non partant
  H45 (32 / 32) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VANNIER Fabrice Balise 77 Fontainebleau Avon 2:59:13 +179:14 1:15:59 1. 03:08
  2. LASOUCHE Johann ASUL Sports Nature 3:25:20 +205:21 1:23:13 2. +7:14 05:59
  3. JANSEN Kim Omega 3:53:50 +233:51 1:45:50 6. +29:51 13:14
  4. GRIMAULT Freddy Poitiers Course d'Orientation 4:02:58 +242:59 1:41:50 4. +25:51 10:51
  5. RICHARD Nicolas Boussole en Forez 4:09:05 +249:06 1:47:42 7. +31:43 11:50
  6. REYNAUD Cédric ORIENT'ALP 4:14:44 +254:45 1:44:47 5. +28:48 05:17
  7. RIGOLLOT Pascal Vesoul Haute-Saône Orientation 4:32:36 +272:37 2:03:09 14. +47:10 16:08
  8. LEMARCHAND Sébastien Vikazim 4:32:50 +272:51 1:51:33 10. +35:34 18:47
  9. BARGE Bruno O'JURA 4:32:57 +272:58 1:49:32 9. +33:33 06:21
  10. MONTAGARD Frédéric Guyancourt Orientation 78 4:33:05 +273:06 1:58:21 11. +42:22 05:08
  11. URVOAS Anthony ASUL Sports Nature 4:40:43 +280:44 1:48:58 8. +32:59 06:42
  12. GUITTARD Joel ASUL Sports Nature 4:56:21 +296:22 2:13:26 18. +57:27 14:42
  13. MATTART Eric VERVINS ORIENTATION 4:59:16 +299:17 2:15:16 19. +59:17 07:10
  14. HERVÁS LUCAS Jesús C.D.C.E.B.E. 5:04:14 +304:15 2:05:36 16. +49:37 15:48
  15. PELLETIER Grégory Guyancourt Orientation 78 5:13:25 +313:26 2:00:25 12. +44:26 10:46
  16. SOUWEINE Gérald ASUB Orientation 5:23:13 +323:14 2:08:32 17. +52:33 04:10
  17. MASSON David Talant Sport Orientation 5:27:49 +327:50 2:01:21 13. +45:22 14:19
  18. PERRIN Jerome AS QUETIGNY 5:48:05 +348:06 2:24:41 22. +68:42 05:32
  19. GIL SILVEIRA Carlos Association Sportive de l'IGN 5:49:57 +349:58 2:22:14 20. +66:15 10:05
  20. REZ Djamel Raid Orientation Paris 6:01:19 +361:20 2:03:59 15. +48:00 15:25
  21. ARUMI CASADEVALL Jordi CATALUNYA ORIENTACIÓ 6:06:38 +366:39 2:23:21 21. +67:22 10:56
  GUIGNARD Olivier Association Montpellier Sport PM 1:33:23 3. +17:24 04:10
  POULAIN Nicolas Club Orientation Boucles de la PM PM
  LEPRETRE Cyril ASCO Aband. 2:26:53 23. +70:54 11:06
  CHAMPIGNY Laurent ACA Aix Provence Non partant Non partant
  HERTZOG Tristan ASMBCO Non partant Non partant
  MAZY Alain FRSO Performance Non partant Non partant
  SANT Guilhem BriveCorrèzeCO Non partant Non partant
  BEGUINOT Alain CO AMBERIEU Ne participe pas Non partant
  BOUVIER william BriveCorrèzeCO Ne participe pas Non partant
  DA SILVA Pedro Raid Orientation Paris Ne participe pas 3:01:37 24. +105:38 21:32
  FATOUX Remy dauphiné orientation Ne participe pas Non partant
  D20 (4 / 4) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MARTINIEN Manon ADOC 4:27:24 +267:25 1:48:15 1. 01:53
  2. EVRARD Jeanne ASUB Orientation 5:08:58 +308:59 2:13:31 2. +25:16 17:04
  DEFRAIGNE Laurence Tous Azimuts Douai Non partant Non partant
  WILLEMSENS Emma FRSO Performance Non partant Non partant
  H50 (33 / 33) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. WYMER Eddie BALISE 25 3:07:32 +187:33 1:14:57 1. 02:32
  2. VERDENAL Benoit SCAPA NANCY ORIENTATION 3:18:11 +198:12 1:23:04 2. +8:07 06:09
  3. LE CAM Raphael CRCO 3:24:16 +204:17 1:23:14 3. +8:17 02:50
  4. ELIAS Pierre ACA Aix Provence 3:39:39 +219:40 1:33:07 4. +18:10 07:33
  5. BESTEL Thierry Club orientation Loisirs Etrec 3:44:21 +224:22 1:39:14 5. +24:17 09:53
  6. GILLARD Hugues Balise 77 Fontainebleau Avon 3:52:04 +232:05 1:41:07 7. +26:10 16:55
  7. GREFF Nicolas Club Orientation Ambérieu 4:10:13 +250:14 1:40:00 6. +25:03 15:00
  8. MAES Bruno Club d'Orientation Lorientais 4:14:15 +254:16 1:54:17 17. +39:20 17:03
  9. ZENEVRE Manuel Terres d'O 4:20:13 +260:14 1:46:53 9. +31:56 04:45
  10. MARTIN Pascal SCAPA NANCY ORIENTATION 4:22:27 +262:28 1:52:23 16. +37:26 19:43
  11. BOURDARIE Pascal Marseille Course Orientation 4:30:46 +270:47 1:49:11 10. +34:14 10:53
  12. GOURLAIN Vincent Opale Orientation 4:34:24 +274:25 1:41:38 8. +26:41 03:27
  13. LE LUDUEC Yann TOULON SPORTS NATURE 4:35:33 +275:34 1:54:38 18. +39:41 18:48
  14. JOLLY Antoine Guyancourt Orientation 78 4:38:17 +278:18 1:51:25 15. +36:28 09:20
  15. MARCHER Wolfgang Charente Maritime Orientation 4:45:22 +285:23 1:50:15 13. +35:18 12:36
  16. ANTRESANGLE Ludovic Villeneuve d'Ascq Lille Métrop 5:05:34 +305:35 1:49:25 11. +34:28 09:22
  17. ROBINSON Richard ThOR 5:05:57 +305:58 2:07:22 19. +52:25 10:44
  18. WHITING Marc Raid Orientation Paris 6:08:13 +368:14 2:19:51 20. +64:54 21:29
  19. QUENET Lionel Saint Brieuc Orientation 7:00:43 +420:44 2:52:19 21. +97:22 33:53
  LE HELLOCO Yann OPA MONTIGNY PM 1:50:55 14. +35:58 09:49
  SCHUESSLER Thomas co colmar PM PM
  AMERIJCKX Christophe Tous Azimuts Douai Non partant Non partant
  HENRY Stephane CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU Non partant Non partant
  SCORNICIEL Fabien Club D'Orientation Militaire B Non partant Non partant
  THOMASSIN Jean-Luc ALCO 69 Non partant Non partant
  CHRISTAN Roch CA Rosé Annulé Non partant
  COULIARD Laurent Boussole en Forez Ne participe pas 1:50:06 12. +35:09 07:09
  CUPERUS Johan GCO Gruyère Ne participe pas Non partant
  DEFERME Gunther hamok Ne participe pas Non partant
  DEVILLERS Christophe Raid-Up Ne participe pas Non partant
  LHOMME Fabrice ASCO Ne participe pas Non partant
  MALERBE Arnaud ASUB Orientation Ne participe pas Non partant
  MARCLAY Blaise CA Rosé Ne participe pas Non partant
  H35 (21 / 22) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LECONTE Steve XTTR 3:15:59 +196:00 1:20:13 1. 02:10
  2. DANIEL Igor BriveCorrèzeCO 3:43:08 +223:09 1:38:40 2. +18:27 08:53
  3. GASTINEAU Guillaume Raid Orientation Paris 4:24:05 +264:06 1:50:46 3. +30:33 06:06
  4. COQUELET Guillem ASUL Sports Nature 5:10:31 +310:32 2:09:58 5. +49:45 08:34
  5. GABRIEL Olivier Raid Orientation Paris 5:26:14 +326:15 2:48:15 8. +88:02 42:56
  6. GAY Sylvain Boussole en Forez 6:53:36 +413:37 2:41:39 6. +81:26 33:52
  AVVISATI Francesco Raid Orientation Paris PM PM
  CLABAUX Sylvain La boussole Audomaroise PM 3:02:10 9. +101:57 25:26
  KLOCK Thomas Metz Sport d'Orientation PM 4:01:23 10. +161:10 01:14:26
  LONCHAMPT Loic BALISE 25 PM PM
  MARTINEZ Mathieu Raid Orientation Paris PM PM
  RYBAKOV Oleksandr Luxembourg Orienteering Club PM PM
  ROCHE Guillaume Balise 63 Aband. Aband.
  PEÑARANDA MARCOS Tomas CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN Disq. 2:41:53 7. +81:40 28:58
  LE GUEVELLOU Lilian ASCO Non partant Non partant
  MARGUIER Aurelien O'Team Besançon Non partant Non partant
  POIRSON Gaëtan Vesoul Haute-Saône Orientation Non partant 1:51:28 4. +31:15 11:47
  CHALOPIN Mathieu LUBO Ne participe pas Non partant
  DELMÉE Gilles Belgian Wild Pigs Ne participe pas Non partant
  HANZEN Francois Belgian Wild Pigs Ne participe pas Non partant
  SCIORA Pierre LUBO Ne participe pas Non partant
  H18 (13 / 14) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LE HELLOCO Alec OPA MONTIGNY 3:28:24 +208:25 1:25:46 1. 03:35
  2. BLOT Timothy Loisir Orientation Sanchey 4:34:27 +274:28 1:58:34 5. +32:48 12:26
  3. URVOAS Cyprien ASUL Sports Nature 4:38:04 +278:05 1:55:03 4. +29:17 12:20
  4. GILLARD Lucas Balise 77 Fontainebleau Avon 4:52:41 +292:42 2:04:58 6. +39:12 15:43
  5. BRUNEL Nathan ADOC 4:53:46 +293:47 1:49:54 3. +24:08 15:31
  6. LEYZAT Valentin Individuals/No club 5:24:50 +324:51 2:25:01 7. +59:15 38:40
  BUFFARD Corenthin OPA MONTIGNY PM 1:44:44 2. +18:58 09:20
  AMERIJCKX Gaël Tous Azimuts Douai Aband. Aband.
  INSTALLE Mathias Haut Niveau Belgique Aband. Aband.
  MONTAGARD Grégoire Guyancourt Orientation 78 Aband. Aband.
  WILLEMSENS Jonas FRSO Performance Non partant Non partant
  GUNTZ Cyril SCAPA NANCY ORIENTATION Ne participe pas Non partant
  MENA Louison Toulouse Olympique Aérospatial Ne participe pas Non partant
  H21C (8 / 8) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. CLÉMENT-AGONI Benjamin Talant Sport Orientation 6:00:08 +360:09 2:28:04 2. +6:19 09:39
  2. HAVEL Nathan ASUB Orientation 6:12:55 +372:56 2:21:45 1. 01:34
  3. RODIER Matthieu A C Beauchamp 7:43:28 +463:29 3:01:54 3. +40:09 17:49
  MEUNIER Valentin ASCO PM PM
  CUCHE Jonas Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  HOYOIS Jonas Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  HOYOIS Matthieu Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  MINOT Yoann ALCO 69 Ne participe pas Non partant
  H40 (28 / 28) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LOCATELLI Yann Course d'Orientation Coeur de 3:22:48 +202:49 1:33:56 1. 08:55
  2. COCHEY Benoît ORIENT'ALP 3:43:23 +223:24 1:36:39 2. +2:43 06:57
  3. BREGNAC Xavier ANNECY SPORTS ORIENTATION 3:46:22 +226:23 1:38:58 3. +5:02 03:28
  4. MOUGEOT Pierre co colmar 3:53:52 +233:53 1:44:32 4. +10:36 07:43
  5. VUILLEMARD Jeremy O'ZONE 88 4:13:59 +254:00 1:54:16 5. +20:20 03:58
  6. MOREY Etienne Toutes Orientations Meaux 4:19:35 +259:36 2:05:06 9. +31:10 07:26
  7. DANTIN Christophe ORIENT'ALP 4:23:47 +263:48 2:02:53 8. +28:57 15:00
  8. DALIBARD Nicolas co colmar 4:33:29 +273:30 1:57:56 6. +24:00 06:09
  9. BOUSSAC Nicolas ASCO 4:45:03 +285:04 2:02:42 7. +28:46 11:37
  10. PECHSTEIN Ulrich SCAPA NANCY ORIENTATION 5:03:59 +304:00 2:29:48 13. +55:52 24:27
  11. LEMIÈGRE Guillaume Vikazim 5:20:35 +320:36 2:12:02 10. +38:06 18:02
  12. VILA Xeku Associacio Esportiva Gastant K 5:34:14 +334:15 2:17:26 11. +43:30 19:00
  13. MAINGUY Sylvain Défis Sports Aventures Antony 5:45:29 +345:30 2:36:00 14. +62:04 24:39
  14. DOUNON Michaël SAGC CESTAS 7:11:51 +431:52 3:04:32 15. +90:36 19:11
  ALBREGUE Jerome ASUL Sports Nature PM PM
  GUIOT Alexis ASCO PM PM
  KRÜGER Ronny ORIENT'ALP PM PM
  QUINQUENEL Hervé Association Sportive de l'IGN PM PM
  LEMERCIER Mathieu Tout Azimut Fameck Aband. Aband.
  MOLLE Mickaël Raid Orientation Paris Aband. Aband.
  BIALOU Julien NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV Non partant Non partant
  GUERARD Sébastien ABCO DIJON Non partant 2:25:00 12. +51:04 22:15
  LEYZAT Cédric Individuals/No club Non partant Non partant
  POTTIER Mathieu CRCO Non partant Non partant
  ALEXANDRE Eric A C Beauchamp Ne participe pas 3:17:46 16. +103:50 36:23
  FLICOTEAUX Raphaël Tous Azimuts Douai Ne participe pas Non partant
  MARCHAND Eric Vesoul Haute-Saône Orientation Ne participe pas PM
  ROBERTO Andrea Oricuneo Ne participe pas Non partant
  D35 (11 / 11) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KULOW Anicó ORIENT'ALP 2:28:33 +148:34 1:15:08 2. +6:50 14:58
  2. VUILLEMARD Marie O'ZONE 88 2:50:29 +170:30 1:08:18 1. 06:25
  3. LOUVET Eloïse OPA MONTIGNY 3:48:26 +228:27 1:26:50 4. +18:32 03:53
  4. VILANOVA Agnes Associacio Esportiva Gastant K 5:01:44 +301:45 1:59:35 5. +51:17 22:52
  5. ZHEN Danni YCONE SENS 6:05:00 +365:01 2:07:12 6. +58:54 27:55
  HERPIN Florence ORIENT'ALP Aband. Aband.
  DE LONGUEVILLE Béatrice Tous Azimuts Douai Non partant Non partant
  HERMANS Aline FRSO Performance Non partant Non partant
  HOOFD Catherine Belgian Wild Pigs Ne participe pas Non partant
  MONJAUZE Marion LUBO Ne participe pas Non partant
  SCHAEGIS Muriel co colmar Ne participe pas 1:24:01 3. +15:43 09:19
  D18 (9 / 9) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. DALIBARD Mélanie co colmar 2:52:36 +172:37 1:17:19 1. 15:00
  2. LECLERC Margaux Loisir Orientation Sanchey 3:20:07 +200:08 1:19:43 2. +2:24 08:18
  3. BEGUINOT Camille CO AMBERIEU 3:38:22 +218:23 1:29:28 3. +12:09 08:24
  4. SCHUESSLER Fiona co colmar 3:39:36 +219:37 1:42:32 5. +25:13 18:35
  SCHUESSLER Nora co colmar PM 1:32:40 4. +15:21 11:21
  DURIEUX Florine Haut Niveau Belgique Non partant Aband.
  PARIGOT Lilou AS QUETIGNY Non partant Non partant
  PETITJEAN Camille FRSO Performance Non partant Non partant
  BOUVIER Enora BriveCorrèzeCO Ne participe pas Non partant
  D21C (9 / 9) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MOLINIER Caroline Balise 77 Fontainebleau Avon 3:52:17 +232:18 1:30:36 1. 08:15
  2. GUIOT Jeanne ASCO 5:10:50 +310:51 2:07:32 4. +36:56 21:10
  3. LHOMME Marine ASCO 5:20:52 +320:53 1:48:52 2. +18:16 08:53
  4. GOIN Cindy Individuals/No club 5:47:56 +347:57 1:51:30 3. +20:54 14:09
  GRANDCLEMENT Florine ADOC Non partant Non partant
  ASSFALG Melissa Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  BERNETTI Marie Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  COLIN Anaïs Sports Orientation Lunéville Ne participe pas Non partant
  HOYOIS Laure Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  H55 (45 / 45) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VILLAR Christophe CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU 2:20:05 +140:06 58:56 1. 06:27
  2. LALEVEE Jean-charles Vallée de l'Ouche oRientation 2:30:26 +150:27 1:05:12 2. +6:16 13:16
  3. ODERMATT Alex C.O. Mulhouse 2:48:29 +168:30 1:13:18 5. +14:22 08:22
  4. BRÜGGER Joseph Swiss O Tours 2:57:52 +177:53 1:22:45 13. +23:49 16:28
  5. LALEVÉE Jean-david Vallée de l'Ouche oRientation 2:58:39 +178:40 1:10:57 3. +12:01 07:52
  6. LANGEARD Vincent SAGC CESTAS 2:59:33 +179:34 1:21:09 10. +22:13 15:43
  7. NAEL Pascal Association Sportive de l'IGN 3:00:09 +180:10 1:11:32 4. +12:36 02:30
  8. GROTE Andreas OLC SKOG FRIBOURG 3:01:29 +181:30 1:21:44 11. +22:48 09:03
  9. CREFCOEUR Philippe Tous Azimuts Douai 3:07:23 +187:24 1:18:35 8. +19:39 02:36
  10. HEROUARD Thierry OPA MONTIGNY 3:07:46 +187:47 1:26:52 17. +27:56 07:41
  11. AERTS Rudi Omega 3:15:55 +195:56 1:21:49 12. +22:53 09:41
  12. GROSHENS Didier GARDE REPUBLICAINE RATHELOT 3:18:41 +198:42 1:23:14 14. +24:18 08:36
  13. THOMAS Pascal Opale Orientation 3:19:11 +199:12 1:28:56 18. +30:00 21:53
  14. MAHLER Georges SCAPA NANCY ORIENTATION 3:22:09 +202:10 1:41:58 27. +43:02 14:10
  15. CONSTANTIN Jean-yves ASCO 3:24:27 +204:28 1:19:19 9. +20:23 05:07
  16. MARION Jean-claude CA Rosé 3:27:33 +207:34 1:36:58 21. +38:02 13:26
  17. BOULET Eric Dinan Course Orientation 3:29:54 +209:55 1:26:18 16. +27:22 06:22
  18. MONNOT Gilbert Talant Sport Orientation 3:31:10 +211:11 1:40:31 26. +41:35 07:00
  19. KHLEBNIKOV Anton ANCO 3:32:20 +212:21 1:24:32 15. +25:36 04:04
  20. MERAT Laurent O'JURA 3:44:49 +224:50 1:30:52 19. +31:56 16:26
  21. PIGEON Eric Vikazim 3:49:15 +229:16 1:35:48 20. +36:52 15:45
  22. REINEN Franck ASCO 3:53:38 +233:39 1:37:59 22. +39:03 09:49
  23. BRUNO Beauvisage AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEU 4:04:11 +244:12 1:40:12 25. +41:16 13:22
  24. GLASSET Jean-luc Guyancourt Orientation 78 4:22:10 +262:11 1:39:05 23. +40:09 10:48
  25. BOOS Matthias Swiss O Tours 4:23:48 +263:49 1:39:10 24. +40:14 16:05
  26. JOUBERT Michel SAGC CESTAS 4:25:36 +265:37 1:57:45 30. +58:49 35:31
  27. COFFE Daniel A C Beauchamp 4:35:03 +275:04 1:49:49 29. +50:53 09:30
  28. FISCHER Frederic Raid Orientation Paris 4:49:40 +289:41 2:07:43 32. +68:47 04:17
  29. JACOBERGER Bruno ABCO DIJON 5:21:38 +321:39 2:30:12 33. +91:16 37:19
  GRILLET Serge ANNECY SPORTS ORIENTATION PM PM
  HELLMÜLLER Jürg OLG St. Gallen / Appenzell PM PM
  PETINON Guy creuse oxygène PM 1:17:04 7. +18:08 07:20
  SCHAFFNER Martin OLK Piz Hasi PM PM
  TAELEMANS Philippe Tous Azimuts Douai PM 2:01:04 31. +62:08 09:12
  DURRMANN Jean Saint Brieuc Orientation Aband. Aband.
  PEKER Yves OPA MONTIGNY Aband. Aband.
  COLLOMB Denis CO AMBERIEU Non partant Non partant
  JULIEN Philippe Course Orientation Tours Sud Non partant Non partant
  Pfiffer RENAUD Individuals/No club Non partant Non partant
  GERARD Christian ABCO DIJON Ne participe pas Non partant
  GILI Bruno ORIENT'ALP Ne participe pas Non partant
  LACOSTE Bruno ALCO 69 Ne participe pas PM
  LATHUILIERE Bernard ASUL Sports Nature Ne participe pas Non partant
  LUTHRINGER françois Terres d'O Ne participe pas 1:13:27 6. +14:31 03:12
  PIERRE Eric NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV Ne participe pas 1:46:28 28. +47:32 20:41
  HVC (6 / 6) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LEMY Frank Individuals/No club 3:24:57 +204:58 1:23:37 2. +3:58 06:37
  2. SCHOULLER Olivier Tout Azimut Fameck 3:26:44 +206:45 1:19:39 1. 06:09
  3. FRITSCHI Stefan OLG Welsikon 4:10:33 +250:34 1:44:28 4. +24:49 09:12
  BOUSSER Philippe Tout Azimut Fameck Non partant Non partant
  COLES Jon dauphiné orientation Non partant Non partant
  GALLOIS Marc VERVINS ORIENTATION Ne participe pas 1:28:03 3. +8:24 14:40
  D40 (18 / 18) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BOYENGA ÖDLUND Erika Raid Orientation Paris 2:50:02 +170:03 1:05:33 3. +6:37 07:18
  2. JAEGER Meike Gundelfinger Turnerschaft 2:50:34 +170:35 58:56 1. 00:55
  3. TIRBOIS Madeleine Esprit Raid 2:59:43 +179:44 1:01:33 2. +2:37 02:28
  4. SCHULZE Eija Gundelfinger Turnerschaft 3:15:37 +195:38 1:17:49 6. +18:53 11:29
  5. MOUGEOT Odile co colmar 3:27:56 +207:57 1:15:35 5. +16:39 02:22
  6. DUBROCA Christèle SAGC CESTAS 3:36:26 +216:27 1:15:14 4. +16:18 05:06
  7. PECHSTEIN Alice SCAPA NANCY ORIENTATION 3:55:50 +235:51 1:25:24 7. +26:28 00:51
  8. DE MARCH Angélique Talant Sport Orientation 4:17:40 +257:41 1:33:18 8. +34:22 14:01
  9. DURAND Marion Raid Orientation Paris 4:19:52 +259:53 1:36:54 9. +37:58 11:39
  10. GUELL ROVIRA Virginia CATALUNYA ORIENTACIÓ 4:35:47 +275:48 1:37:55 10. +38:59 14:33
  11. PEREZ RAMOS Maica CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN 5:31:30 +331:31 1:56:00 11. +57:04 24:18
  12. VASILOI Nadejda OPA MONTIGNY 5:42:46 +342:47 2:03:24 12. +64:28 18:15
  SCHOULLER Coralie Tout Azimut Fameck PM PM
  CHAPPELLAZ Laure BOA81 Albi Non partant Non partant
  MAERKOVICH Marina Individuals/No club Non partant Non partant
  SLIMANI Nacer Individuals/No club Non partant Non partant
  AIMETTO Donatella Oricuneo Ne participe pas Non partant
  GIAUX Eric Balise 10 Ne participe pas Non partant
  D45 (25 / 25) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VARRON Stéphanie Association Sportive de l'IGN 2:41:05 +161:06 1:03:30 1. 04:13
  2. REPOND Francine Care-Vevey Orientation 3:02:04 +182:05 1:12:51 4. +9:21 02:58
  3. MOULIERE Camille VERVINS ORIENTATION 3:05:27 +185:28 1:16:07 5. +12:37 05:17
  4. TASSIN-MARCHER Elodie Charente Maritime Orientation 3:24:00 +204:01 1:25:50 7. +22:20 16:09
  5. GROSJEAN Cathy CRAPAHUT 3:39:44 +219:45 1:37:49 13. +34:19 16:28
  6. MISZOVITS Andrea OPA MONTIGNY 3:39:46 +219:47 1:30:58 9. +27:28 07:45
  7. PERRIN Clotilde AS QUETIGNY 3:48:15 +228:16 1:20:04 6. +16:34 14:41
  8. POULAIN Stéphanie Club Orientation Boucles de la 3:55:40 +235:41 1:37:20 12. +33:50 09:55
  9. ERBLAND Christine Club orientation Loisirs Etrec 3:55:55 +235:56 1:28:34 8. +25:04 04:44
  10. PEREIRA Nadine Poitiers Course d'Orientation 3:57:23 +237:24 1:31:00 10. +27:30 03:00
  11. BESTEL Florence Club orientation Loisirs Etrec 4:13:06 +253:07 1:41:02 15. +37:32 06:04
  12. DE GRANDE Angelique Omega 4:15:27 +255:28 1:45:02 16. +41:32 10:33
  13. LEMARCHAND Sandrine Vikazim 4:42:20 +282:21 1:40:04 14. +36:34 13:12
  14. FINET Patricia Villeneuve d'Ascq Lille Métrop 4:43:29 +283:30 1:46:25 17. +42:55 13:54
  15. URVOAS Nadege ASUL Sports Nature 5:09:59 +310:00 1:57:42 18. +54:12 20:19
  16. GARREC Christelle Vesoul Haute-Saône Orientation 5:37:26 +337:27 2:07:02 19. +63:32 32:26
  LEMERCIER Anne-claire Sports Orientation Lunéville PM PM
  LEMERCIER Céline Tout Azimut Fameck PM PM
  LÜTOLF FRITSCHI Cécile OLG Welsikon PM 1:34:43 11. +31:13 16:44
