REGIONALE 5 LIFCO - DOURDAN - 04/12/2022

  2022-12-04
  BLANC (2 / 2) Temps Après
  1. LE ROUX Jacques 7807IF GO78 23:07
  2:04 (2:04) 4:29:51 (4:31:55) – (5:55) 1:36 (7:31) 3:00 (10:31) 2:27 (12:58)
  4:09 (17:07) 5:29 (22:36) 0:31 (23:07)
  2. GASTINEAU Coline 7716IF BALISE 77 36:48 +13:41
  2:08 (2:08) 16:30:56 (16:33:04) – (8:38) 3:59 (12:37) 5:32 (18:09) 4:05 (22:14)
  5:57 (28:11) 7:49 (36:00) 0:48 (36:48)
  VERT (7 / 7) Temps Après
  1. LUCAS VIOU Jules 7716IF BALISE 77 14:26
  1:07 (1:07) 16:29:16 (16:30:23) – (3:39) 2:04 (5:43) 2:15 (7:58) 0:59 (8:57)
  3:14 (12:11) 1:49 (14:00) 0:26 (14:26)
  2. GASTINEAU Zoé 7716IF BALISE 77 17:23 +2:57
  1:19 (1:19) 16:29:29 (16:30:48) – (4:12) 2:54 (7:06) 2:46 (9:52) 1:16 (11:08)
  3:25 (14:33) 2:10 (16:43) 0:40 (17:23)
  3. BELLENDIR Finn 7512IF RO'Paris 17:43 +3:17
  0:59 (0:59) 16:29:26 (16:30:25) – (3:46) 2:12 (5:58) 2:31 (8:29) 1:01 (9:30)
  5:33 (15:03) 1:56 (16:59) 0:44 (17:43)
  4. MOREY Louise 7716IF BALISE 77 21:20 +6:54
  0:50 (0:50) 16:29:29 (16:30:19) – (3:57) 2:19 (6:16) 2:17 (8:33) 1:12 (9:45)
  8:54 (18:39) 2:08 (20:47) 0:33 (21:20)
  5. LE ROUX Augustin 7807IF GO78 26:49 +12:23
  2:02 (2:02) 16:29:55 (16:31:57) – (5:54) 4:35 (10:29) 4:19 (14:48) 2:17 (17:05)
  3:59 (21:04) 5:00 (26:04) 0:45 (26:49)
  6. BAILLET Anna 6013HF LABO2 29:08 +14:42
  1:43 (1:43) 16:30:15 (16:31:58) – (6:21) 6:01 (12:22) 4:23 (16:45) 2:21 (19:06)
  5:19 (24:25) 4:10 (28:35) 0:33 (29:08)
  RAVELET Bastien 9105IF COLE PM
  0:57 (0:57) 16:29:41 (16:30:38) – (3:58) 3:01 (6:59) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (13:08)
  BLEU (17 / 17) Temps Après
  1. LE GUERN Raphael 7716IF BALISE 77 14:17
  16:29:49 (16:29:49) – (3:26) 1:08 (4:34) 0:59 (5:33) 0:36 (6:09) 1:22 (7:31)
  2:22 (9:53) 1:42 (11:35) 2:16 (13:51) 0:26 (14:17)
  2. LE ROUX Dorothée 7807IF GO78 17:33 +3:16
  16:30:04 (16:30:04) – (3:56) 1:23 (5:19) 1:24 (6:43) 0:52 (7:35) 1:44 (9:19)
  2:47 (12:06) 2:22 (14:28) 2:19 (16:47) 0:46 (17:33)
  3. TREILLARD Adèle 2801CE ESPAD 19:36 +5:19
  4:30:52 (4:30:52) – (4:26) 1:36 (6:02) 1:49 (7:51) 1:35 (9:26) 1:39 (11:05)
  2:55 (14:00) 2:16 (16:16) 2:46 (19:02) 0:34 (19:36)
  4. GUIOT Aubin 4504CE ASCO ORLEANS 20:38 +6:21
  16:30:11 (16:30:11) – (4:14) 1:59 (6:13) 2:39 (8:52) 1:09 (10:01) 2:22 (12:23)
  2:57 (15:20) 2:23 (17:43) 2:25 (20:08) 0:30 (20:38)
  5. MONTACIE Victor 7716IF BALISE 77 21:18 +7:01
  16:31:17 (16:31:17) – (5:37) 1:24 (7:01) 1:21 (8:22) 0:45 (9:07) 1:58 (11:05)
  4:34 (15:39) 2:15 (17:54) 2:56 (20:50) 0:28 (21:18)
  6. BRAULT Gabriel 9105IF COLE 22:53 +8:36
  16:30:48 (16:30:48) – (4:55) 2:11 (7:06) 2:49 (9:55) 1:51 (11:46) 1:32 (13:18)
  2:55 (16:13) 2:16 (18:29) 3:56 (22:25) 0:28 (22:53)
  7. AVVISATI Milo 7512IF RO'Paris 23:26 +9:09
  4:32:32 (4:32:32) – (6:26) 1:40 (8:06) 1:33 (9:39) 0:57 (10:36) 1:43 (12:19)
  3:45 (16:04) 2:15 (18:19) 4:35 (22:54) 0:32 (23:26)
  8. BELLENDIR Lars Non licencié 26:17 +12:00
  4:30:46 (4:30:46) – (5:29) 1:33 (7:02) 2:31 (9:33) 4:14 (13:47) 1:55 (15:42)
  3:33 (19:15) 2:39 (21:54) 3:45 (25:39) 0:38 (26:17)
  9. LE DINH COSTE Mayleen 7807IF GO78 26:56 +12:39
  16:31:31 (16:31:31) – (6:05) 2:38 (8:43) 0:53 (9:36) 0:44 (10:20) 1:41 (12:01)
  4:20 (16:21) 1:57 (18:18) 8:10 (26:28) 0:28 (26:56)
  10. DUBOIS Manon 9105IF COLE 27:57 +13:40
  16:30:23 (16:30:23) – (5:53) 1:42 (7:35) 1:33 (9:08) 3:38 (12:46) 2:16 (15:02)
  3:51 (18:53) 2:55 (21:48) 5:28 (27:16) 0:41 (27:57)
  11. BELLENDIR Vanessa Non licencié 28:23 +14:06
  4:31:12 (4:31:12) – (6:49) 1:58 (8:47) 2:29 (11:16) 2:43 (13:59) 2:28 (16:27)
  3:36 (20:03) 2:41 (22:44) 4:54 (27:38) 0:45 (28:23)
  12. GIRARD Sophie 9105IF COLE 30:04 +15:47
  16:32:05 (16:32:05) – (7:45) 2:43 (10:28) 2:07 (12:35) 2:27 (15:02) 2:18 (17:20)
  3:49 (21:09) 3:35 (24:44) 4:38 (29:22) 0:42 (30:04)
  13. GUITTARD Alexis 9105IF COLE 30:29 +16:12
  16:32:20 (16:32:20) – (6:59) 3:00 (9:59) 1:43 (11:42) 2:30 (14:12) 2:25 (16:37)
  4:41 (21:18) 3:28 (24:46) 4:56 (29:42) 0:47 (30:29)
  14. RAVELET Boris 9105IF COLE 31:52 +17:35
  16:30:09 (16:30:09) – (5:59) 9:37 (15:36) 2:23 (17:59) 1:13 (19:12) 1:58 (21:10)
  4:25 (25:35) 2:39 (28:14) 3:03 (31:17) 0:35 (31:52)
  15. GASNOT Bastien 9502IF ACBeauchamp 38:53 +24:36
  4:32:26 (4:32:26) – (12:37) 2:21 (14:58) 2:04 (17:02) 3:41 (20:43) 4:16 (24:59)
  5:53 (30:52) 3:59 (34:51) 3:22 (38:13) 0:40 (38:53)
  16. GASPAR Isabelle 9105IF COLE 41:52 +27:35
  16:30:10 (16:30:10) – (4:05) 1:47 (5:52) 15:43 (21:35) 1:09 (22:44) 4:56 (27:40)
  4:08 (31:48) 2:47 (34:35) 6:34 (41:09) 0:43 (41:52)
  GASNOT Tristan 9502IF ACBeauchamp PM
  4:34:59 (4:34:59) – (13:34) 3:44 (17:18) – (–) – (21:24) 4:08 (25:32)
  23:57 (49:29) – (–) – (1:00:42) 1:37 (1:02:19)
  JAUNE (22 / 22) Temps Après
  1. ROGUIEZ Timéo 7716IF BALISE 77 26:03
  2:43 (2:43) 1:26 (4:09) 1:19 (5:28) 1:24 (6:52) 3:54 (10:46) 3:18 (14:04)
  2:47 (16:51) 2:02 (18:53) 2:26 (21:19) 3:10 (24:29) 1:10 (25:39) 0:24 (26:03)
  2. GAILLY Tobias 7807IF GO78 37:05 +11:02
  5:00 (5:00) 1:53 (6:53) 1:52 (8:45) 1:56 (10:41) 4:54 (15:35) 6:31 (22:06)
  3:22 (25:28) 3:41 (29:09) 2:56 (32:05) 3:16 (35:21) 1:18 (36:39) 0:26 (37:05)
  3. RAVELET Florent 9105IF COLE 41:54 +15:51
  4:47 (4:47) 2:34 (7:21) 2:14 (9:35) 2:32 (12:07) 4:54 (17:01) 5:48 (22:49)
  4:59 (27:48) 5:08 (32:56) 3:15 (36:11) 3:50 (40:01) 1:18 (41:19) 0:35 (41:54)
  4. THENOZ Arnaud 7807IF GO78 43:00 +16:57
  4:38 (4:38) 1:49 (6:27) 1:51 (8:18) 1:47 (10:05) 4:58 (15:03) 5:52 (20:55)
  2:53 (23:48) 12:11 (35:59) 2:05 (38:04) 3:00 (41:04) 1:28 (42:32) 0:28 (43:00)
  5. LUCAS-VIOU Charlotte 7716IF BALISE 77 47:12 +21:09
  6:49 (6:49) 1:52 (8:41) 3:03 (11:44) 1:59 (13:43) 5:46 (19:29) 6:00 (25:29)
  3:46 (29:15) 6:13 (35:28) 3:02 (38:30) 7:03 (45:33) 1:11 (46:44) 0:28 (47:12)
  6. WERKOFF Romane 9404IF AS IGN 50:06 +24:03
  4:30 (4:30) 1:56 (6:26) 3:01 (9:27) 1:57 (11:24) 7:08 (18:32) 7:13 (25:45)
  5:35 (31:20) 6:17 (37:37) 5:06 (42:43) 5:14 (47:57) 1:39 (49:36) 0:30 (50:06)
  7. KURTZ Esteban 9105IF COLE 51:25 +25:22
  4:53 (4:53) 5:22 (10:15) 4:20 (14:35) 1:49 (16:24) 6:40 (23:04) 6:56 (30:00)
  4:19 (34:19) 7:23 (41:42) 3:02 (44:44) 4:48 (49:32) 1:26 (50:58) 0:27 (51:25)
  8. BONNEVIALLE Martin 9211IF DSA 1:05:26 +39:23
  5:00 (5:00) 2:50 (7:50) 2:29 (10:19) 2:38 (12:57) 19:07 (32:04) 6:31 (38:35)
  6:14 (44:49) 7:45 (52:34) 3:12 (55:46) 7:19 (1:03:05) 1:56 (1:05:01) 0:25 (1:05:26)
  9. GONSARD Solenn 9105IF COLE 1:06:21 +40:18
  11:22 (11:22) 7:29 (18:51) 4:08 (22:59) 3:13 (26:12) 8:48 (35:00) 7:06 (42:06)
  6:19 (48:25) 5:06 (53:31) 5:43 (59:14) 4:22 (1:03:36) 1:58 (1:05:34) 0:47 (1:06:21)
  10. LINDEBOOM Benjamin 9404IF AS IGN 1:07:39 +41:36
  8:36 (8:36) 2:08 (10:44) 4:17 (15:01) 2:26 (17:27) 5:56 (23:23) 11:38 (35:01)
  5:48 (40:49) 4:03 (44:52) 4:20 (49:12) 15:43 (1:04:55) 2:10 (1:07:05) 0:34 (1:07:39)
  11. MARQUEZE-POUEY Morgane 9105IF COLE 1:11:59 +45:56
  6:29 (6:29) 3:48 (10:17) 3:54 (14:11) 4:28 (18:39) 10:49 (29:28) 8:49 (38:17)
  6:58 (45:15) 8:26 (53:41) 4:34 (58:15) 11:01 (1:09:16) 2:04 (1:11:20) 0:39 (1:11:59)
  12. COLLET-HAGLUND Malo 9105IF COLE 1:14:26 +48:23
  5:11 (5:11) 3:25 (8:36) 5:46 (14:22) 7:36 (21:58) 5:30 (27:28) 16:40 (44:08)
  4:20 (48:28) 4:43 (53:11) 5:44 (58:55) 12:47 (1:11:42) 2:16 (1:13:58) 0:28 (1:14:26)
  13. CAU Martine 4504CE ASCO ORLEANS 1:19:21 +53:18
  11:24 (11:24) 4:35 (15:59) 4:25 (20:24) 5:29 (25:53) 12:38 (38:31) 8:54 (47:25)
  6:43 (54:08) 6:06 (1:00:14) 7:45 (1:07:59) 6:25 (1:14:24) 3:23 (1:17:47) 1:34 (1:19:21)
  14. MONTILLA Mathilde 9105IF COLE 1:20:38 +54:35
  9:54 (9:54) 2:10 (12:04) 3:08 (15:12) 3:32 (18:44) 17:19 (36:03) 8:25 (44:28)
  11:20 (55:48) 6:07 (1:01:55) 9:17 (1:11:12) 5:26 (1:16:38) 3:11 (1:19:49) 0:49 (1:20:38)
  15. PIGER Albert 4504CE ASCO ORLEANS 1:22:59 +56:56
  8:11 (8:11) 3:33 (11:44) 5:00 (16:44) 3:41 (20:25) 9:43 (30:08) 13:12 (43:20)
  9:14 (52:34) 9:06 (1:01:40) 10:22 (1:12:02) 6:52 (1:18:54) 3:17 (1:22:11) 0:48 (1:22:59)
  16. REINEN Carine 4504CE ASCO ORLEANS 1:30:46 +64:43
  7:54 (7:54) 4:17 (12:11) 4:25 (16:36) 3:42 (20:18) 10:09 (30:27) 22:18 (52:45)
  7:58 (1:00:43) 12:10 (1:12:53) 5:28 (1:18:21) 7:35 (1:25:56) 3:34 (1:29:30) 1:16 (1:30:46)
  17. WILS Didier 7707IF OPA MONTIGNY 1:38:49 +72:46
  7:04 (7:04) 3:14 (10:18) 4:08 (14:26) 3:27 (17:53) 8:04 (25:57) 9:46 (35:43)
  10:54 (46:37) 6:11 (52:48) 4:59 (57:47) 37:49 (1:35:36) 2:19 (1:37:55) 0:54 (1:38:49)
  18. PIGER Ghislaine 4504CE ASCO ORLEANS 1:41:27 +75:24
  11:56 (11:56) 4:07 (16:03) 4:56 (20:59) 4:14 (25:13) 14:18 (39:31) 14:54 (54:25)
  12:26 (1:06:51) 11:05 (1:17:56) 6:42 (1:24:38) 11:12 (1:35:50) 4:18 (1:40:08) 1:19 (1:41:27)
  AVOCAT Julian 7807IF GO78 PM
  10:20 (10:20) 4:18 (14:38) 4:18 (18:56) 3:18 (22:14) 11:00 (33:14) 10:17 (43:31)
  10:36 (54:07) – (–) – (59:07) – (–) – (1:05:15) 1:24 (1:06:39)
  DAVID Sacha 7512IF RO'Paris PM
  – (–) – (55:12) 2:06 (57:18) 2:00 (59:18) 7:43 (1:07:01) 7:00 (1:14:01)
  4:37 (1:18:38) 4:28 (1:23:06) 3:49 (1:26:55) 6:38 (1:33:33) 1:00 (1:34:33) 0:31 (1:35:04)
  MARTIN ZERROUKI Noé 7716IF BALISE 77 PM
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:05:49) 0:37 (1:06:26)
  TOMKINSON Arthur 7512IF RO'Paris PM
  – (–) – (1:16:33) 2:01 (1:18:34) 1:58 (1:20:32) 7:53 (1:28:25) 6:51 (1:35:16)
  4:36 (1:39:52) 4:29 (1:44:21) 3:43 (1:48:04) 6:50 (1:54:54) 1:00 (1:55:54) 0:27 (1:56:21)
  ORANGE COURT (20 / 20) Temps Après
  1. BRAULT Leo 9105IF COLE 44:50
  2:31 (2:31) 1:59 (4:30) 1:39 (6:09) 1:18 (7:27) 1:14 (8:41) 3:23 (12:04)
  3:16 (15:20) 3:21 (18:41) 2:31 (21:12) 5:58 (27:10) 8:07 (35:17) 1:05 (36:22)
  6:43 (43:05) 1:20 (44:25) 0:25 (44:50)
  2. POULAIN Coralie 7707IF OPA MONTIGNY 46:01 +1:11
  3:23 (3:23) 1:52 (5:15) 2:03 (7:18) 2:25 (9:43) 2:14 (11:57) 4:01 (15:58)
  4:20 (20:18) 3:36 (23:54) 3:13 (27:07) 4:42 (31:49) 4:32 (36:21) 1:48 (38:09)
  6:08 (44:17) 1:20 (45:37) 0:24 (46:01)
  3. GILLET Raphaël 7512IF RO'Paris 53:36 +8:46
  4:30 (4:30) 2:35 (7:05) 2:20 (9:25) 2:20 (11:45) 2:05 (13:50) 4:57 (18:47)
  4:48 (23:35) 3:56 (27:31) 5:20 (32:51) 4:44 (37:35) 5:07 (42:42) 2:48 (45:30)
  5:56 (51:26) 1:35 (53:01) 0:35 (53:36)
  4. RAVELET Gaël 9105IF COLE 54:10 +9:20
  4:52 (4:52) 2:45 (7:37) 2:57 (10:34) 2:09 (12:43) 2:10 (14:53) 4:10 (19:03)
  5:44 (24:47) 5:41 (30:28) 2:43 (33:11) 4:02 (37:13) 6:11 (43:24) 1:45 (45:09)
  7:19 (52:28) 1:16 (53:44) 0:26 (54:10)
  5. GIRARD camille 9105IF COLE 1:00:39 +15:49
  3:35 (3:35) 2:15 (5:50) 2:00 (7:50) 1:57 (9:47) 2:02 (11:49) 8:33 (20:22)
  4:30 (24:52) 4:18 (29:10) 4:38 (33:48) 3:56 (37:44) 12:15 (49:59) 2:04 (52:03)
  6:32 (58:35) 1:32 (1:00:07) 0:32 (1:00:39)
  6. MESTIVIER Lisa 7807IF GO78 1:01:06 +16:16
  5:02 (5:02) 3:26 (8:28) 2:43 (11:11) 2:17 (13:28) 3:40 (17:08) 7:58 (25:06)
  3:56 (29:02) 4:19 (33:21) 5:08 (38:29) 4:06 (42:35) 9:34 (52:09) 2:21 (54:30)
  4:42 (59:12) 1:30 (1:00:42) 0:24 (1:01:06)
  7. BENESSY Vanessa 4504CE ASCO ORLEANS 1:08:28 +23:38
  3:37 (3:37) 2:29 (6:06) 3:47 (9:53) 1:58 (11:51) 3:07 (14:58) 5:17 (20:15)
  10:58 (31:13) 4:04 (35:17) 7:06 (42:23) 4:22 (46:45) 10:05 (56:50) 3:00 (59:50)
  5:43 (1:05:33) 2:12 (1:07:45) 0:43 (1:08:28)
  8. LORCY Magaly 9211IF DSA 1:08:59 +24:09
  4:50 (4:50) 4:36 (9:26) 2:54 (12:20) 2:41 (15:01) 2:44 (17:45) 6:39 (24:24)
  7:18 (31:42) 5:26 (37:08) 6:42 (43:50) 4:53 (48:43) 5:47 (54:30) 3:00 (57:30)
  8:40 (1:06:10) 2:07 (1:08:17) 0:42 (1:08:59)
  9. GOURNET Carole 7720IF TOM MEAUX 1:09:43 +24:53
  6:27 (6:27) 3:24 (9:51) 4:34 (14:25) 2:24 (16:49) 4:05 (20:54) 5:59 (26:53)
  6:21 (33:14) 5:48 (39:02) 6:02 (45:04) 6:44 (51:48) 5:52 (57:40) 2:28 (1:00:08)
  5:49 (1:05:57) 3:04 (1:09:01) 0:42 (1:09:43)
  10. HAUTREUX Axel Non licencié 1:16:26 +31:36
  4:39 (4:39) 4:01 (8:40) 3:39 (12:19) 2:28 (14:47) 3:35 (18:22) 6:33 (24:55)
  5:30 (30:25) 11:26 (41:51) 5:18 (47:09) 5:35 (52:44) 6:41 (59:25) 2:34 (1:01:59)
  10:59 (1:12:58) 2:39 (1:15:37) 0:49 (1:16:26)
  11. GRESLIER Louis 4504CE ASCO ORLEANS 1:17:11 +32:21
  4:46 (4:46) 2:57 (7:43) 2:27 (10:10) 1:28 (11:38) 4:08 (15:46) 10:11 (25:57)
  6:48 (32:45) 8:30 (41:15) 5:22 (46:37) 5:29 (52:06) 9:28 (1:01:34) 5:24 (1:06:58)
  7:22 (1:14:20) 2:24 (1:16:44) 0:27 (1:17:11)
  12. ALVES DE OLIVEIRA Corinne 7720IF TOM MEAUX 1:18:21 +33:31
  7:59 (7:59) 3:13 (11:12) 3:48 (15:00) 2:51 (17:51) 3:38 (21:29) 9:32 (31:01)
  8:10 (39:11) 6:02 (45:13) 7:13 (52:26) 5:00 (57:26) 5:19 (1:02:45) 2:32 (1:05:17)
  8:45 (1:14:02) 3:42 (1:17:44) 0:37 (1:18:21)
  13. CALLEN Delphine 9105IF COLE 1:18:24 +33:34
  4:14 (4:14) 3:06 (7:20) 2:06 (9:26) 3:20 (12:46) 5:05 (17:51) 6:47 (24:38)
  10:04 (34:42) 5:14 (39:56) 9:44 (49:40) 7:17 (56:57) 7:03 (1:04:00) 2:36 (1:06:36)
  9:20 (1:15:56) 1:52 (1:17:48) 0:36 (1:18:24)
  14. GONSARD Marc 9105IF COLE 1:30:08 +45:18
  10:06 (10:06) 7:52 (17:58) 3:59 (21:57) 3:14 (25:11) 4:38 (29:49) 12:29 (42:18)
  5:27 (47:45) 6:01 (53:46) 7:10 (1:00:56) 5:53 (1:06:49) 7:22 (1:14:11) 3:06 (1:17:17)
  8:55 (1:26:12) 3:21 (1:29:33) 0:35 (1:30:08)
  15. NEUILLY Christine 4504CE ASCO ORLEANS 1:50:30 +65:40
  7:43 (7:43) 2:39 (10:22) 9:28 (19:50) 2:13 (22:03) 2:49 (24:52) 7:33 (32:25)
  11:28 (43:53) 6:27 (50:20) 5:42 (56:02) 7:15 (1:03:17) 18:47 (1:22:04) 18:18 (1:40:22)
  7:16 (1:47:38) 2:18 (1:49:56) 0:34 (1:50:30)
  16. GERARDIN Marie-Pierre 7512IF RO'Paris 1:53:12 +68:22
  7:14 (7:14) 3:42 (10:56) 3:27 (14:23) 2:45 (17:08) 4:50 (21:58) 7:08 (29:06)
  9:54 (39:00) 8:05 (47:05) 9:36 (56:41) 10:26 (1:07:07) 26:18 (1:33:25) 8:15 (1:41:40)
  8:21 (1:50:01) 2:30 (1:52:31) 0:41 (1:53:12)
  17. Jason SALATHE Non licencié 1:56:20 +71:30
  6:10 (6:10) 11:34 (17:44) 5:59 (23:43) 3:30 (27:13) 3:46 (30:59) 15:48 (46:47)
  5:12 (51:59) 7:58 (59:57) 13:35 (1:13:32) 5:52 (1:19:24) 9:40 (1:29:04) 14:38 (1:43:42)
  8:32 (1:52:14) 2:38 (1:54:52) 1:28 (1:56:20)
  18. BURET Delphine 9105IF COLE 1:59:30 +74:40
  6:24 (6:24) 2:39 (9:03) 6:35 (15:38) 2:35 (18:13) 2:31 (20:44) 8:28 (29:12)
  36:58 (1:06:10) 6:10 (1:12:20) 10:26 (1:22:46) 12:14 (1:35:00) 7:33 (1:42:33) 2:44 (1:45:17)
  11:19 (1:56:36) 2:16 (1:58:52) 0:38 (1:59:30)
  DUBOIS Jérome 9105IF COLE PM
  4:07 (4:07) 2:22 (6:29) 2:24 (8:53) 7:46 (16:39) 1:26 (18:05) 3:45 (21:50)
  – (–) – (–) – (44:15) 3:45 (48:00) 9:50 (57:50) 1:38 (59:28)
  8:42 (1:08:10) 1:31 (1:09:41) 0:32 (1:10:13)
  GROSSIN Pascale 7512IF RO'Paris PM
  6:06 (6:06) 4:27 (10:33) 9:53 (20:26) 3:05 (23:31) 5:03 (28:34) 10:37 (39:11)
  9:35 (48:46) 8:32 (57:18) 6:11 (1:03:29) 6:38 (1:10:07) – (–) – (–)
  – (1:26:32) 4:22 (1:30:54) 0:53 (1:31:47)
  ORANGE LONG (7 / 7) Temps Après
  1. SOUCHOIS Matthieu 7807IF GO78 1:13:49
  5:03 (5:03) 2:21 (7:24) 1:24 (8:48) 2:48 (11:36) 8:18 (19:54) 3:18 (23:12)
  6:49 (30:01) 4:19 (34:20) 2:45 (37:05) 5:58 (43:03) 1:58 (45:01) 3:23 (48:24)
  7:12 (55:36) 12:37 (1:08:13) 2:28 (1:10:41) 1:12 (1:11:53) 1:28 (1:13:21) 0:28 (1:13:49)
  2. SERGEANT Dominique 9404IF AS IGN 1:17:44 +3:55
  4:26 (4:26) 4:51 (9:17) 1:44 (11:01) 3:25 (14:26) 10:37 (25:03) 3:58 (29:01)
  6:12 (35:13) 4:46 (39:59) 4:57 (44:56) 6:25 (51:21) 2:00 (53:21) 2:10 (55:31)
  4:16 (59:47) 12:21 (1:12:08) 2:34 (1:14:42) 0:53 (1:15:35) 1:40 (1:17:15) 0:29 (1:17:44)
  3. Bertrand Des Mottes Non licencié 1:23:07 +9:18
  7:50 (7:50) 3:16 (11:06) 1:51 (12:57) 4:00 (16:57) 9:26 (26:23) 4:50 (31:13)
  8:21 (39:34) 4:29 (44:03) 5:57 (50:00) 6:19 (56:19) 2:09 (58:28) 2:16 (1:00:44)
  4:07 (1:04:51) 12:25 (1:17:16) 2:32 (1:19:48) 0:56 (1:20:44) 1:46 (1:22:30) 0:37 (1:23:07)
  4. FARGANEL Thierry 9105IF COLE 1:28:03 +14:14
  4:49 (4:49) 2:26 (7:15) 1:53 (9:08) 3:23 (12:31) 9:57 (22:28) 5:58 (28:26)
  8:48 (37:14) 7:00 (44:14) 3:08 (47:22) 7:09 (54:31) 2:31 (57:02) 3:04 (1:00:06)
  4:03 (1:04:09) 16:07 (1:20:16) 4:03 (1:24:19) 1:06 (1:25:25) 1:54 (1:27:19) 0:44 (1:28:03)
  5. CLET Arlette 7709IF USM/CO 1:50:48 +36:59
  5:32 (5:32) 3:15 (8:47) 3:05 (11:52) 4:15 (16:07) 12:00 (28:07) 8:16 (36:23)
  9:13 (45:36) 6:43 (52:19) 3:37 (55:56) 11:06 (1:07:02) 5:32 (1:12:34) 3:59 (1:16:33)
  8:09 (1:24:42) 16:27 (1:41:09) 5:24 (1:46:33) 1:16 (1:47:49) 2:24 (1:50:13) 0:35 (1:50:48)
  6. KNERR Elven Non licencié 2:21:16 +67:27
  5:58 (5:58) 4:09 (10:07) 2:36 (12:43) 4:15 (16:58) 12:12 (29:10) 7:33 (36:43)
  10:34 (47:17) 22:15 (1:09:32) 4:42 (1:14:14) 8:59 (1:23:13) 1:46 (1:24:59) 4:15 (1:29:14)
  7:55 (1:37:09) 31:49 (2:08:58) 4:55 (2:13:53) 3:19 (2:17:12) 2:53 (2:20:05) 1:11 (2:21:16)
  7. GUILLEUX Régis 7720IF TOM MEAUX 2:24:59 +71:10
  4:41 (4:41) 3:47 (8:28) 1:41 (10:09) 3:36 (13:45) 9:17 (23:02) 4:40 (27:42)
  22:49 (50:31) 35:51 (1:26:22) 12:37 (1:38:59) 8:58 (1:47:57) 2:40 (1:50:37) 3:41 (1:54:18)
  4:30 (1:58:48) 15:51 (2:14:39) 5:22 (2:20:01) 1:39 (2:21:40) 2:49 (2:24:29) 0:30 (2:24:59)
  VIOLET TRES COURT (31 / 31) Temps Après
  1. BOUCHERIE Achille 7716IF BALISE 77 35:00
  3:46 (3:46) 4:54 (8:40) 2:36 (11:16) 1:57 (13:13) 3:16 (16:29) 2:21 (18:50)
  4:30 (23:20) 1:46 (25:06) 3:50 (28:56) 3:22 (32:18) 1:22 (33:40) 0:55 (34:35)
  0:25 (35:00)
  2. POULAIN Dorian 9105IF COLE 35:06 +0:06
  3:50 (3:50) 3:44 (7:34) 2:35 (10:09) 1:23 (11:32) 3:06 (14:38) 3:12 (17:50)
  3:37 (21:27) 1:24 (22:51) 3:50 (26:41) 4:12 (30:53) 2:56 (33:49) 0:51 (34:40)
  0:26 (35:06)
  3. BOUCHERIE louis 7716IF BALISE 77 41:36 +6:36
  2:59 (2:59) 6:15 (9:14) 4:29 (13:43) 1:41 (15:24) 4:49 (20:13) 3:23 (23:36)
  4:34 (28:10) 1:54 (30:04) 4:49 (34:53) 4:07 (39:00) 1:12 (40:12) 0:59 (41:11)
  0:25 (41:36)
  4. WERKOFF Hippolyte 9404IF AS IGN 42:15 +7:15
  3:14 (3:14) 5:28 (8:42) 2:46 (11:28) 2:36 (14:04) 3:13 (17:17) 3:37 (20:54)
  4:46 (25:40) 1:27 (27:07) 5:02 (32:09) 5:36 (37:45) 2:42 (40:27) 1:24 (41:51)
  0:24 (42:15)
  5. BOUCHERIE Pascal 7716IF BALISE 77 43:58 +8:58
  3:57 (3:57) 5:06 (9:03) 4:05 (13:08) 1:39 (14:47) 4:07 (18:54) 3:07 (22:01)
  5:00 (27:01) 1:59 (29:00) 7:13 (36:13) 3:54 (40:07) 1:54 (42:01) 1:24 (43:25)
  0:33 (43:58)
  6. DUBOIS Matthéo 9105IF COLE 45:26 +10:26
  3:41 (3:41) 7:15 (10:56) 3:25 (14:21) 1:14 (15:35) 5:53 (21:28) 2:34 (24:02)
  5:53 (29:55) 4:29 (34:24) 3:45 (38:09) 4:29 (42:38) 1:25 (44:03) 1:00 (45:03)
  0:23 (45:26)
  7. TREILLARD Dominique 2801CE ESPAD 52:20 +17:20
  4:20 (4:20) 9:52 (14:12) 3:01 (17:13) 1:59 (19:12) 6:30 (25:42) 3:22 (29:04)
  5:08 (34:12) 2:50 (37:02) 5:15 (42:17) 5:02 (47:19) 2:44 (50:03) 1:40 (51:43)
  0:37 (52:20)
  8. PEKER Valérie 7707IF OPA MONTIGNY 52:34 +17:34
  4:32 (4:32) 6:13 (10:45) 4:22 (15:07) 2:22 (17:29) 4:52 (22:21) 4:13 (26:34)
  6:54 (33:28) 1:39 (35:07) 7:33 (42:40) 5:23 (48:03) 2:22 (50:25) 1:34 (51:59)
  0:35 (52:34)
  9. DONOVAN Mark 9502IF ACBeauchamp 52:59 +17:59
  5:32 (5:32) 6:26 (11:58) 3:37 (15:35) 3:18 (18:53) 5:53 (24:46) 3:50 (28:36)
  5:46 (34:22) 2:35 (36:57) 6:01 (42:58) 5:26 (48:24) 2:06 (50:30) 1:52 (52:22)
  0:37 (52:59)
  10. ADOLPHE Philippe 7716IF BALISE 77 56:37 +21:37
