|
Pl | Doss. | Equipe | Club | Temps |
---|
N° | Relayeur | Temps |
---|
  |
1 | 5 | ACA Nationale 1 | 4:27:32 |
1 | 46:48 | ||
2 | 29:53 | ||
3 | 21:34 | ||
4 | 45:16 | ||
5 | 29:45 | ||
6 | 15:28 | ||
7 | 25:12 | ||
8 | 53:36 | ||
2 | 3 | NOSE N1 | 4:30:16 |
1 | 47:09 | ||
2 | 36:39 | ||
3 | 20:38 | ||
4 | 42:00 | ||
5 | 28:19 | ||
6 | 19:09 | ||
7 | 22:45 | ||
8 | 53:37 | ||
3 | 21 | Brive Limousin CO | 4:31:33 |
1 | 43:37 | ||
2 | 31:32 | ||
3 | 18:12 | ||
4 | 40:49 | ||
5 | 31:18 | ||
6 | 26:33 | ||
7 | 29:43 | ||
8 | 49:49 | ||
4 | 6 | TAD N1 | 4:40:36 |
1 | 42:42 | ||
2 | 41:05 | ||
3 | 19:12 | ||
4 | 41:39 | ||
5 | 31:04 | ||
6 | 18:00 | ||
7 | 23:14 | ||
8 | 1:03:40 | ||
5 | 7 | OTB 1 | 4:47:46 |
1 | 44:50 | ||
2 | 31:53 | ||
3 | 22:28 | ||
4 | 46:18 | ||
5 | 26:02 | ||
6 | 20:51 | ||
7 | 33:26 | ||
8 | 1:01:58 | ||
6 | 13 | Orient'Alp N1 | 4:48:52 |
1 | 47:10 | ||
2 | 27:42 | ||
3 | 17:46 | ||
4 | 46:08 | ||
5 | 39:24 | ||
6 | 20:19 | ||
7 | 34:28 | ||
8 | 55:55 | ||
7 | 17 | ADOC 1 | 4:50:45 |
1 | 49:17 | ||
2 | 34:27 | ||
3 | 19:13 | ||
4 | 42:28 | ||
5 | 27:51 | ||
6 | 22:00 | ||
7 | 36:56 | ||
8 | 58:33 | ||
8 | 1 | ASUL N1 | 4:55:09 |
1 | 52:48 | ||
2 | 32:47 | ||
3 | 35:00 | ||
4 | 47:08 | ||
5 | 28:36 | ||
6 | 17:46 | ||
7 | 24:22 | ||
8 | 56:42 | ||
9 | 8 | BROS N1 | 4:58:13 |
1 | 49:35 | ||
2 | 31:25 | ||
3 | 16:49 | ||
4 | 45:40 | ||
5 | 35:43 | ||
6 | 26:40 | ||
7 | 31:15 | ||
8 | 1:01:06 | ||
10 | 9 | OPAvignon N1 | 5:01:59 |
1 | 43:37 | ||
2 | 31:06 | ||
3 | 24:43 | ||
4 | 54:29 | ||
5 | 31:23 | ||
6 | 24:29 | ||
7 | 36:52 | ||
8 | 55:20 | ||
11 | 24 | GO78 - N1 | 5:04:50 |
1 | 49:04 | ||
2 | 37:32 | ||
3 | 21:14 | ||
4 | 59:02 | ||
5 | 32:03 | ||
6 | 19:50 | ||
7 | 29:52 | ||
8 | 56:13 | ||
12 | 25 | VervinsO N1 | 5:13:53 |
1 | 44:49 | ||
2 | 38:54 | ||
3 | 18:04 | ||
4 | 44:47 | ||
5 | 38:45 | ||
6 | 25:48 | ||
7 | 38:23 | ||
8 | 1:04:23 | ||
13 | 10 | Orient'Express 42 | 5:22:47 |
1 | 52:19 | ||
2 | 33:59 | ||
3 | 28:33 | ||
4 | 44:58 | ||
5 | 40:01 | ||
6 | 24:08 | ||
7 | 27:32 | ||
8 | 1:11:17 | ||
14 | 20 | TA Fameck 1 | 5:24:10 |
1 | 52:24 | ||
2 | 25:33 | ||
3 | 25:09 | ||
4 | 44:58 | ||
5 | 51:57 | ||
6 | 25:32 | ||
7 | 30:54 | ||
8 | 1:07:43 | ||
15 | 11 | Orientation Caennaise | 5:25:40 |
1 | 49:33 | ||
2 | 37:12 | ||
3 | 25:03 | ||
4 | 48:06 | ||
5 | 46:17 | ||
6 | 21:50 | ||
7 | 28:21 | ||
8 | 1:09:18 | ||
16 | 23 | CMO 1 | 5:27:36 |
1 | 47:13 | ||
2 | 30:00 | ||
3 | 24:24 | ||
4 | 1:00:11 | ||
5 | 37:18 | ||
6 | 23:01 | ||
7 | 35:10 | ||
8 | 1:10:19 | ||
17 | 4 | ECHO73 Nationale 1 | 5:37:52 |
1 | 44:43 | ||
2 | 36:42 | ||
3 | 28:02 | ||
4 | 1:02:03 | ||
5 | 39:26 | ||
6 | 22:11 | ||
7 | 40:32 | ||
8 | 1:04:13 | ||
18 | 27 | OPA1 | 5:39:38 |
1 | 40:46 | ||
2 | 44:05 | ||
3 | 36:55 | ||
4 | 43:34 | ||
5 | 29:36 | ||
6 | 29:46 | ||
7 | 31:54 | ||
8 | 1:23:02 | ||
19 | 26 | NCO | 5:47:33 |
1 | 49:21 | ||
2 | 40:23 | ||
3 | 18:37 | ||
4 | 49:11 | ||
5 | 38:44 | ||
6 | 32:17 | ||
7 | 27:48 | ||
8 | 1:31:12 | ||
14 | VALMO N1 | pm |
1 | 1:14:00 | ||
2 | 44:49 | ||
3 | pm | ||
4 | 50:12 | ||
5 | 35:32 | ||
6 | 22:57 | ||
7 | 30:29 | ||
8 | 1:10:39 | ||
15 | Talant Sport Orientation | pm |
1 | 46:22 | ||
2 | 30:17 | ||
3 | 23:10 | ||
4 | pm | ||
5 | 35:51 | ||
6 | 24:00 | ||
7 | 38:39 | ||
8 | 1:01:50 | ||
2 | Balise 25-1 | pm |
1 | 44:43 | ||
2 | 36:28 | ||
3 | 25:16 | ||
4 | 48:52 | ||
5 | 33:44 | ||
6 | 28:12 | ||
7 | 31:56 | ||
8 | pm | ||
12 | TOAC ORIENTATION 1 | pm |
1 | 44:42 | ||
2 | 33:49 | ||
3 | pm | ||
4 | 56:21 | ||
5 | 43:22 | ||
6 | 23:30 | ||
7 | 27:32 | ||
8 | 1:28:35 | ||
18 | Scapa Nancy N1 | pm |
1 | pm | ||
2 | 38:16 | ||
3 | 35:43 | ||
4 | 57:38 | ||
5 | 54:56 | ||
6 | 28:42 | ||
7 | 37:02 | ||
8 | 59:06 | ||
19 | COM N1 | pm |
1 | 56:08 | ||
2 | 31:51 | ||
3 | 27:26 | ||
4 | 1:02:56 | ||
5 | pm | ||
6 | 31:57 | ||
7 | 29:01 | ||
8 | 1:04:25 | ||
16 | Balise 77 | pm |
1 | 50:03 | ||
2 | 34:36 | ||
3 | 32:54 | ||
4 | 49:38 | ||
5 | 40:58 | ||
6 | 26:54 | ||
7 | 33:49 | ||
8 | pm | ||
28 | CO Ambérieu N1 | disq. |
1 | 47:09 | ||
2 | 31:36 | ||
3 | 22:49 | ||
4 | 50:48 | ||
5 | disq. | ||
6 | disq. | ||
7 | |||
8 | 1:05:33 | ||
22 | COBF N1 | disq. |
1 | 49:02 | ||
2 | disq. | ||
3 | |||
4 | 51:53 | ||
5 | 27:31 | ||
6 | 22:55 | ||
7 | 40:27 | ||
8 | 1:21:40 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Club | Temps |
---|
N° | Relayeur | Temps |
---|
  |
1 | 130 | Raidlink's 07 N2 | 4:22:14 |
1 | 44:14 | ||
2 | 28:12 | ||
3 | 22:25 | ||
4 | 38:34 | ||
5 | 40:43 | ||
6 | 19:38 | ||
7 | 33:06 | ||
8 | 35:22 | ||
2 | 113 | TAD N2 | 4:22:46 |
1 | 49:03 | ||
2 | 35:35 | ||
3 | 25:04 | ||
4 | 35:43 | ||
5 | 32:42 | ||
6 | 18:33 | ||
7 | 30:33 | ||
8 | 35:33 | ||
3 | 112 | NOSE N2 | 4:32:39 |
1 | 47:44 | ||
2 | 33:57 | ||
3 | 30:19 | ||
4 | 36:18 | ||
5 | 39:02 | ||
6 | 24:53 | ||
7 | 25:03 | ||
8 | 35:23 | ||
4 | 120 | Orient'Alp N2 | 4:33:10 |
1 | 54:47 | ||
2 | 30:41 | ||
3 | 19:02 | ||
4 | 40:47 | ||
5 | 40:02 | ||
6 | 23:26 | ||
7 | 26:41 | ||
8 | 37:44 | ||
5 | 101 | ASO N2 | 4:35:54 |
1 | 40:56 | ||
2 | 37:06 | ||
3 | 30:32 | ||
4 | 36:55 | ||
5 | 37:56 | ||
6 | 22:53 | ||
7 | 31:04 | ||
8 | 38:32 | ||
6 | 104 | QO N2 | 4:37:57 |
1 | 1:04:17 | ||
2 | 25:57 | ||
3 | 21:16 | ||
4 | 35:19 | ||
5 | 37:17 | ||
6 | 20:30 | ||
7 | 33:31 | ||
8 | 39:50 | ||
7 | 117 | ACA Nationale 2 | 4:42:45 |
1 | 45:57 | ||
2 | 30:08 | ||
3 | 28:41 | ||
4 | 43:17 | ||
5 | 34:18 | ||
6 | 25:18 | ||
7 | 31:18 | ||
8 | 43:48 | ||
8 | 131 | Vik'Azim | 4:49:36 |
1 | 58:27 | ||
2 | 31:46 | ||
3 | 25:43 | ||
4 | 36:20 | ||
5 | 32:02 | ||
6 | 24:13 | ||
7 | 38:06 | ||
8 | 42:59 | ||
9 | 119 | BROS N2 | 4:56:39 |
1 | 51:58 | ||
2 | 33:40 | ||
3 | 21:30 | ||
4 | 42:39 | ||
5 | 46:29 | ||
6 | 21:11 | ||
7 | 41:17 | ||
8 | 37:55 | ||
10 | 118 | ADOC2 | 4:56:45 |
1 | 54:54 | ||
2 | 33:53 | ||
3 | 21:03 | ||
4 | 41:36 | ||
5 | 43:02 | ||
6 | 25:34 | ||
7 | 34:09 | ||
8 | 42:34 | ||
11 | 135 | Brive Limousin CO | 5:04:51 |
1 | 55:08 | ||
2 | 31:33 | ||
3 | 28:29 | ||
4 | 34:41 | ||
5 | 45:41 | ||
6 | 25:50 | ||
7 | 47:43 | ||
8 | 35:46 | ||
12 | 109 | GO78 - N2 | 5:10:46 |
1 | 55:19 | ||
2 | 31:00 | ||
3 | 22:33 | ||
4 | 40:48 | ||
5 | 44:14 | ||
6 | 25:03 | ||
7 | 40:15 | ||
8 | 51:34 | ||
13 | 127 | SAGC1 | 5:17:41 |
1 | 55:31 | ||
2 | 45:15 | ||
3 | 32:04 | ||
4 | 45:04 | ||
5 | 36:35 | ||
6 | 25:52 | ||
7 | 33:28 | ||
8 | 43:52 | ||
14 | 103 | ASO SILLERY N2 | 5:18:23 |
1 | 53:32 | ||
2 | 43:09 | ||
3 | 22:20 | ||
4 | 45:29 | ||
5 | 39:50 | ||
6 | 33:17 | ||
7 | 32:23 | ||
8 | 48:23 | ||
15 | 111 | COBS N2 | 5:26:43 |
1 | 55:24 | ||
2 | 31:11 | ||
3 | 28:35 | ||
4 | 42:32 | ||
5 | 40:30 | ||
6 | 29:42 | ||
7 | 50:34 | ||
8 | 48:15 | ||
16 | 141 | CMO 2 | 5:27:40 |
1 | 55:35 | ||
2 | 31:03 | ||
3 | 30:46 | ||
4 | 46:00 | ||
5 | 30:21 | ||
6 | 38:24 | ||
7 | 48:12 | ||
8 | 47:19 | ||
17 | 121 | Talant Sport Orientation | 5:29:36 |
1 | 55:26 | ||
2 | 45:37 | ||
3 | 23:21 | ||
4 | 50:13 | ||
5 | 32:58 | ||
6 | 25:57 | ||
7 | 47:24 | ||
8 | 48:40 | ||
18 | 132 | VALMO N2 | 5:30:23 |
1 | 55:03 | ||
2 | 31:46 | ||
3 | 21:58 | ||
4 | 50:53 | ||
5 | 35:39 | ||
6 | 32:28 | ||
7 | 44:09 | ||
8 | 58:27 | ||
19 | 142 | MARCO N2 | 5:33:20 |
1 | 54:50 | ||
2 | 46:15 | ||
3 | 17:27 | ||
4 | 49:39 | ||
5 | 45:49 | ||
6 | 28:56 | ||
7 | 46:54 | ||
8 | 43:30 | ||
20 | 107 | FiNO N2 | 5:42:32 |
1 | 1:19:49 | ||
2 | 26:01 | ||
3 | 33:49 | ||
4 | 41:52 | ||
5 | 39:13 | ||
6 | 39:02 | ||
7 | 45:54 | ||
8 | 36:52 | ||
21 | 123 | COM N2 | 5:46:26 |
1 | 58:33 | ||
2 | 33:55 | ||
3 | 34:51 | ||
4 | 51:21 | ||
5 | 39:42 | ||
6 | 29:18 | ||
7 | 44:26 | ||
8 | 54:20 | ||
22 | 139 | CROCO N2 | 5:47:04 |
1 | 58:49 | ||
2 | 36:04 | ||
3 | 28:16 | ||
4 | 1:03:22 | ||
5 | 53:34 | ||
6 | 28:16 | ||
7 | 31:41 | ||
8 | 47:02 | ||
23 | 110 | C.O.Colmar N2 | 5:48:50 |
1 | 49:40 | ||
2 | 35:13 | ||
3 | 36:07 | ||
4 | 1:02:54 | ||
5 | 47:21 | ||
6 | 30:58 | ||
7 | 39:38 | ||
8 | 46:59 | ||
24 | 137 | COBF N2 | 6:07:46 |
1 | 1:09:42 | ||
2 | 29:20 | ||
3 | 28:26 | ||
4 | 49:14 | ||
5 | 55:58 | ||
6 | 32:48 | ||
7 | 1:01:19 | ||
8 | 40:59 | ||
25 | 138 | OPA2 | 6:10:11 |
1 | 1:27:31 | ||
2 | 38:23 | ||
3 | 33:29 | ||
4 | 52:26 | ||
5 | 47:00 | ||
6 | 18:37 | ||
7 | 56:21 | ||
8 | 36:24 | ||
26 | 129 | NAO1 | 6:16:44 |
1 | 55:23 | ||
2 | 45:56 | ||
3 | 38:17 | ||
4 | 54:36 | ||
5 | 45:16 | ||
6 | 32:41 | ||
7 | 49:39 | ||
8 | 54:56 | ||
27 | 105 | N.O.R.D. - N2 | 6:16:47 |
1 | 1:24:24 | ||
2 | 32:11 | ||
3 | 29:42 | ||
4 | 50:34 | ||
5 | 40:45 | ||
6 | 29:56 | ||
7 | 54:04 | ||
8 | 55:11 | ||
28 | 126 | PSNO Nat 2 | 6:16:52 |
1 | 58:42 | ||
2 | 34:29 | ||
3 | 20:53 | ||
4 | 59:38 | ||
5 | 49:57 | ||
6 | 39:26 | ||
7 | 54:22 | ||
8 | 59:25 | ||
29 | 128 | ASCO1 | 6:22:24 |
1 | 1:03:56 | ||
2 | 41:47 | ||
3 | 26:08 | ||
4 | 44:03 | ||
5 | 43:30 | ||
6 | 33:10 | ||
7 | 44:05 | ||
8 | 1:25:45 | ||
30 | 108 | COLÉ N2 | 6:19:59 |
1 | 1:24:47 | ||
2 | 36:42 | ||
3 | 43:58 | ||
4 | 48:31 | ||
5 | 48:12 | ||
6 | 47:58 | ||
7 | 32:13 | ||
8 | 37:38 | ||
31 | 122 | VSAO N2 | 6:22:48 |
1 | 1:19:49 | ||
2 | 42:08 | ||
3 | 27:11 | ||
4 | 50:31 | ||
5 | 36:08 | ||
6 | 40:27 | ||
7 | 54:24 | ||
8 | 52:10 | ||
32 | 124 | Scapa Nancy N2 | 6:30:59 |
1 | 55:16 | ||
2 | 40:33 | ||
3 | 29:11 | ||
4 | 53:21 | ||
5 | 1:02:41 | ||
6 | 53:52 | ||
7 | 49:20 | ||
8 | 46:45 | ||
136 | ROP1 | pm |
1 | 44:35 | ||
2 | 33:11 | ||
3 | 26:08 | ||
4 | 40:13 | ||
5 | 42:18 | ||
6 | pm | ||
7 | 33:48 | ||
8 | 46:13 | ||
116 | OTB 2 | pm |
1 | 54:46 | ||
2 | 26:51 | ||
3 | 23:02 | ||
4 | 40:55 | ||
5 | 29:44 | ||
6 | pm | ||
7 | 42:42 | ||
8 | 37:23 | ||
102 | LOUP | pm |
1 | 44:08 | ||
2 | 33:55 | ||
3 | 22:32 | ||
4 | pm | ||
5 | 32:09 | ||
6 | 22:47 | ||
7 | 37:19 | ||
8 | 35:49 | ||
106 | ASQuetigny | pm |
1 | pm | ||
2 | 52:34 | ||
3 | 23:47 | ||
4 | 1:04:33 | ||
5 | pm | ||
6 | 1:00:48 | ||
7 | 1:29:48 | ||
8 | 1:17:25 | ||
114 | ASUL N2 | pm |
1 | 47:46 | ||
2 | 41:19 | ||
3 | pm | ||
4 | 40:35 | ||
5 | 44:43 | ||
6 | 31:15 | ||
7 | 29:56 | ||
8 | 41:11 | ||
125 | DéSOLation | pm |
1 | 58:45 | ||
2 | 37:00 | ||
3 | 44:35 | ||
4 | 47:35 | ||
5 | pm | ||
6 | pm | ||
7 | abs | ||
8 | abs | ||
133 | NCO | pm |
1 | 52:09 | ||
2 | 48:52 | ||
3 | 29:27 | ||
4 | 1:12:03 | ||
5 | 35:22 | ||
6 | pm | ||
7 | 38:18 | ||
8 | 50:12 | ||
134 | OP Avignon N2 | pm |
1 | 59:12 | ||
2 | 1:08:52 | ||
3 | pm | ||
4 | 37:52 | ||
5 | pm | ||
6 | 28:41 | ||
7 | 50:26 | ||
8 | 48:37 | ||
115 | balise 25-2 | pm |
1 | 1:05:45 | ||
2 | 39:12 | ||
3 | pm | ||
4 | 59:48 | ||
5 | 51:04 | ||
6 | 32:38 | ||
7 | 28:21 | ||
8 | 59:21 | ||
140 | L.O.Sanchey | Abandon |
1 | 2:00:04 | ||
2 | 1:09:07 | ||
3 | 24:00 | ||
4 | 44:00 | ||
5 | abs | ||
6 | abs | ||
7 | abs | ||
8 | abs | ||
Pl | Doss. | Equipe | Club | Temps |
---|
N° | Relayeur | Temps |
---|
  |
1 | 211 | Balise 63 | 2:41:44 |
1 | 27:44 | ||
2 | 30:51 | ||
3 | 14:18 | ||
4 | 30:18 | ||
5 | 36:41 | ||
6 | 21:52 | ||
2 | 204 | Ojura N3 | 2:41:44 |
1 | 26:28 | ||
2 | 33:31 | ||
3 | 18:46 | ||
4 | 29:09 | ||
5 | 30:28 | ||
6 | 23:22 | ||
3 | 203 | USCCO 1 | 2:53:12 |
1 | 25:12 | ||
2 | 42:53 | ||
3 | 18:21 | ||
4 | 29:34 | ||
5 | 31:49 | ||
6 | 25:23 | ||
4 | 213 | TAD N3 | 2:56:49 |
1 | 26:48 | ||
2 | 30:51 | ||
3 | 18:41 | ||
4 | 39:28 | ||
5 | 36:00 | ||
6 | 25:01 | ||
5 | 210 | OBugey 1 | 3:03:51 |
1 | 27:46 | ||
2 | 30:05 | ||
3 | 26:18 | ||
4 | 28:14 | ||
5 | 37:25 | ||
6 | 34:03 | ||
6 | 205 | BA N3 | 3:07:28 |
1 | 27:44 | ||
2 | 43:58 | ||
3 | 20:11 | ||
4 | 29:06 | ||
5 | 39:06 | ||
6 | 27:23 | ||
7 | 229 | ASIGN 1 | 3:07:31 |
1 | 27:50 | ||
2 | 42:13 | ||
3 | 20:33 | ||
4 | 30:00 | ||
5 | 36:54 | ||
6 | 30:01 | ||
8 | 214 | NOSE N3 | 3:10:49 |
1 | 26:08 | ||
2 | 35:09 | ||
3 | 27:25 | ||
4 | 34:52 | ||
5 | 33:29 | ||
6 | 33:46 | ||
9 | 236 | Orient'Alp N3 | 3:11:00 |
1 | 25:09 | ||
2 | 36:02 | ||
3 | 26:31 | ||
4 | 35:50 | ||
5 | 37:44 | ||
6 | 29:44 | ||
10 | 253 | Boussole en Forez N3 | 3:18:45 |
1 | 39:26 | ||
2 | 29:03 | ||
3 | 27:34 | ||
4 | 31:03 | ||
5 | 36:50 | ||
6 | 34:49 | ||
11 | 255 | JSO | 3:19:20 |
1 | 32:15 | ||
2 | 42:57 | ||
3 | 19:57 | ||
4 | 34:43 | ||
5 | 35:07 | ||
6 | 34:21 | ||
12 | 223 | AMSO 1 | 3:23:33 |
1 | 25:58 | ||
2 | 40:38 | ||
3 | 32:20 | ||
4 | 31:07 | ||
5 | 39:52 | ||
6 | 33:38 | ||
13 | 230 | BROS N3 | 3:24:08 |
1 | 28:09 | ||
2 | 44:55 | ||
3 | 23:00 | ||
4 | 30:06 | ||
5 | 41:27 | ||
6 | 36:31 | ||
14 | 217 | CRCO N3 | 3:24:16 |
1 | 27:32 | ||
2 | 33:05 | ||
3 | 19:59 | ||
4 | 44:49 | ||
5 | 38:42 | ||
6 | 40:09 | ||
15 | 226 | TA Fameck 2 | 3:25:26 |
1 | 25:27 | ||
2 | 36:29 | ||
3 | 27:48 | ||
4 | 45:42 | ||
5 | 43:07 | ||
6 | 26:53 | ||
16 | 219 | OTB 3 | 3:29:36 |
1 | 49:50 | ||
2 | 33:07 | ||
3 | 22:05 | ||
4 | 25:16 | ||
5 | 42:45 | ||
6 | 36:33 | ||
17 | 224 | QO N3 | 3:30:13 |
1 | 27:53 | ||
2 | 35:10 | ||
3 | 18:21 | ||
4 | 53:49 | ||
5 | 40:26 | ||
6 | 34:34 | ||
17 | 243 | ASQuetigny | 3:30:13 |
1 | 32:27 | ||
2 | 41:35 | ||
3 | 18:34 | ||
4 | 37:46 | ||
5 | 43:55 | ||
6 | 35:56 | ||
19 | 207 | Les baudets du Poitou | 3:32:52 |
1 | 32:24 | ||
2 | 32:27 | ||
3 | 32:23 | ||
4 | 47:57 | ||
5 | 41:12 | ||
6 | 26:29 | ||
20 | 216 | VHSO | 3:35:00 |
1 | 27:39 | ||
2 | 42:26 | ||
3 | 25:55 | ||
4 | 26:29 | ||
5 | 48:24 | ||
6 | 44:07 | ||
21 | 239 | CSN N3 | 3:35:04 |
1 | 30:08 | ||
2 | 46:24 | ||
3 | 19:55 | ||
4 | 41:27 | ||
5 | 46:20 | ||
6 | 30:50 | ||
22 | 248 | Absolu'O N3 | 3:35:37 |
1 | 40:32 | ||
2 | 41:03 | ||
3 | 22:39 | ||
4 | 33:41 | ||
5 | 44:04 | ||
6 | 33:38 | ||
23 | 249 | BOA N3 | 3:36:16 |
1 | 25:12 | ||
2 | 36:20 | ||
3 | 21:01 | ||
4 | 42:03 | ||
5 | 53:52 | ||
6 | 37:48 | ||
24 | 215 | ACA Nationale 3 | 3:41:07 |
1 | 27:51 | ||
2 | 40:13 | ||
3 | 24:24 | ||
4 | 44:45 | ||
5 | 39:54 | ||
6 | 44:00 | ||
25 | 218 | ASUL N3 | 3:42:43 |
1 | 35:43 | ||
2 | 36:00 | ||
3 | 18:14 | ||
4 | 50:24 | ||
5 | 35:52 | ||
6 | 46:30 | ||
26 | 242 | C.O.Colmar N3 | 3:44:39 |
1 | 27:49 | ||
2 | 46:34 | ||
3 | 26:50 | ||
4 | 46:50 | ||
5 | 42:00 | ||
6 | 34:36 | ||
27 | 228 | CO Ambérieu N3 | 3:49:20 |
1 | 31:28 | ||
2 | 44:51 | ||
3 | 30:42 | ||
4 | 48:56 | ||
5 | 40:28 | ||
6 | 32:55 | ||
28 | 235 | SOS-GO 1 | 3:50:10 |
1 | 32:17 | ||
2 | 32:22 | ||
3 | 41:14 | ||
4 | 42:14 | ||
5 | 40:50 | ||
6 | 41:13 | ||
29 | 240 | MARCO N3 | 3:54:45 |
1 | 37:28 | ||
2 | 44:30 | ||
3 | 18:02 | ||
4 | 46:54 | ||
5 | 43:58 | ||
6 | 43:53 | ||
30 | 231 | Balise 77 | 3:55:13 |
1 | 37:58 | ||
2 | 33:38 | ||
3 | 30:03 | ||
4 | 59:22 | ||
5 | 47:05 | ||
6 | 27:07 | ||
31 | 246 | VSAO N3 | 3:55:24 |
1 | 32:50 | ||
2 | 45:36 | ||
3 | 33:28 | ||
4 | 44:45 | ||
5 | 40:09 | ||
6 | 38:36 | ||
32 | 220 | ANO | 3:55:43 |
1 | 38:29 | ||
2 | 35:00 | ||
3 | 19:47 | ||
4 | 51:08 | ||
5 | 54:05 | ||
6 | 37:14 | ||
33 | 234 | VALMO N3 | 3:59:28 |
1 | 32:20 | ||
2 | 44:19 | ||
3 | 22:23 | ||
4 | 36:44 | ||
5 | 55:04 | ||
6 | 48:38 | ||
34 | 225 | Copido N3 | 4:06:28 |
1 | 40:26 | ||
2 | 41:20 | ||
3 | 21:57 | ||
4 | 41:09 | ||
5 | 1:00:40 | ||
6 | 40:56 | ||
35 | 208 | TOAC ORIENTATION 2 | 4:07:07 |
1 | 39:05 | ||
2 | 49:30 | ||
3 | 26:45 | ||
4 | 32:28 | ||
5 | 44:59 | ||
6 | 54:20 | ||
36 | 251 | ROP2 | 4:08:06 |
1 | 32:44 | ||
2 | 33:51 | ||
3 | 41:30 | ||
4 | 46:13 | ||
5 | 44:07 | ||
6 | 49:41 | ||
37 | 254 | OPAvignon N3 | 4:14:32 |
1 | 44:36 | ||
2 | 43:44 | ||
3 | 21:36 | ||
4 | 45:16 | ||
5 | 50:28 | ||
6 | 48:52 | ||
38 | 221 | GO78 - N3 | 4:15:03 |
1 | 36:00 | ||
2 | 44:31 | ||
3 | 24:28 | ||
4 | 1:11:56 | ||
5 | 49:23 | ||
6 | 28:45 | ||
39 | 245 | Brive Limousin CO | 4:21:46 |
1 | 28:06 | ||
2 | 43:14 | ||
3 | 29:07 | ||
4 | 58:38 | ||
5 | 39:17 | ||
6 | 1:03:24 | ||
40 | 256 | OE42 N3 | 4:25:46 |
1 | 37:26 | ||
2 | 34:15 | ||
3 | 58:34 | ||
4 | 1:15:09 | ||
5 | 35:56 | ||
6 | 24:26 | ||
41 | 222 | Azimut Orientation Castr | 4:29:19 |
1 | 1:08:11 | ||
2 | 41:53 | ||
3 | 28:10 | ||
4 | 37:19 | ||
5 | 42:33 | ||
6 | 51:13 | ||
42 | 247 | SAGC2 | 4:38:46 |
1 | 44:38 | ||
2 | 42:43 | ||
3 | 23:10 | ||
4 | 54:37 | ||
5 | 1:00:54 | ||
6 | 52:44 | ||
43 | 241 | Givry SO 1 | 4:43:55 |
1 | 48:03 | ||
2 | 1:01:25 | ||
3 | 33:28 | ||
4 | 46:34 | ||
5 | 48:31 | ||
6 | 45:54 | ||
44 | 237 | TRDO | 5:00:42 |
1 | 39:28 | ||
2 | 55:14 | ||
3 | 59:36 | ||
4 | 50:17 | ||
5 | 58:26 | ||
6 | 37:41 | ||
45 | 244 | CROCO N3 | 5:00:44 |
1 | 52:52 | ||
2 | 57:05 | ||
3 | 20:29 | ||
4 | 45:19 | ||
5 | 55:08 | ||
6 | 1:09:51 | ||
46 | 250 | COTE66 | 5:30:04 |
1 | 55:23 | ||
2 | 42:23 | ||
3 | 30:06 | ||
4 | 1:00:00 | ||
5 | 55:57 | ||
6 | 1:26:15 | ||
201 | COCS N3 | pm |
1 | pm | ||
2 | 37:50 | ||
3 | 26:08 | ||
4 | 28:26 | ||
5 | 29:00 | ||
6 | abs | ||
202 | ASO SILLERY N3 | pm |
1 | 46:27 | ||
2 | 41:22 | ||
3 | pm | ||
4 | 38:53 | ||
5 | 41:29 | ||
6 | 28:57 | ||
252 | NCO | pm |
1 | 43:10 | ||
2 | 50:34 | ||
3 | pm | ||
4 | 32:36 | ||
5 | 1:01:00 | ||
6 | 46:08 | ||
233 | ECHO73 Nationale 3 | pm |
1 | 44:45 | ||
2 | pm | ||
3 | 21:22 | ||
4 | 55:47 | ||
5 | pm | ||
6 | 56:38 | ||
232 | Raidlink's 07 N3 | pm |
1 | 40:34 | ||
2 | 46:20 | ||
3 | 30:01 | ||
4 | pm | ||
5 | 1:06:13 | ||
6 | 38:23 | ||
227 | COLÉ N3 | pm |
1 | 45:51 | ||
2 | 41:25 | ||
3 | 41:57 | ||
4 | 1:11:52 | ||
5 | pm | ||
6 | 35:25 | ||
238 | SUD RAID Orientation N3 | pm |
1 | 35:51 | ||
2 | 36:47 | ||
3 | 22:59 | ||
4 | 36:29 | ||
5 | pm | ||
6 | 25:45 | ||
206 | Vik'Azim Ca te dit night | pm |
1 | 30:11 | ||
2 | 43:30 | ||
3 | pm | ||
4 | 40:28 | ||
5 | 49:05 | ||
6 | 50:42 | ||
209 | COTS N3 | pm |
1 | pm | ||
2 | 36:58 | ||
3 | 26:06 | ||
4 | 34:35 | ||
5 | 38:46 | ||
6 | 51:14 | ||
212 | ASO N3 | pm |
1 | pm | ||
2 | 50:01 | ||
3 | 17:53 | ||
4 | 33:26 | ||
5 | 53:23 | ||
6 | 37:24 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Club | Temps |
---|
N° | Relayeur | Temps |
---|
  |
1 | 401 | OBugey 1 | 2:49:27 |
1 | 25:02 | ||
2 | 36:03 | ||
3 | 20:52 | ||
4 | 20:53 | ||
5 | 37:50 | ||
6 | 28:47 | ||
2 | 446 | USCCO 2 | 2:50:09 |
1 | 27:14 | ||
2 | 35:06 | ||
3 | 21:26 | ||
4 | 23:17 | ||
5 | 38:46 | ||
6 | 24:20 | ||
