|   |
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1098 | 14 | 18:04 | ||
| 2 | 846 | 14 | 18:35 | ||
| 3 | 654 | 14 | 19:05 | ||
| 4 | 705 | 15 | 21:37 | ||
| 5 | 986 | 14 | 21:46 | ||
| 6 | 432 | 15 | 28:24 | ||
| 7 | 1028 | 14 | 28:40 | ||
| 8 | 1107 | 14 | 29:11 | ||
| 9 | 360 | 14 | 29:24 | ||
| 10 | 836 | 14 | 29:29 | ||
| 11 | 1411 | 14 | 29:55 | ||
| 12 | 444 | 14 | 32:26 | ||
| 13 | 738 | 15 | 32:49 | ||
| 14 | 980 | 14 | 33:40 | ||
| 15 | 1064 | 14 | 36:19 | ||
| 16 | 757 | 14 | 36:49 | ||
| 17 | 761 | 14 | 37:46 | ||
| 18 | 680 | 14 | 38:31 | ||
| 19 | 1230 | 14 | 39:48 | ||
| 20 | 1017 | 15 | 40:03 | ||
| 21 | 1037 | 14 | 40:56 | ||
| 22 | 1208 | 15 | 41:09 | ||
| 23 | 912 | 14 | 41:21 | ||
| 24 | 661 | 15 | 42:37 | ||
| 25 | 961 | 15 | 42:38 | ||
| 26 | 896 | 15 | 44:24 | ||
| 27 | 558 | 15 | 44:26 | ||
| 27 | 1255 | 15 | 44:26 | ||
| 29 | 712 | 15 | 44:27 | ||
| 30 | 1117 | 15 | 46:49 | ||
| 31 | 746 | 15 | 51:01 | ||
| 32 | 994 | 15 | 54:38 | ||
| 33 | 1060 | 14 | 55:01 | ||
| 34 | 829 | 14 | 2:11:43 | ||
| 1022 | 15 | pm | |||
| 851 | 14 | pm | |||
| 801 | 15 | Abandon | |||
| 466 | 15 | Abandon | |||
| 1287 | 15 | Abandon | |||
| nc | 585 | 17 | 42:44 | ||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1170 | 13 | 28:54 | ||
| 2 | 519 | 13 | 31:22 | ||
| 3 | 1198 | 12 | 31:56 | ||
| 4 | 1295 | 12 | 32:11 | ||
| 5 | 517 | 12 | 32:55 | ||
| 6 | 847 | 13 | 33:06 | ||
| 7 | 367 | 12 | 34:37 | ||
| 8 | 603 | 13 | 34:55 | ||
| 9 | 368 | 12 | 35:45 | ||
| 10 | 839 | 12 | 36:09 | ||
| 11 | 1106 | 13 | 36:18 | ||
| 12 | 687 | 13 | 36:36 | ||
| 13 | 1392 | 12 | 36:40 | ||
| 14 | 1337 | 12 | 37:27 | ||
| 15 | 491 | 12 | 37:32 | ||
| 16 | 1016 | 12 | 37:35 | ||
| 17 | 614 | 12 | 38:11 | ||
| 18 | 1355 | 13 | 38:14 | ||
| 19 | 1306 | 13 | 39:48 | ||
| 20 | 997 | 13 | 39:58 | ||
| 21 | 823 | 13 | 41:11 | ||
| 22 | 882 | 13 | 41:20 | ||
| 23 | 465 | 13 | 42:03 | ||
| 24 | 556 | 12 | 42:53 | ||
| 25 | 953 | 13 | 43:09 | ||
| 26 | 691 | 13 | 43:46 | ||
| 27 | 559 | 12 | 45:45 | ||
| 28 | 1301 | 12 | 45:56 | ||
| 29 | 1361 | 13 | 45:59 | ||
| 30 | 825 | 12 | 46:00 | ||
| 31 | 1214 | 12 | 46:22 | ||
| 32 | 1116 | 13 | 48:43 | ||
| 33 | 1270 | 13 | 48:48 | ||
| 34 | 799 | 12 | 49:10 | ||
| 35 | 1372 | 13 | 50:14 | ||
| 36 | 730 | 12 | 51:34 | ||
| 37 | 999 | 12 | 51:42 | ||
| 38 | 771 | 12 | 52:24 | ||
| 39 | 1320 | 13 | 53:27 | ||
| 40 | 1319 | 12 | 1:01:27 | ||
| 41 | 1383 | 12 | 1:04:28 | ||
| 42 | 715 | 13 | 1:04:43 | ||
| 43 | 1137 | 13 | 1:04:55 | ||
| 44 | 1115 | 13 | 1:06:07 | ||
| 45 | 1088 | 12 | 1:09:36 | ||
| 46 | 1243 | 13 | 1:44:34 | ||
| 460 | 12 | pm | |||
| 748 | 13 | abs | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 969 | 11 | 23:50 | ||
| 2 | 1083 | 11 | 25:11 | ||
| 3 | 1213 | 10 | 25:18 | ||
| 4 | 1139 | 10 | 25:25 | ||
| 5 | 838 | 10 | 26:07 | ||
| 6 | 945 | 11 | 27:08 | ||
| 6 | 386 | 11 | 27:08 | ||
| 8 | 1108 | 10 | 27:21 | ||
| 9 | 736 | 10 | 27:32 | ||
| 10 | 877 | 10 | 28:59 | ||
| 11 | 1250 | 11 | 29:05 | ||
| 12 | 1066 | 11 | 29:48 | ||
| 13 | 1101 | 11 | 30:30 | ||
| 14 | 1099 | 11 | 30:50 | ||
| 15 | 833 | 10 | 31:44 | ||
| 16 | 1229 | 11 | 32:38 | ||
| 17 | 1324 | 11 | 33:15 | ||
| 17 | 1154 | 10 | 33:15 | ||
| 19 | 1362 | 11 | 33:25 | ||
| 20 | 623 | 10 | 33:37 | ||
| 21 | 410 | 11 | 33:47 | ||
| 22 | 1300 | 10 | 34:00 | ||
| 23 | 1186 | 11 | 34:15 | ||
| 24 | 1335 | 10 | 34:17 | ||
| 25 | 681 | 11 | 34:36 | ||
| 26 | 873 | 10 | 34:44 | ||
| 27 | 1010 | 10 | 34:53 | ||
| 27 | 1074 | 11 | 34:53 | ||
| 29 | 881 | 10 | 36:15 | ||
| 30 | 1399 | 11 | 36:36 | ||
| 31 | 393 | 11 | 36:56 | ||
| 32 | 429 | 11 | 37:04 | ||
| 33 | 894 | 11 | 37:27 | ||
| 34 | 749 | 11 | 37:30 | ||
| 35 | 538 | 11 | 38:21 | ||
| 36 | 600 | 11 | 38:36 | ||
| 37 | 1111 | 11 | 38:37 | ||
| 38 | 317 | 10 | 38:50 | ||
| 39 | 1188 | 10 | 39:03 | ||
| 40 | 511 | 10 | 40:10 | ||
| 41 | 650 | 10 | 41:23 | ||
| 42 | 679 | 10 | 43:06 | ||
| 43 | 635 | 10 | 43:09 | ||
| 44 | 668 | 10 | 43:53 | ||
| 45 | 1134 | 11 | 45:27 | ||
| 46 | 454 | 10 | 45:33 | ||
| 47 | 744 | 10 | 46:00 | ||
| 48 | 1323 | 10 | 47:26 | ||
| 49 | 1285 | 10 | 47:59 | ||
| 50 | 640 | 10 | 48:42 | ||
| 51 | 447 | 11 | 50:33 | ||
| 52 | 767 | 11 | 51:05 | ||
| 53 | 610 | 10 | 51:33 | ||
| 54 | 985 | 11 | 52:29 | ||
| 55 | 530 | 10 | 55:01 | ||
| 56 | 787 | 10 | 55:34 | ||
| 57 | 492 | 10 | 56:17 | ||
| 58 | 850 | 11 | 1:05:29 | ||
| 1368 | 10 | pm | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1184 | 09 | 32:24 | ||
| 2 | 1082 | 08 | 32:33 | ||
| 3 | 1219 | 08 | 33:33 | ||
| 4 | 804 | 09 | 33:57 | ||
| 5 | 540 | 08 | 34:05 | ||
| 6 | 947 | 09 | 34:45 | ||
| 7 | 1288 | 09 | 34:54 | ||
| 8 | 766 | 08 | 35:44 | ||
| 9 | 686 | 08 | 35:50 | ||
| 10 | 323 | 08 | 36:58 | ||
| 11 | 312 | 09 | 37:39 | ||
| 12 | 1289 | 09 | 39:47 | ||
| 13 | 1048 | 08 | 42:06 | ||
| 14 | 867 | 08 | 43:05 | ||
| 15 | 1393 | 08 | 43:12 | ||
| 16 | 1341 | 08 | 44:21 | ||
| 17 | 1210 | 09 | 45:39 | ||
| 18 | 1353 | 09 | 45:53 | ||
| 19 | 575 | 09 | 46:12 | ||
| 20 | 1105 | 09 | 46:16 | ||
| 21 | 793 | 09 | 47:40 | ||
| 22 | 1359 | 08 | 48:36 | ||
| 23 | 433 | 08 | 50:17 | ||
| 24 | 1147 | 08 | 50:39 | ||
| 25 | 310 | 08 | 50:46 | ||
| 26 | 580 | 09 | 50:56 | ||
| 27 | 370 | 09 | 50:58 | ||
| 28 | 331 | 08 | 51:11 | ||
| 29 | 338 | 08 | 51:40 | ||
| 30 | 902 | 09 | 52:38 | ||
| 31 | 666 | 09 | 53:23 | ||
| 32 | 379 | 08 | 53:36 | ||
| 33 | 446 | 08 | 54:17 | ||
| 34 | 1052 | 08 | 55:14 | ||
| 35 | 345 | 08 | 55:26 | ||
| 36 | 598 | 08 | 56:46 | ||
| 37 | 616 | 09 | 57:02 | ||
| 38 | 406 | 08 | 57:08 | ||
| 39 | 449 | 09 | 57:52 | ||
| 40 | 426 | 08 | 57:57 | ||
| 41 | 1190 | 08 | 1:00:14 | ||
| 42 | 308 | 08 | 1:01:14 | ||
| 43 | 1339 | 08 | 1:01:39 | ||
| 44 | 478 | 08 | 1:02:24 | ||
| 45 | 777 | 09 | 1:02:53 | ||
| 46 | 389 | 08 | 1:03:10 | ||
| 47 | 674 | 08 | 1:04:00 | ||
| 48 | 1402 | 09 | 1:06:14 | ||
| 49 | 1062 | 09 | 1:08:17 | ||
| 50 | 591 | 08 | 1:09:12 | ||
| 51 | 1400 | 09 | 1:10:07 | ||
| 52 | 1046 | 08 | 1:14:47 | ||
| 53 | 756 | 09 | 1:42:00 | ||
| 324 | 08 | pm | |||
| 798 | 09 | pm | |||
| 960 | 08 | pm | |||
| 852 | 08 | Abandon | |||
| 669 | 08 | abs | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 569 | 07 | 29:23 | ||
| 2 | 1348 | 06 | 29:44 | ||
| 3 | 607 | 07 | 29:49 | ||
| 4 | 834 | 06 | 30:17 | ||
| 5 | 490 | 06 | 32:58 | ||
| 6 | 929 | 06 | 33:09 | ||
| 7 | 620 | 06 | 33:31 | ||
| 8 | 330 | 06 | 34:14 | ||
| 9 | 520 | 07 | 35:51 | ||
| 10 | 437 | 06 | 36:49 | ||
| 11 | 1135 | 07 | 37:53 | ||
| 12 | 993 | 06 | 38:03 | ||
| 13 | 1291 | 07 | 38:33 | ||
| 14 | 415 | 07 | 39:58 | ||
| 15 | 690 | 06 | 40:01 | ||
| 16 | 1360 | 06 | 40:18 | ||
| 17 | 1031 | 06 | 40:50 | ||
| 18 | 409 | 06 | 40:52 | ||
| 19 | 662 | 06 | 41:46 | ||
| 20 | 1073 | 07 | 42:00 | ||
| 21 | 382 | 07 | 43:36 | ||
| 22 | 675 | 07 | 43:38 | ||
| 23 | 354 | 07 | 43:39 | ||
| 24 | 895 | 07 | 44:05 | ||
| 25 | 826 | 07 | 44:09 | ||
| 26 | 1068 | 07 | 44:56 | ||
| 27 | 959 | 07 | 45:11 | ||
| 28 | 783 | 06 | 47:03 | ||
| 29 | 527 | 06 | 47:14 | ||
| 30 | 872 | 06 | 47:48 | ||
| 31 | 939 | 07 | 48:23 | ||
| 32 | 1278 | 07 | 48:27 | ||
| 33 | 539 | 07 | 49:10 | ||
| 34 | 633 | 07 | 49:26 | ||
| 35 | 1114 | 07 | 52:27 | ||
| 36 | 812 | 06 | 52:50 | ||
| 37 | 349 | 07 | 53:43 | ||
| 38 | 880 | 06 | 54:46 | ||
| 39 | 699 | 06 | 57:05 | ||
| 40 | 1236 | 06 | 1:04:55 | ||
| 41 | 950 | 06 | 1:07:53 | ||
| 42 | 859 | 07 | 1:14:09 | ||
| 1020 | 06 | Abandon | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 2 | 01 | 36:34 | ||
| 2 | 4 | 01 | 36:36 | ||
| 3 | 19 | 05 | 38:32 | ||
| 4 | 21 | 04 | 38:41 | ||
| 5 | 3 | 01 | 39:06 | ||
| 6 | 7 | 04 | 39:13 | ||
| 7 | 6 | 02 | 40:36 | ||
| 8 | 17 | 00 | 40:55 | ||
| 9 | 5 | 01 | 41:05 | ||
| 10 | 18 | 04 | 41:15 | ||
| 11 | 10 | 93 | 41:24 | ||
| 12 | 30 | 99 | 41:41 | ||
| 13 | 29 | 02 | 42:04 | ||
| 13 | 14 | 03 | 42:04 | ||
| 15 | 56 | 85 | 42:15 | ||
| 16 | 48 | 94 | 43:30 | ||
| 17 | 50 | 97 | 44:08 | ||
| 18 | 57 | 04 | 44:12 | ||
| 19 | 22 | 00 | 44:35 | ||
| 20 | 49 | 97 | 45:02 | ||
| 21 | 51 | 01 | 45:14 | ||
| 22 | 60 | 94 | 45:19 | ||
| 23 | 8 | 97 | 45:32 | ||
| 24 | 13 | 04 | 45:35 | ||
| 25 | 102 | 97 | 45:42 | ||
| 26 | 58 | 94 | 46:18 | ||
| 27 | 35 | 05 | 47:03 | ||
| 28 | 9 | 04 | 47:22 | ||
| 29 | 20 | 02 | 47:43 | ||
| 30 | 32 | 98 | 48:07 | ||
| 31 | 15 | 05 | 48:22 | ||
| 32 | 63 | 05 | 50:11 | ||
| 33 | 38 | 93 | 50:26 | ||
| 34 | 25 | 98 | 50:33 | ||
| 35 | 37 | 05 | 51:07 | ||
| 36 | 61 | 96 | 51:11 | ||
| 37 | 52 | 02 | 51:14 | ||
| 38 | 103 | 94 | 51:19 | ||
| 39 | 59 | 01 | 51:58 | ||
| 40 | 42 | 98 | 52:16 | ||
| 41 | 83 | 01 | 52:31 | ||
| 42 | 16 | 97 | 52:57 | ||
| 43 | 11 | 88 | 53:36 | ||
| 44 | 28 | 93 | 53:38 | ||
| 45 | 104 | 91 | 53:42 | ||
| 46 | 23 | 94 | 53:43 | ||
| 47 | 62 | 97 | 53:53 | ||
| 48 | 64 | 94 | 53:56 | ||
| 49 | 70 | 99 | 54:01 | ||
| 50 | 69 | 98 | 54:05 | ||
| 51 | 66 | 05 | 54:20 | ||
| 52 | 68 | 00 | 54:22 | ||
| 53 | 27 | 97 | 54:37 | ||
| 54 | 46 | 01 | 55:02 | ||
| 55 | 105 | 89 | 55:19 | ||
| 56 | 75 | 02 | 55:30 | ||
| 57 | 39 | 96 | 55:49 | ||
| 58 | 65 | 97 | 56:03 | ||
| 59 | 44 | 97 | 56:27 | ||
| 60 | 41 | 98 | 57:08 | ||
| 61 | 67 | 93 | 57:11 | ||
| 62 | 34 | 00 | 57:16 | ||
| 63 | 85 | 03 | 57:25 | ||
| 64 | 26 | 92 | 57:47 | ||
| 65 | 45 | 02 | 57:49 | ||
| 66 | 79 | 95 | 57:59 | ||
| 67 | 55 | 02 | 58:07 | ||
| 68 | 82 | 92 | 58:08 | ||
| 69 | 71 | 94 | 58:27 | ||
| 70 | 101 | 94 | 59:25 | ||
| 71 | 81 | 04 | 1:00:05 | ||
| 72 | 78 | 03 | 1:01:11 | ||
| 73 | 86 | 92 | 1:01:45 | ||
| 74 | 24 | 92 | 1:02:20 | ||
| 75 | 47 | 94 | 1:02:30 | ||
| 76 | 77 | 99 | 1:02:37 | ||
| 77 | 80 | 99 | 1:03:08 | ||
| 78 | 40 | 94 | 1:03:23 | ||
| 79 | 43 | 03 | 1:03:40 | ||
| 80 | 87 | 94 | 1:04:24 | ||
| 81 | 73 | 99 | 1:06:29 | ||
| 82 | 84 | 02 | 1:07:09 | ||
| 83 | 94 | 02 | 1:07:17 | ||
| 84 | 72 | 05 | 1:07:41 | ||
| 85 | 54 | 96 | 1:08:46 | ||
| 86 | 90 | 97 | 1:10:01 | ||
| 87 | 96 | 04 | 1:10:14 | ||
| 88 | 93 | 00 | 1:10:16 | ||
| 89 | 95 | 02 | 1:10:25 | ||
| 90 | 92 | 98 | 1:10:58 | ||
| 91 | 97 | 01 | 1:18:08 | ||
| 92 | 98 | 01 | 1:20:03 | ||
| 93 | 100 | 05 | 1:22:33 | ||
| 94 | 36 | 04 | 1:30:24 | ||
| 95 | 99 | 99 | 2:24:53 | ||
| 31 | 97 | pm | |||
| 12 | 96 | pm | |||
| 53 | 96 | pm | |||
| 76 | 96 | Abandon | |||
| 91 | 98 | abs | |||
| 33 | 96 | abs | |||
| 1 | 98 | abs | |||
| 88 | 96 | abs | |||
| 89 | 04 | abs | |||
| 74 | 98 | abs | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1021 | 89 | 36:24 | ||
| 2 | 1305 | 89 | 37:35 | ||
| 3 | 755 | 79 | 38:32 | ||
| 4 | 315 | 90 | 41:07 | ||
| 5 | 1224 | 90 | 44:07 | ||
| 6 | 1169 | 90 | 48:06 | ||
| 7 | 751 | 88 | 49:04 | ||
| 8 | 1238 | 90 | 50:05 | ||
| 9 | 458 | 91 | 51:08 | ||
| 10 | 731 | 91 | 51:21 | ||
| 11 | 471 | 87 | 51:23 | ||
| 12 | 1167 | 87 | 53:11 | ||
| 13 | 1312 | 90 | 53:19 | ||
| 14 | 897 | 90 | 53:48 | ||
| 15 | 750 | 91 | 54:47 | ||
| 16 | 890 | 91 | 55:15 | ||
| 17 | 891 | 89 | 56:59 | ||
| 18 | 595 | 89 | 58:07 | ||
| 19 | 1216 | 87 | 1:00:32 | ||
| 20 | 467 | 87 | 1:01:23 | ||
| 21 | 316 | 88 | 1:01:41 | ||
| 22 | 1298 | 90 | 1:06:13 | ||
| 23 | 1029 | 88 | 1:09:38 | ||
| 24 | 870 | 87 | 1:11:34 | ||
| 25 | 451 | 88 | 1:25:26 | ||
| 1044 | 89 | Abandon | |||
| 1163 | 88 | Abandon | |||
| 760 | 91 | abs | |||
| 673 | 91 | abs | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 578 | 86 | 35:29 | ||
| 2 | 587 | 82 | 37:42 | ||
| 3 | 325 | 84 | 39:01 | ||
| 4 | 1078 | 85 | 41:44 | ||
| 5 | 828 | 84 | 43:09 | ||
| 6 | 706 | 86 | 43:11 | ||
| 7 | 711 | 83 | 43:59 | ||
| 8 | 1003 | 82 | 45:18 | ||
| 9 | 655 | 85 | 48:09 | ||
| 10 | 1124 | 84 | 48:16 | ||
| 11 | 917 | 86 | 48:17 | ||
| 12 | 1158 | 86 | 50:41 | ||
| 13 | 1239 | 85 | 50:46 | ||
| 14 | 1176 | 86 | 51:02 | ||
| 15 | 356 | 82 | 51:03 | ||
| 16 | 671 | 86 | 51:10 | ||
| 17 | 719 | 82 | 51:50 | ||
| 18 | 1026 | 82 | 52:00 | ||
| 19 | 1241 | 82 | 52:53 | ||
| 20 | 1336 | 85 | 53:13 | ||
| 21 | 910 | 84 | 53:29 | ||
| 22 | 821 | 84 | 55:12 | ||
| 23 | 565 | 85 | 56:32 | ||
| 24 | 835 | 83 | 59:02 | ||
| 25 | 1322 | 82 | 1:00:01 | ||
| 26 | 743 | 86 | 1:00:32 | ||
| 27 | 710 | 84 | 1:03:29 | ||
| 28 | 860 | 86 | 1:05:11 | ||
| 29 | 461 | 83 | 1:06:18 | ||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 747 | 81 | 35:48 | ||
| 2 | 430 | 78 | 38:23 | ||
| 3 | 970 | 77 | 38:37 | ||
| 4 | 553 | 78 | 38:51 | ||
| 5 | 1302 | 80 | 39:26 | ||
| 6 | 571 | 77 | 39:33 | ||
| 7 | 609 | 79 | 40:22 | ||
| 8 | 442 | 79 | 41:00 | ||
| 9 | 1228 | 78 | 41:14 | ||
| 10 | 809 | 80 | 41:29 | ||
| 11 | 506 | 78 | 41:30 | ||
| 12 | 1067 | 79 | 42:03 | ||
| 13 | 735 | 77 | 42:44 | ||
| 14 | 665 | 79 | 43:50 | ||
| 15 | 303 | 80 | 44:12 | ||
| 16 | 1179 | 80 | 44:48 | ||
| 17 | 1256 | 79 | 45:29 | ||
| 18 | 670 | 77 | 45:30 | ||
| 19 | 1276 | 81 | 45:54 | ||
| 20 | 814 | 77 | 46:23 | ||
| 21 | 452 | 77 | 47:12 | ||
| 22 | 378 | 77 | 47:14 | ||
| 23 | 658 | 78 | 47:20 | ||
| 24 | 1292 | 77 | 47:48 | ||
| 25 | 327 | 79 | 48:03 | ||
| 26 | 1293 | 80 | 48:08 | ||
| 27 | 1235 | 80 | 49:00 | ||
| 28 | 765 | 77 | 49:41 | ||
| 29 | 676 | 81 | 49:46 | ||
| 30 | 868 | 78 | 50:35 | ||
| 31 | 1036 | 79 | 51:30 | ||
| 32 | 800 | 79 | 51:34 | ||
| 33 | 1153 | 79 | 51:50 | ||
| 34 | 942 | 79 | 52:16 | ||
| 35 | 987 | 77 | 52:18 | ||
| 36 | 1416 | 77 | 52:54 | ||
| 37 | 1408 | 80 | 53:57 | ||
| 38 | 683 | 78 | 55:12 | ||
| 39 | 1329 | 79 | 55:58 | ||
| 40 | 946 | 79 | 56:17 | ||
| 41 | 989 | 79 | 56:30 | ||
| 42 | 613 | 77 | 58:23 | ||
| 43 | 1160 | 78 | 58:49 | ||
| 44 | 922 | 78 | 59:16 | ||
| 45 | 855 | 80 | 59:57 | ||
| 46 | 480 | 78 | 1:00:08 | ||
| 47 | 355 | 81 | 1:04:34 | ||
| 48 | 776 | 79 | 1:04:38 | ||
| 1018 | 80 | pm | |||
| 482 | 78 | pm | |||
| 1189 | 80 | Abandon | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 807 | 69 | 36:24 | ||
| 2 | 388 | 75 | 37:17 | ||
| 3 | 1085 | 75 | 39:37 | ||
| 4 | 1165 | 75 | 39:57 | ||
| 5 | 1310 | 72 | 40:31 | ||
| 6 | 1314 | 75 | 42:04 | ||
| 7 | 907 | 75 | 42:13 | ||
| 8 | 493 | 74 | 42:18 | ||
| 9 | 1394 | 75 | 44:07 | ||
| 10 | 1354 | 75 | 44:13 | ||
| 11 | 417 | 75 | 44:32 | ||
| 12 | 991 | 74 | 44:42 | ||
| 13 | 1193 | 72 | 44:49 | ||
| 14 | 1127 | 73 | 45:07 | ||
| 15 | 973 | 72 | 45:34 | ||
| 16 | 1185 | 74 | 45:38 | ||
| 17 | 923 | 72 | 46:19 | ||
| 18 | 786 | 75 | 46:24 | ||
| 19 | 908 | 75 | 46:29 | ||
| 20 | 697 | 76 | 46:50 | ||
| 21 | 940 | 73 | 48:00 | ||
| 22 | 1113 | 74 | 48:27 | ||
| 23 | 500 | 75 | 48:46 | ||
| 24 | 582 | 76 | 51:30 | ||
| 25 | 843 | 75 | 53:28 | ||
| 26 | 487 | 73 | 54:11 | ||
| 27 | 791 | 74 | 54:12 | ||
| 28 | 1174 | 76 | 54:14 | ||
| 29 | 979 | 75 | 54:24 | ||
| 30 | 916 | 73 | 54:33 | ||
| 31 | 657 | 72 | 55:14 | ||
| 32 | 727 | 73 | 55:30 | ||
| 33 | 629 | 73 | 55:46 | ||
| 34 | 762 | 73 | 56:23 | ||
| 35 | 1204 | 74 | 56:38 | ||
| 36 | 621 | 75 | 58:07 | ||
| 37 | 1407 | 76 | 58:42 | ||
| 38 | 412 | 73 | 59:19 | ||
| 39 | 770 | 75 | 1:00:20 | ||
| 40 | 901 | 72 | 1:00:33 | ||
| 41 | 745 | 73 | 1:02:02 | ||
| 42 | 795 | 76 | 1:03:05 | ||
| 43 | 1259 | 75 | 1:03:13 | ||
| 44 | 1011 | 73 | 1:04:46 | ||
| 45 | 788 | 72 | 1:10:00 | ||
| 46 | 779 | 74 | 1:22:06 | ||
| 376 | 74 | pm | |||
| 858 | 76 | pm | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 438 | 70 | 38:45 | ||
| 2 | 484 | 69 | 40:27 | ||
| 3 | 1330 | 70 | 40:42 | ||
| 4 | 694 | 67 | 41:10 | ||
| 5 | 1390 | 71 | 41:56 | ||
| 6 | 321 | 67 | 42:12 | ||
| 7 | 927 | 69 | 42:55 | ||
| 8 | 425 | 71 | 44:20 | ||
| 9 | 474 | 69 | 45:00 | ||
| 10 | 319 | 71 | 45:30 | ||
| 11 | 709 | 68 | 46:15 | ||
| 12 | 1284 | 71 | 48:00 | ||
| 13 | 579 | 68 | 48:03 | ||
| 14 | 630 | 71 | 49:01 | ||
| 15 | 514 | 68 | 50:05 | ||
| 16 | 1233 | 69 | 50:12 | ||
| 17 | 764 | 69 | 50:29 | ||
| 18 | 1118 | 67 | 51:27 | ||
| 19 | 1128 | 67 | 52:35 | ||
| 20 | 1091 | 67 | 52:52 | ||
| 21 | 1045 | 68 | 53:00 | ||
| 22 | 405 | 71 | 53:15 | ||
| 23 | 905 | 71 | 54:33 | ||
| 23 | 1346 | 70 | 54:33 | ||
| 25 | 831 | 70 | 55:11 | ||
| 26 | 622 | 69 | 55:50 | ||
| 27 | 763 | 68 | 56:25 | ||
| 28 | 1041 | 68 | 56:32 | ||
| 29 | 555 | 71 | 57:03 | ||
| 29 | 400 | 68 | 57:03 | ||
| 31 | 1090 | 71 | 57:07 | ||
| 32 | 1349 | 68 | 58:56 | ||
| 33 | 920 | 69 | 59:13 | ||
| 34 | 1092 | 70 | 1:01:04 | ||
| 35 | 632 | 70 | 1:01:29 | ||
| 36 | 841 | 70 | 1:01:44 | ||
| 37 | 401 | 69 | 1:01:47 | ||
| 38 | 1386 | 71 | 1:02:54 | ||
| 39 | 1382 | 69 | 1:03:41 | ||
| 40 | 1008 | 70 | 1:05:53 | ||
| 41 | 888 | 69 | 1:24:35 | ||
| 1309 | 68 | abs | |||
| 704 | 67 | abs | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 909 | 66 | 35:27 | ||
| 2 | 1129 | 62 | 41:23 | ||
| 3 | 1403 | 65 | 43:01 | ||
| 4 | 708 | 63 | 43:23 | ||
| 5 | 496 | 66 | 44:05 | ||
| 6 | 420 | 62 | 44:12 | ||
| 7 | 462 | 66 | 44:45 | ||
| 8 | 473 | 63 | 44:54 | ||
| 9 | 1332 | 66 | 44:58 | ||
| 10 | 562 | 63 | 45:10 | ||
| 11 | 373 | 65 | 46:22 | ||
| 12 | 1093 | 66 | 46:51 | ||
| 13 | 1201 | 66 | 47:31 | ||
| 14 | 551 | 65 | 48:09 | ||
| 15 | 1178 | 66 | 50:51 | ||
| 16 | 469 | 65 | 51:50 | ||
| 17 | 723 | 65 | 52:18 | ||
| 18 | 445 | 63 | 52:44 | ||
| 19 | 1297 | 63 | 53:26 | ||
| 20 | 528 | 62 | 53:30 | ||
| 21 | 1227 | 63 | 53:41 | ||
| 22 | 937 | 65 | 53:55 | ||
| 23 | 542 | 65 | 55:01 | ||
| 24 | 1223 | 63 | 55:06 | ||
| 25 | 1151 | 65 | 55:24 | ||
| 26 | 962 | 66 | 57:00 | ||
| 27 | 619 | 62 | 57:14 | ||
| 28 | 1182 | 66 | 58:23 | ||
| 29 | 533 | 62 | 58:32 | ||
| 30 | 457 | 65 | 59:31 | ||
| 31 | 1290 | 62 | 1:00:30 | ||
| 32 | 1378 | 65 | 1:00:42 | ||
| 33 | 1025 | 65 | 1:03:10 | ||
| 34 | 499 | 65 | 1:03:12 | ||
| 35 | 759 | 63 | 1:03:28 | ||
| 36 | 721 | 64 | 1:05:23 | ||
| 37 | 1279 | 63 | 1:05:34 | ||
| 38 | 930 | 64 | 1:06:34 | ||
| 39 | 1030 | 62 | 1:09:40 | ||
| 40 | 648 | 62 | 1:11:39 | ||
| 41 | 1405 | 65 | 1:12:01 | ||
| 42 | 996 | 65 | 1:16:08 | ||
| 43 | 1371 | 63 | 1:18:04 | ||
| 1261 | 66 | pm | |||
| 1142 | 64 | Abandon | |||
| Etat de: 9:56 AM |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 634 | 58 | 44:30 | ||
| 2 | 372 | 61 | 45:55 | ||
| 3 | 875 | 60 | 46:26 | ||
| 4 | 1039 | 59 | 48:34 | ||
| 5 | 1002 | 60 | 49:03 | ||
| 6 | 1308 | 60 | 52:01 | ||
