|   |
| N1 OCAD Circuit (32) |
| Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
|---|
|   |
| 1 | 2 | 4201AR NOSE NOSE N1 | 5:40:38 |
| 86 | 1:14:09 | 11 | #4 | 3 | 1:14:09 | 11 | ||
| 09 | 34:40 | 2 | #5 | 1 | 1:48:49 | 4 | ||
| 09 | 24:05 | 3 | #6 | 1 | 2:12:55 | 1 | ||
| 85 | 57:05 | 6 | #9 | 1 | 3:10:00 | 1 | ||
| 04 | 42:16 | 9 | #7 | 3 | 3:52:17 | 2 | ||
| 04 | 26:42 | 3 | #3 | 1 | 4:18:59 | 2 | ||
| 05 | 32:13 | 1 | #2 | 1 | 4:51:12 | 1 | ||
| 98 | 49:25 | 3 | #10 | 1 | 5:40:38 | |||
| 2 | 8 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Sports Nature N1 | 5:52:41 |
| 99 | 1:08:17 | 4 | #30 | 2 | 1:08:17 | 4 | ||
| 91 | 50:37 | 21 | #31 | 3 | 1:58:55 | 11 | ||
| 10 | 25:42 | 6 | #32 | 1 | 2:24:37 | 9 | ||
| 04 | 50:03 | 1 | #35 | 1 | 3:14:40 | 2 | ||
| 98 | 38:45 | 5 | #33 | 2 | 3:53:25 | 3 | ||
| 11 | 23:45 | 1 | #29 | 1 | 4:17:10 | 1 | ||
| 88 | 42:36 | 11 | #28 | 2 | 4:59:46 | 3 | ||
| 01 | 52:54 | 6 | #36 | 1 | 5:52:41 | |||
| 3 | 1 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA N1 | 5:55:35 |
| 04 | 1:05:55 | 1 | #1 | 1 | 1:05:55 | 1 | ||
| 79 | 42:42 | 11 | #2 | 5 | 1:48:38 | 3 | ||
| 08 | 28:04 | 8 | #3 | 2 | 2:16:42 | 5 | ||
| 96 | 58:29 | 8 | #4 | 1 | 3:15:11 | 4 | ||
| 78 | 40:34 | 6 | #5 | 2 | 3:55:46 | 5 | ||
| 11 | 28:23 | 4 | #6 | 2 | 4:24:09 | 3 | ||
| 78 | 35:24 | 2 | #7 | 1 | 4:59:34 | 2 | ||
| 03 | 56:01 | 8 | #8 | 1 | 5:55:35 | |||
| 4 | 20 | 7404AR ASO ASO N1 | 6:04:24 |
| 01 | 1:06:29 | 2 | #30 | 1 | 1:06:29 | 2 | ||
| 90 | 51:37 | 22 | #5 | 4 | 1:58:07 | 10 | ||
| 10 | 33:16 | 19 | #56 | 2 | 2:31:23 | 12 | ||
| 08 | 55:47 | 4 | #37 | 1 | 3:27:10 | 10 | ||
| 78 | 37:50 | 4 | #33 | 1 | 4:05:00 | 7 | ||
| 98 | 30:57 | 7 | #59 | 2 | 4:35:58 | 8 | ||
| 90 | 35:55 | 4 | #39 | 1 | 5:11:54 | 4 | ||
| 01 | 52:30 | 5 | #10 | 2 | 6:04:24 | |||
| 5 | 11 | 7807IF GO78 GO78-N1 | 6:09:45 |
| 07 | 1:14:40 | 13 | #48 | 2 | 1:14:40 | 13 | ||
| 90 | 39:32 | 6 | #46 | 3 | 1:54:12 | 7 | ||
| 09 | 28:37 | 11 | #49 | 2 | 2:22:49 | 7 | ||
| 04 | 59:35 | 9 | #42 | 1 | 3:22:25 | 7 | ||
| 87 | 43:01 | 10 | #43 | 1 | 4:05:26 | 8 | ||
| 10 | 30:23 | 6 | #50 | 2 | 4:35:49 | 7 | ||
| 95 | 43:06 | 12 | #45 | 1 | 5:18:55 | 5 | ||
| 01 | 50:50 | 4 | #51 | 1 | 6:09:45 | |||
| 6 | 4 | 5907HF T.A.D. TAD N1 | 6:31:09 |
| 96 | 1:33:50 | 26 | #15 | 3 | 1:33:50 | 26 | ||
| 89 | 31:05 | 1 | #16 | 1 | 2:04:55 | 13 | ||
| 10 | 28:23 | 10 | #13 | 2 | 2:33:19 | 13 | ||
| 02 | 56:00 | 5 | #17 | 1 | 3:29:19 | 11 | ||
| 95 | 51:46 | 23 | #18 | 6 | 4:21:06 | 12 | ||
| 08 | 28:52 | 5 | #11 | 2 | 4:49:59 | 10 | ||
| 82 | 45:56 | 13 | #19 | 3 | 5:35:55 | 9 | ||
| 04 | 55:13 | 7 | #20 | 1 | 6:31:09 | |||
| 7 | 5 | 2517BF OTB OTB 1 | 6:32:01 |
| 81 | 1:25:48 | 22 | #21 | 4 | 1:25:48 | 22 | ||
| 86 | 35:44 | 3 | #19 | 2 | 2:01:33 | 12 | ||
| 97 | 29:00 | 13 | #22 | 1 | 2:30:34 | 11 | ||
| 96 | 1:00:58 | 11 | #15 | 2 | 3:31:33 | 12 | ||
| 02 | 47:46 | 17 | #16 | 3 | 4:19:19 | 11 | ||
| 09 | 32:33 | 13 | #23 | 2 | 4:51:52 | 11 | ||
| 09 | 41:14 | 9 | #18 | 2 | 5:33:06 | 7 | ||
| 94 | 58:54 | 10 | #24 | 1 | 6:32:01 | |||
| 8 | 32 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-1 | 6:41:35 |
| 98 | 1:09:56 | 6 | #57 | 1 | 1:09:56 | 6 | ||
| 10 | 37:09 | 4 | #58 | 1 | 1:47:06 | 1 | ||
| 09 | 29:35 | 15 | #3 | 3 | 2:16:41 | 4 | ||
| 07 | 1:07:06 | 19 | #37 | 2 | 3:23:48 | 8 | ||
| 03 | 50:13 | 21 | #60 | 4 | 4:14:01 | 9 | ||
| 86 | 32:10 | 9 | #6 | 3 | 4:46:12 | 9 | ||
| 78 | 47:11 | 15 | #39 | 3 | 5:33:23 | 8 | ||
| 93 | 1:08:12 | 15 | #62 | 1 | 6:41:35 | |||
| 9 | 29 | 6804GE COColmar COC N1 | 6:50:02 |
| 02 | 1:12:24 | 9 | #21 | 3 | 1:12:24 | 9 | ||
| 84 | 43:08 | 12 | #46 | 4 | 1:55:33 | 8 | ||
| 11 | 27:45 | 7 | #13 | 1 | 2:23:19 | 8 | ||
| 04 | 51:30 | 2 | #67 | 1 | 3:14:49 | 3 | ||
| 03 | 40:55 | 8 | #16 | 2 | 3:55:45 | 4 | ||
| 08 | 39:55 | 24 | #11 | 3 | 4:35:40 | 6 | ||
| 79 | 1:06:35 | 27 | #69 | 4 | 5:42:15 | 10 | ||
| 99 | 1:07:46 | 14 | #51 | 2 | 6:50:02 | |||
| 10 | 26 | 5906HF VALMO VALMO N1 | 7:01:21 |
| 09 | 1:19:05 | 16 | #57 | 4 | 1:19:05 | 16 | ||
| 74 | 55:02 | 25 | #31 | 4 | 2:14:07 | 20 | ||
| 81 | 36:14 | 22 | #29 | 3 | 2:50:21 | 21 | ||
| 82 | 1:12:07 | 23 | #9 | 3 | 4:02:28 | 22 | ||
| 11 | 36:33 | 2 | #60 | 1 | 4:39:01 | 15 | ||
| 89 | 37:45 | 22 | #32 | 4 | 5:16:47 | 15 | ||
| 77 | 37:31 | 6 | #2 | 3 | 5:54:18 | 11 | ||
| 06 | 1:07:02 | 13 | #36 | 2 | 7:01:21 | |||
| 11 | 10 | 8404PZ OPA OPA N1 | 7:07:02 |
| 06 | 1:25:40 | 21 | #42 | 2 | 1:25:40 | 21 | ||
| 09 | 46:25 | 18 | #43 | 4 | 2:12:05 | 17 | ||
| 71 | 40:04 | 26 | #40 | 2 | 2:52:09 | 22 | ||
| 06 | 57:13 | 7 | #44 | 1 | 3:49:23 | 15 | ||
| 08 | 48:32 | 18 | #45 | 2 | 4:37:56 | 14 | ||
| 93 | 31:26 | 8 | #38 | 3 | 5:09:22 | 14 | ||
| 85 | 49:12 | 19 | #46 | 6 | 5:58:35 | 14 | ||
| 02 | 1:08:26 | 16 | #47 | 1 | 7:07:02 | |||
| 12 | 9 | 4012NA BROS BROS N1 | 7:07:26 |
| 07 | 1:16:42 | 15 | #37 | 3 | 1:16:42 | 15 | ||
| 08 | 59:26 | 28 | #33 | 5 | 2:16:08 | 21 | ||
| 09 | 25:10 | 5 | #38 | 1 | 2:41:19 | 14 | ||
| 98 | 1:14:21 | 25 | #12 | 2 | 3:55:40 | 18 | ||
| 75 | 50:46 | 22 | #39 | 5 | 4:46:27 | 18 | ||
| 74 | 38:05 | 23 | #40 | 1 | 5:24:32 | 19 | ||
| 08 | 42:01 | 10 | #5 | 3 | 6:06:34 | 16 | ||
| 97 | 1:00:51 | 11 | #41 | 1 | 7:07:26 | |||
| 13 | 19 | 0705AR Raidlink's 07 Raidllink's 07 N1 | 7:07:27 |
| 02 | 1:14:10 | 12 | #27 | 1 | 1:14:10 | 12 | ||
| 75 | 37:31 | 5 | #2 | 2 | 1:51:41 | 5 | ||
| 11 | 23:22 | 1 | #59 | 1 | 2:15:03 | 2 | ||
| 02 | 1:11:03 | 22 | #57 | 2 | 3:26:06 | 9 | ||
| 78 | 50:03 | 20 | #31 | 2 | 4:16:10 | 10 | ||
| 75 | 42:09 | 30 | #56 | 4 | 4:58:20 | 12 | ||
| 09 | 59:47 | 25 | #60 | 5 | 5:58:07 | 13 | ||
| 07 | 1:09:19 | 18 | #8 | 2 | 7:07:27 | |||
| 14 | 25 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 7:07:49 |
| 04 | 1:32:44 | 24 | #55 | 2 | 1:32:44 | 24 | ||
| 92 | 41:15 | 8 | #28 | 1 | 2:14:00 | 19 | ||
| 67 | 29:44 | 16 | #32 | 2 | 2:43:45 | 16 | ||
| 00 | 1:02:35 | 14 | #4 | 2 | 3:46:20 | 14 | ||
| 96 | 57:53 | 28 | #58 | 4 | 4:44:14 | 17 | ||
| 09 | 33:51 | 18 | #29 | 2 | 5:18:05 | 17 | ||
| 62 | 52:44 | 21 | #7 | 5 | 6:10:50 | 17 | ||
| 08 | 56:59 | 9 | #34 | 2 | 7:07:49 | |||
| 15 | 15 | 1403NM O. CAENNAISE Orientation Caennaise | 7:25:11 |
| 02 | 1:24:54 | 20 | #9 | 4 | 1:24:54 | 20 | ||
| 79 | 44:00 | 13 | #60 | 3 | 2:08:54 | 15 | ||
| 09 | 32:55 | 18 | #63 | 1 | 2:41:50 | 15 | ||
| 06 | 1:11:02 | 21 | #64 | 1 | 3:52:53 | 17 | ||
| 05 | 49:21 | 19 | #2 | 6 | 4:42:14 | 16 | ||
| 80 | 35:40 | 20 | #65 | 3 | 5:17:55 | 16 | ||
| 09 | 48:32 | 18 | #31 | 1 | 6:06:27 | 15 | ||
| 70 | 1:18:43 | 22 | #66 | 1 | 7:25:11 | |||
| 16 | 21 | 2904BR Quimper 29 QO N1 | 7:26:09 |
| 08 | 1:29:52 | 23 | #35 | 3 | 1:29:52 | 23 | ||
| 75 | 49:36 | 20 | #7 | 4 | 2:19:29 | 22 | ||
| 02 | 28:54 | 12 | #50 | 1 | 2:48:23 | 19 | ||
| 06 | 1:02:10 | 12 | #75 | 1 | 3:50:34 | 16 | ||
| 79 | 1:09:06 | 30 | #28 | 6 | 4:59:40 | 21 | ||
| 10 | 24:51 | 2 | #49 | 1 | 5:24:31 | 18 | ||
| 01 | 52:44 | 22 | #58 | 3 | 6:17:16 | 20 | ||
| 02 | 1:08:52 | 17 | #14 | 1 | 7:26:09 | |||
| 17 | 12 | 0207HF VervinsO VervinsO N1 | 7:26:22 |
| 06 | 1:14:01 | 10 | #25 | 2 | 1:14:01 | 10 | ||
| 80 | 1:09:41 | 29 | #45 | 5 | 2:23:43 | 23 | ||
| 07 | 30:56 | 17 | #50 | 3 | 2:54:39 | 23 | ||
| 06 | 1:04:13 | 16 | #52 | 1 | 3:58:52 | 20 | ||
| 75 | 56:59 | 27 | #19 | 4 | 4:55:52 | 20 | ||
| 10 | 32:33 | 14 | #49 | 3 | 5:28:26 | 20 | ||
| 08 | 47:11 | 16 | #53 | 1 | 6:15:37 | 19 | ||
| 08 | 1:10:45 | 20 | #54 | 1 | 7:26:22 | |||
| 18 | 18 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 7:47:45 |
| 96 | 1:54:05 | 30 | #73 | 2 | 1:54:05 | 30 | ||
| 71 | 46:17 | 17 | #69 | 2 | 2:40:22 | 25 | ||
| 12 | 51:28 | 31 | #63 | 4 | 3:31:51 | 26 | ||
| 05 | 1:04:16 | 17 | #21 | 2 | 4:36:07 | 25 | ||
| 09 | 37:24 | 3 | #46 | 2 | 5:13:32 | 23 | ||
| 57 | 41:00 | 26 | #65 | 4 | 5:54:33 | 24 | ||
| 57 | 1:04:01 | 26 | #16 | 5 | 6:58:34 | 23 | ||
| 05 | 49:11 | 2 | #74 | 1 | 7:47:45 | |||
| 19 | 22 | 1408NM VIK'AZIM Vik'Azim | 7:52:00 |
| 03 | 1:45:18 | 27 | #67 | 3 | 1:45:18 | 27 | ||
| 03 | 58:49 | 26 | #16 | 4 | 2:44:07 | 26 | ||
| 08 | 47:14 | 29 | #49 | 4 | 3:31:22 | 25 | ||
| 05 | 1:07:00 | 18 | #44 | 2 | 4:38:22 | 26 | ||
| 08 | 52:54 | 25 | #69 | 3 | 5:31:17 | 25 | ||
| 80 | 32:15 | 11 | #50 | 4 | 6:03:32 | 25 | ||
| 01 | 35:49 | 3 | #46 | 1 | 6:39:22 | 22 | ||
| 91 | 1:12:38 | 26 | #20 | 2 | 7:52:00 | |||
| 20 | 16 | 1705NA CMO CMO 1 | 8:13:03 |
| 81 | 1:33:38 | 25 | #67 | 2 | 1:33:38 | 25 | ||
| 08 | 54:37 | 24 | #53 | 2 | 2:28:15 | 24 | ||
| 11 | 33:20 | 20 | #65 | 2 | 3:01:36 | 24 | ||
| 87 | 1:26:51 | 30 | #68 | 1 | 4:28:27 | 24 | ||
| 78 | 45:36 | 12 | #69 | 1 | 5:14:04 | 24 | ||
| 09 | 35:54 | 21 | #63 | 2 | 5:49:58 | 22 | ||
| 06 | 47:42 | 17 | #70 | 2 | 6:37:41 | 21 | ||
| 63 | 1:35:22 | 27 | #71 | 1 | 8:13:03 | |||
| 21 | 27 | 1303PZ MARCO MARCO N1 | 8:44:15 |
| 07 | 1:57:17 | 31 | #35 | 4 | 1:57:17 | 31 | ||
| 08 | 59:15 | 27 | #33 | 4 | 2:56:33 | 28 | ||
| 75 | 36:26 | 23 | #23 | 3 | 3:32:59 | 27 | ||
| 06 | 1:16:52 | 27 | #64 | 2 | 4:49:51 | 27 | ||
| 69 | 46:56 | 16 | #28 | 5 | 5:36:47 | 26 | ||
| 08 | 35:21 | 19 | #22 | 3 | 6:12:09 | 26 | ||
| 06 | 1:07:28 | 28 | #31 | 5 | 7:19:38 | 24 | ||
| 04 | 1:24:37 | 23 | #41 | 2 | 8:44:15 | |||
| 22 | 30 | 3318NA ASM CO ASMCO N1 | 9:09:04 |
| 95 | 1:53:36 | 29 | #73 | 1 | 1:53:36 | 29 | ||
| 72 | 53:02 | 23 | #45 | 3 | 2:46:38 | 27 | ||
| 10 | 47:20 | 30 | #11 | 4 | 3:33:59 | 28 | ||
| 85 | 1:17:10 | 28 | #48 | 4 | 4:51:09 | 28 | ||
| 10 | 46:05 | 14 | #46 | 5 | 5:37:15 | 27 | ||
| 83 | 43:18 | 32 | #13 | 4 | 6:20:33 | 27 | ||
| 02 | 1:17:24 | 29 | #18 | 7 | 7:37:58 | 25 | ||
| 78 | 1:31:06 | 25 | #54 | 2 | 9:09:04 | |||
| 23 | 23 | 3308NA SAGC CESTAS SAGC 1 | 9:36:11 |
| 96 | 1:53:30 | 28 | #52 | 2 | 1:53:30 | 28 | ||
| 86 | 1:13:10 | 30 | #19 | 5 | 3:06:40 | 29 | ||
| 75 | 1:01:59 | 32 | #40 | 4 | 4:08:40 | 29 | ||
| 03 | 1:45:05 | 32 | #42 | 3 | 5:53:46 | 29 | ||
| 10 | 1:00:31 | 29 | #53 | 3 | 6:54:17 | 29 | ||
| 10 | 32:43 | 15 | #38 | 4 | 7:27:01 | 29 | ||
| 86 | 53:47 | 23 | #45 | 4 | 8:20:49 | 26 | ||
| 92 | 1:15:22 | 21 | #24 | 2 | 9:36:11 | |||
| 24 | 28 | 2604AR CROCO CROCO N1 | 10:17:09 |
| 06 | 2:57:56 | 32 | #15 | 4 | 2:57:56 | 32 | ||
| 05 | 45:51 | 14 | #43 | 3 | 3:43:48 | 30 | ||
| 91 | 45:53 | 28 | #22 | 4 | 4:29:41 | 30 | ||
| 08 | 1:28:06 | 31 | #68 | 2 | 5:57:48 | 30 | ||
| 11 | 46:35 | 15 | #18 | 5 | 6:44:24 | 28 | ||
| 11 | 41:32 | 28 | #23 | 4 | 7:25:56 | 28 | ||
| 83 | 1:26:34 | 30 | #70 | 3 | 8:52:31 | 27 | ||
| 89 | 1:24:38 | 24 | #47 | 2 | 10:17:09 | |||
| 3 | 1905NA BLCO BLCO N1 | pm |
| 97 | 1:06:45 | 3 | #9 | 2 | 1:06:45 | 3 | ||
| 05 | 41:34 | 9 | #7 | 2 | 1:48:20 | 2 | ||
| 09 | 28:23 | 9 | #11 | 1 | 2:16:43 | 6 | ||
| 98 | 1:02:38 | 15 | #12 | 1 | 3:19:22 | 6 | ||
| 74 | 40:41 | 7 | #2 | 4 | 4:00:04 | 6 | ||
| 10 | 32:16 | 12 | #13 | 3 | 4:32:20 | 5 | ||
| 76 | 55:44 | 24 | #5 | 6 | 5:28:05 | 6 | ||
| 99 | pm | #14 | ||||||
| 31 | 3319NA SMOG SMOG N1 | pm |
| 08 | 1:24:15 | 19 | #1 | 2 | 1:24:15 | 19 | ||
| 09 | 40:40 | 7 | #39 | 2 | 2:04:55 | 14 | ||
| 73 | 45:21 | 27 | #6 | 4 | 2:50:17 | 20 | ||
| 77 | 1:24:24 | 29 | #30 | 4 | 4:14:42 | 23 | ||
| 93 | 55:00 | 26 | #5 | 5 | 5:09:43 | 22 | ||
| 10 | 42:34 | 31 | #3 | 4 | 5:52:18 | 23 | ||
| 73 | disq | #33 | ||||||
| 06 | pm | #61 | ||||||
| 6 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp N1 | pm |
| 98 | 1:09:59 | 7 | #25 | 1 | 1:09:59 | 7 | ||
| 91 | 41:47 | 10 | #18 | 3 | 1:51:46 | 6 | ||
| 09 | 24:33 | 4 | #23 | 1 | 2:16:20 | 3 | ||
| 97 | 1:02:26 | 13 | #21 | 1 | 3:18:47 | 5 | ||
| 10 | 33:17 | 1 | #19 | 1 | 3:52:04 | 1 | ||
| 84 | 32:51 | 16 | #22 | 2 | 4:24:55 | 4 | ||
| 97 | pm | #16 | ||||||
| 97 | pm | #26 | ||||||
| 14 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck | pm |
| 99 | 1:15:13 | 14 | #4 | 4 | 1:15:13 | 14 | ||
| 07 | pm | #58 | ||||||
| 72 | 39:34 | 25 | #59 | 3 | ||||
| 09 | 1:00:17 | 10 | #35 | 2 | ||||
| 86 | 1:09:44 | 31 | #7 | 6 | ||||
| 11 | 33:12 | 17 | #56 | 1 | ||||
| 79 | 46:20 | 14 | #28 | 4 | ||||
| 99 | 1:10:26 | 19 | #62 | 2 | ||||
| 17 | 7305AR ECHO 73 ECHO73 | pm |
| 07 | 1:10:24 | 8 | #48 | 1 | 1:10:24 | 8 | ||
| 74 | pm | #70 | ||||||
| 08 | 23:55 | 2 | #65 | 1 | ||||
| 09 | 55:38 | 3 | #15 | 1 | ||||
| 03 | 44:10 | 11 | #43 | 2 | ||||
| 83 | 41:05 | 27 | #63 | 3 | ||||
| 94 | 36:31 | 5 | #18 | 1 | ||||
| 01 | 1:05:15 | 12 | #72 | 1 | ||||
| 24 | 5116GE ASO Sillery ASO SILLERY N1 | pm |
| 00 | 1:09:54 | 5 | #76 | 1 | 1:09:54 | 5 | ||
| 91 | 46:00 | 15 | #18 | 4 | 1:55:54 | 9 | ||
| 10 | 29:18 | 14 | #38 | 2 | 2:25:13 | 10 | ||
| 94 | 1:14:43 | 26 | #48 | 3 | 3:39:56 | 13 | ||
| 11 | 45:45 | 13 | #70 | 1 | 4:25:41 | 13 | ||
| 78 | 41:46 | 29 | #40 | 3 | 5:07:28 | 13 | ||
| 02 | 50:32 | 20 | #43 | 5 | 5:58:00 | 12 | ||
| 94 | pm | #26 | ||||||
| 7 | 2105BF ADOChenôve ADOC N1 | pm |
| 01 | 1:24:14 | 18 | #27 | 2 | 1:24:14 | 18 | ||
| 08 | 46:01 | 16 | #28 | 3 | 2:10:16 | 16 | ||
| 80 | 36:51 | 24 | #29 | 4 | 2:47:07 | 17 | ||
| 99 | 1:10:03 | 20 | #30 | 3 | 3:57:11 | 19 | ||
| 98 | pm | #31 | ||||||
| 09 | 32:14 | 10 | #32 | 3 | ||||
| 91 | 40:10 | 8 | #33 | 3 | ||||
| 00 | 49:01 | 1 | #34 | 1 | ||||
| 13 | 4203AR OE42 OE42 N1 | pm |
| 84 | 1:24:03 | 17 | #55 | 1 | 1:24:03 | 17 | ||
| 79 | 48:33 | 19 | #39 | 4 | 2:12:37 | 18 | ||
| 13 | 35:36 | 21 | #56 | 3 | 2:48:14 | 18 | ||
| 84 | 1:13:17 | 24 | #57 | 3 | 4:01:31 | 21 | ||
| 06 | 52:40 | 24 | #58 | 2 | 4:54:12 | 19 | ||
| 08 | 40:17 | 25 | #59 | 4 | 5:34:29 | 21 | ||
| 77 | 38:42 | 7 | #60 | 2 | 6:13:12 | 18 | ||
| 84 | pm | #61 | ||||||
| N2 OCAD Circuit (33) |
| Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
|---|
|   |
| 1 | 104 | 2508BF BALISE 25 balise 25-1 | 4:14:46 |
| 07 | 29:52 | 1 | #20 | 1 | 29:52 | 1 | ||
| 98 | 38:07 | 19 | #12 | 2 | 1:08:00 | 4 | ||
| 11 | 24:04 | 3 | #18 | 1 | 1:32:04 | 1 | ||
| 01 | 33:55 | 2 | #21 | 1 | 2:05:59 | 1 | ||
| 09 | 33:53 | 7 | #10 | 1 | 2:39:53 | 1 | ||
| 98 | 26:43 | 4 | #16 | 1 | 3:06:37 | 1 | ||
| 78 | 27:06 | 1 | #13 | 1 | 3:33:43 | 1 | ||
| 85 | 41:02 | 2 | #14 | 1 | 4:14:46 | |||
| 2 | 110 | 4201AR NOSE NOSE N2 | 4:35:10 |
| 97 | 41:00 | 12 | #48 | 1 | 41:00 | 12 | ||
| 06 | 36:21 | 14 | #35 | 2 | 1:17:21 | 14 | ||
| 09 | 28:52 | 8 | #46 | 3 | 1:46:14 | 10 | ||
| 94 | 38:36 | 9 | #49 | 2 | 2:24:51 | 10 | ||
| 09 | 27:33 | 2 | #38 | 1 | 2:52:24 | 3 | ||
| 83 | 27:28 | 6 | #44 | 2 | 3:19:52 | 2 | ||
| 69 | 29:01 | 3 | #5 | 1 | 3:48:54 | 2 | ||
| 05 | 46:16 | 8 | #29 | 2 | 4:35:10 | |||
| 3 | 116 | 7807IF GO78 GO78-N2 | 4:41:07 |
| 96 | 38:02 | 7 | #17 | 1 | 38:02 | 7 | ||
| 88 | 42:31 | 23 | #2 | 5 | 1:20:33 | 17 | ||
| 11 | 23:38 | 2 | #44 | 1 | 1:44:12 | 8 | ||
| 94 | 37:34 | 5 | #11 | 2 | 2:21:47 | 7 | ||
| 01 | 39:55 | 17 | #61 | 3 | 3:01:43 | 9 | ||
| 10 | 28:33 | 9 | #46 | 2 | 3:30:16 | 7 | ||
| 88 | 30:30 | 5 | #62 | 1 | 4:00:47 | 5 | ||
| 05 | 40:19 | 1 | #19 | 1 | 4:41:07 | |||
| 4 | 124 | 3323NA US CENON CO USCCO - Equipe N2 | 4:41:43 |
| 08 | 35:37 | 3 | #52 | 1 | 35:37 | 3 | ||
| 10 | 35:34 | 12 | #42 | 2 | 1:11:12 | 6 | ||
| 79 | 32:58 | 16 | #3 | 2 | 1:44:10 | 7 | ||
| 07 | 38:12 | 7 | #50 | 1 | 2:22:23 | 9 | ||
| 06 | 27:59 | 3 | #40 | 1 | 2:50:23 | 2 | ||
| 09 | 30:14 | 13 | #6 | 2 | 3:20:37 | 3 | ||
| 81 | 34:16 | 12 | #34 | 2 | 3:54:54 | 3 | ||
| 07 | 46:48 | 10 | #8 | 1 | 4:41:43 | |||
| 5 | 109 | 5907HF T.A.D. TAD N2 | 4:47:01 |
| 97 | 34:27 | 2 | #11 | 1 | 34:27 | 2 | ||
| 87 | 40:08 | 20 | #15 | 1 | 1:14:35 | 8 | ||
| 10 | 30:02 | 10 | #44 | 3 | 1:44:38 | 9 | ||
| 01 | 37:20 | 4 | #9 | 1 | 2:21:58 | 8 | ||
| 86 | 39:56 | 18 | #45 | 2 | 3:01:55 | 10 | ||
| 09 | 23:06 | 1 | #46 | 1 | 3:25:01 | 4 | ||
| 82 | 31:33 | 6 | #47 | 1 | 3:56:34 | 4 | ||
| 03 | 50:27 | 14 | #14 | 3 | 4:47:01 | |||
| 6 | 105 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC 1 | 4:52:06 |
| 04 | 40:34 | 11 | #22 | 2 | 40:34 | 11 | ||
| 08 | 34:56 | 11 | #23 | 1 | 1:15:30 | 12 | ||
| 71 | 34:08 | 17 | #24 | 2 | 1:49:38 | 13 | ||
| 93 | 31:24 | 1 | #25 | 1 | 2:21:03 | 6 | ||
| 99 | 36:55 | 11 | #26 | 3 | 2:57:58 | 5 | ||
| 10 | 30:30 | 14 | #27 | 1 | 3:28:28 | 6 | ||
| 71 | 38:11 | 19 | #28 | 2 | 4:06:40 | 9 | ||
| 84 | 45:25 | 5 | #29 | 1 | 4:52:06 | |||
| 7 | 108 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu N2 | 4:56:22 |
| 90 | 44:59 | 20 | #30 | 3 | 44:59 | 20 | ||
| 93 | 43:55 | 25 | #40 | 4 | 1:28:54 | 24 | ||
| 10 | 31:00 | 11 | #37 | 2 | 1:59:54 | 20 | ||
| 84 | 42:59 | 15 | #41 | 3 | 2:42:54 | 19 | ||
| 08 | 27:17 | 1 | #34 | 1 | 3:10:11 | 13 | ||
| 81 | 27:30 | 7 | #36 | 1 | 3:37:42 | 12 | ||
| 67 | 31:45 | 7 | #42 | 1 | 4:09:27 | 10 | ||
| 88 | 46:54 | 11 | #43 | 3 | 4:56:22 | |||
| 8 | 131 | 7512IF RO'Paris ROP NAT2 | 4:56:39 |
| 82 | 44:59 | 21 | #21 | 2 | 44:59 | 21 | ||
| 99 | 47:10 | 27 | #45 | 3 | 1:32:09 | 27 | ||
| 11 | 24:35 | 4 | #67 | 1 | 1:56:45 | 19 | ||
| 93 | 39:36 | 11 | #25 | 2 | 2:36:21 | 17 | ||
| 99 | 35:08 | 8 | #26 | 2 | 3:11:30 | 14 | ||
| 08 | 33:03 | 20 | #66 | 2 | 3:44:33 | 15 | ||
| 02 | 29:33 | 4 | #33 | 1 | 4:14:06 | 11 | ||
| 89 | 42:32 | 3 | #43 | 1 | 4:56:39 | |||
| 9 | 133 | 6307AR Balise 63 Balise 63 | 4:59:09 |
| 08 | 37:24 | 6 | #49 | 1 | 37:24 | 6 | ||
| 85 | 30:46 | 4 | #26 | 1 | 1:08:11 | 5 | ||
| 76 | 41:11 | 28 | #3 | 5 | 1:49:22 | 12 | ||
| 11 | 39:46 | 12 | #9 | 2 | 2:29:09 | 12 | ||
| 92 | 30:42 | 5 | #45 | 1 | 2:59:51 | 6 | ||
| 10 | 36:09 | 24 | #6 | 4 | 3:36:01 | 11 | ||
| 07 | 39:09 | 21 | #33 | 3 | 4:15:10 | 12 | ||
| 88 | 43:59 | 4 | #43 | 2 | 4:59:09 | |||
| 10 | 107 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 | 5:00:11 |
| 07 | 36:32 | 4 | #22 | 1 | 36:32 | 4 | ||
| 09 | 27:55 | 3 | #35 | 1 | 1:04:28 | 1 | ||
| 12 | 32:20 | 12 | #36 | 2 | 1:36:48 | 2 | ||
| 89 | 40:02 | 13 | #4 | 2 | 2:16:51 | 2 | ||
